単打ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
武岡 龍世(東京ヤクルトスワローズ) | 48 |
|
|
髙橋 一希(東京ヤクルトスワローズ) | 43 |
|
|
内山 壮真(東京ヤクルトスワローズ) | 37 |
| 4 | 西村 瑠伊斗(東京ヤクルトスワローズ) | 34 |
| 5 | 鈴木 叶(東京ヤクルトスワローズ) | 33 |
| 5 | 楠岡湊杜(青山高校) | 33 |
| 7 | 澤野 聖悠(東京ヤクルトスワローズ) | 32 |
| 7 | 谷口一星(青山高校) | 32 |
| 9 | 橋本 星哉(東京ヤクルトスワローズ) | 28 |
| 10 | 知念櫂杜(青山高校) | 25 |
| 11 | 真篠そうすけ(古里オールスターズ2025) | 24 |
| 11 | 藤ヶ谷健斗(青山高校) | 24 |
| 11 | 桐生星良(青山高校) | 24 |
| 14 | 鐘ケ江しん(宗像クラブライオンズ) | 23 |
| 15 | 竹内陸(青山高校) | 22 |
| 16 | 矢野 泰二郎(東京ヤクルトスワローズ) | 21 |
| 16 | 谷口奨真(青山高校) | 21 |
| 18 | 谷口(櫻坂) | 20 |
| 19 | 川端 慎吾(東京ヤクルトスワローズ) | 19 |
| 19 | 小林りょうが(古里オールスターズ2025) | 19 |
| 21 | 田中 陽翔(東京ヤクルトスワローズ) | 18 |
| 21 | 中村さくや(古里オールスターズ2025) | 18 |
| 21 | 根岸 辰昇(東京ヤクルトスワローズ) | 18 |
| 24 | 畔上れん(古里オールスターズ2025) | 17 |
| 25 | 内田はると(古里オールスターズ2025) | 16 |
| 26 | 澤井 廉(東京ヤクルトスワローズ) | 15 |
| 26 | 髙野 颯太(東京ヤクルトスワローズ) | 15 |
| 26 | 畔上しゅん(古里オールスターズ2025) | 15 |
| 29 | 早川とうや(古里オールスターズ2025) | 14 |
| 29 | 高橋いちと(古里オールスターズ2025) | 14 |
| 29 | 前澤しゅんすけ(古里オールスターズ2025) | 14 |
| 32 | 有本 正輝(A級宮・太田・宮北) | 13 |
| 32 | 稲葉柊太(大富士Flippers) | 13 |
| 32 | 森山翔太(青山高校) | 13 |
| 35 | 秋山旬希(西友クラブ) | 12 |
| 35 | 築島千青(青山高校) | 12 |
| 35 | 北村 拓巳(東京ヤクルトスワローズ) | 12 |
| 35 | 藤吉(櫻坂) | 12 |
| 39 | 有賀 そうま(西友クラブ) | 11 |
| 39 | 米山翔太(有緝インパルス) | 11 |
| 39 | Ryunosuke Ito(UNITED STARS) | 11 |
| 39 | マリオ(生江ブルーサンダー) | 11 |
| 43 | 松本 龍之介(東京ヤクルトスワローズ) | 10 |
| 43 | 青木 遥希(慶應義塾 2051) | 10 |
| 43 | 漆原蒼太郎(徳島すだちクラブ2026) | 10 |
| 43 | 吉川健太郎(青山高校) | 10 |
| 43 | 真栄城光希(新川ダイヤモンズ2026年) | 10 |
| 43 | 坂井聡一郎(青山高校) | 10 |
| 43 | 紫宮侑(青山高校) | 10 |
| 43 | 岡林勇希(中日ドラゴンズ) | 10 |
| 43 | 岡田 望来(丹原東・東予西・西条北) | 10 |
| 52 | 山﨑 淳矢(金剛ホームズ) | 9 |
| 52 | 川瀬朝陽(成城ジュニアーズ) | 9 |
| 52 | 南部一太(中区選抜) | 9 |
| 52 | みな(🥎北浜東部) | 9 |
| 52 | 澤田陽佑(大富士Flippers) | 9 |
| 52 | 河田 幸愛(丹原東・東予西・西条北) | 9 |
| 52 | 並木 秀尊(東京ヤクルトスワローズ) | 9 |
| 52 | 森田(櫻坂) | 9 |
| 52 | 羽石歩生(大富士Flippers) | 9 |
| 52 | 橋本 侑哉(行田SKYERS) | 9 |
| 52 | おおしろ しょう(与根GMC) | 9 |
| 52 | 山口柊真(中区選抜) | 9 |
| 52 | 村井(櫻坂) | 9 |
| 52 | 大野湊士(古高松南ビクトリーズ) | 9 |
| 66 | モイセエフ(東京ヤクルトスワローズ) | 8 |
| 66 | YUTARO Ono(JJC MAJOR 2025) | 8 |
| 66 | えいじ(生江ブルーサンダー) | 8 |
| 66 | 芦谷陽花里(尾北高校) | 8 |
| 66 | 035-次郎萬 和也(京都JAPAN) | 8 |
| 66 | 潮田 遥士(西友クラブ) | 8 |
| 66 | 西岡恵汰(古高松南ビクトリーズ) | 8 |
| 66 | 増田珠希(青山高校) | 8 |
| 66 | 熊ノ郷 一透(A級宮・太田・宮北) | 8 |
| 66 | 北村 恵吾(東京ヤクルトスワローズ) | 8 |
| 66 | たい(生江ブルーサンダー) | 8 |
| 66 | 浅井惟沙(尾北高校) | 8 |
| 66 | タラ(NEWStars) | 8 |
| 66 | 大澤芽依(尾北高校) | 8 |
| 66 | 和田(UNITED STARS) | 8 |
| 66 | 佐藤龍駕(青山高校) | 8 |
| 66 | 山下 晃輝(金剛ホームズ) | 8 |
| 83 | 山田 雅登(慶應義塾 2051) | 7 |
| 83 | 相川蓮司(青山高校) | 7 |
| 83 | しょうき(生江ブルーサンダー) | 7 |
| 83 | 山下夏美(尾北高校) | 7 |
| 83 | 田口 沙里(丹原東・東予西・西条北) | 7 |
| 83 | 辻原将斗(中区選抜) | 7 |
| 83 | みつき(市岡アトミックB) | 7 |
| 83 | 清水 春希(西友クラブ) | 7 |
| 83 | 久世蓮大(2026 三田少年野球クラブ A級) | 7 |
| 83 | 1年 笹木 和真(かずま)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 7 |
| 83 | 小林光(宝塚野球クラブ) | 7 |
| 83 | りゅうけん(R7 Aチーム) | 7 |
| 83 | 佐加伊奏心(新川ダイヤモンズ2026年) | 7 |
| 83 | 佐藤 輝星(古高松南ビクトリーズ) | 7 |
| 83 | 豊浜 絢太(川崎タイガース) | 7 |
| 83 | 福澤 もりや(2026 9th result) | 7 |
| 83 | 谷崎 仁(HOMIES) | 7 |
| 83 | 水野希夏(尾北高校) | 7 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績