打率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
原 悠希(西友クラブ) | 1.000 |
![]() |
佐藤 司(日本代表🇯🇵) | .940 |
![]() |
福井寿宏(明日香小野球部) | .900 |
4 | 根本尚弥(西伊興若潮ジュニア) | .860 |
4 | 山中 秀斗(Cranes) | .860 |
6 | 井本 優也(SFBラヴァーズ) | .830 |
6 | 親田(HANABUSA CLUB) | .830 |
6 | 田中(2025低学年) | .830 |
9 | Daniel (記録用)(River Valley Night Rabits) | .820 |
10 | タイト(BULLKIES) | .800 |
10 | 小泉快斗(学園グリーンバックス) | .800 |
10 | 小林 志遠(Luckys) | .800 |
13 | なおき(新条連合ソフトボール) | .780 |
14 | 髙城かずまさ(千駄ヶ谷イーグルス) | .750 |
14 | こうだい(谷端ジュニア2025) | .750 |
14 | 清水 奏佑(Baseball Kings) | .750 |
14 | 今野(ファーストスターズ) | .750 |
14 | 田口 龍介(CB stars) | .750 |
14 | 中村 流樹亜(美野島クラブ) | .750 |
20 | 梅田 裕貴(岩戸中野球部) | .730 |
21 | 熊田 蒼助(愛媛ウエストJr.) | .730 |
21 | 奥山(記録用)(River Valley Night Rabits) | .730 |
23 | ワタル(塩原キッドスターズ) | .710 |
23 | 佐藤 勇斗(Amistad) | .710 |
23 | せいや(向河原こむつ野球部) | .710 |
23 | 能瀬旭騎(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | .710 |
23 | 木下翔太(西宮甲山HEROES) | .710 |
23 | りく(函館本通JBC TS) | .710 |
29 | 中田 楓真(大坂野球少年団) | .710 |
29 | しゅんいちろう(金剛ホームズ) | .710 |
31 | 倉田一成(Victors I) | .700 |
31 | 恩田就斗(Jumbles) | .700 |
31 | 髙久遥太(那須中央クラブ) | .700 |
31 | 阪口湊人(春風阪神タイガース2025 C級) | .700 |
35 | 衣笠 圭亮(金剛ホームズ) | .690 |
35 | 2年荒木琥白(こはく)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .690 |
35 | 金沢橙兎(リトルジャイアンツC 2025) | .690 |
35 | 菅原悠聖(東播ナインストリーム(18期)) | .690 |
39 | 天野 有(美野島クラブ) | .690 |
40 | 田原(記録用)(River Valley Night Rabits) | .670 |
40 | 益岡 和勇(岩戸中野球部) | .670 |
40 | 前花 錦太郎(アカハチ) | .670 |
40 | 小関 天晴(五月が丘子ども会ソフトボール部) | .670 |
40 | 日明(JBマリンズ) | .670 |
40 | かめやま しょうり(十王堂) | .670 |
40 | 小谷 曜士(2025 ツインズ4年生) | .670 |
40 | 田中稜太(西伊興若潮ジュニア) | .670 |
40 | 北方 歩夢(天神クラブ2025) | .670 |
40 | はしもと わたる(千駄ヶ谷イーグルス) | .670 |
40 | 桟敷 羽純(香東中ソフトボール部) | .670 |
40 | 2年 木田遊介(ゆうすけ) (TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .670 |
40 | 中下 舜也③(福岡大学) | .670 |
40 | たいが(熊野PHOENIX) | .670 |
40 | 岩瀬 幸多郎(安城ライオンズ) | .670 |
40 | 須釜(わし宮タイガース) | .670 |
40 | 助っ人(五月が丘子ども会ソフトボール部) | .670 |
40 | 小野田 ゆいと(双葉ニュースターズ) | .670 |
40 | 深澤 蒼太(四箇田ボーイズ) | .670 |
40 | 柳川駿之助(JFG) | .670 |
40 | 濱田 慎也(金剛ホームズ) | .670 |
40 | 沖田勇吾(広島中等教育学校2) | .670 |
40 | かつき(ZERO) | .670 |
40 | 福中 敦(宮崎モンキーズ) | .670 |
40 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | .670 |
40 | 坂江勇大(唐崎スポーツ少年団) | .670 |
40 | 秋山 廉(千駄ヶ谷イーグルス) | .670 |
40 | 森洋介(阪大軟式野球同好会) | .670 |
68 | 寺上 和志(金剛ホームズ) | .650 |
68 | 小菅 優太(川越フェニックス) | .650 |
70 | 栗尾 聖生(サンディファイアンツ) | .640 |
70 | 高崎 陽斗(鶴ヶ谷ファイト) | .640 |
70 | ふうが(吉島ベースボールクラブ) | .640 |
73 | 堤 翔(産業医科大学ソフトボール部) | .640 |
73 | 小谷 緋志(五月が丘子ども会ソフトボール部) | .640 |
73 | 23松枝ゆうと(横手高校) | .640 |
73 | 時谷夏稀(有秋ドラゴンズ) | .640 |
73 | 杉山陽大(桜丘高校) | .640 |
73 | 山本 悠朗(五月が丘子ども会ソフトボール部) | .640 |
79 | ももえ(R7 Aチーム) | .630 |
80 | みつと(松岩ブルーシャークス) | .630 |
80 | 加藤 和彦(HANABUSA CLUB) | .630 |
80 | 岡村 陽樹(サンディファイアンツ) | .630 |
80 | 辻原(makado) | .630 |
80 | 片岡慧翔(明日香小野球部) | .630 |
80 | 佐藤 えいじ(双葉ニュースターズ) | .630 |
80 | 高山 桜輔(東北Infinity) | .630 |
80 | りおと(熊野PHOENIX) | .630 |
80 | 松本 睦希(福岡教育大学硬式野球部) | .630 |
80 | 五十嵐大智(致道ベースボールクラブ) | .630 |
80 | 秋山 桜世(奈良北ジャガーズ) | .630 |
80 | 清水 爽汰(BENARD) | .630 |
80 | 山川 大地(Buddies) | .630 |
93 | 奏斗(高岡西カントリーズ 2025) | .620 |
93 | 吉田 博喜(TWICE飛龍) | .620 |
93 | 菊川 昇真(南星JBC) | .620 |
93 | 海老沼(わし宮タイガース) | .620 |
93 | 渡辺 琉斗(愛媛ウエストJr.) | .620 |
98 | 長瀬 俊祐(明海ダービー倶楽部) | .610 |
98 | 小林 大輝(Unites Niigata) | .610 |
100 | 崎山 琉哉(千葉南リトルシニア⚾️) | .610 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績