打率ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
須藤はると(北糀谷phoenix) | 1.000 |
|
|
菅野てっぺい(レッドローズ2026) | 1.000 |
|
|
粟江楓華(兵庫ヴィクトリア) | 1.000 |
|
|
森正義(Jumbles) | 1.000 |
| 5 | 福岡渓太(Jumbles) | .860 |
| 6 | 中村瑠哉(練馬GOLDEN HIGHER) | .830 |
| 6 | 岡田 諒成(JJC Minor '25) | .830 |
| 8 | 清水 陽介(JJC Minor '25) | .800 |
| 9 | 及川 貴仁(スマッシュブラザーズ) | .750 |
| 9 | 中島 亘介(JJC Minor '25) | .750 |
| 9 | 設楽 春貴(Jumbles) | .750 |
| 9 | 野口 治翔(神栖 U-12) | .750 |
| 9 | 石橋大元(行田SKYERS) | .750 |
| 9 | 山口こうが(尼崎スピリット) | .750 |
| 15 | 橋本 侑哉(行田SKYERS) | .740 |
| 16 | 桟敷羽純(香東&古高松) | .720 |
| 16 | 有本 正輝(A級宮・太田・宮北) | .720 |
| 18 | 髙松 蒼大(JJC Minor '25) | .710 |
| 18 | 内田 怜男(韋駄天バッツ) | .710 |
| 18 | 杉野翔梧(サンブレイズ) | .710 |
| 18 | 髙野 慎琴(HOMIES) | .710 |
| 22 | てらもと るい(十王堂) | .700 |
| 22 | しゅう(ベリーグッドメン(very goodmen)) | .700 |
| 24 | 小俣 陽(みさと団地Jrライオンズ2026) | .670 |
| 24 | 中島あらた(北糀谷phoenix) | .670 |
| 24 | かいと(城田)(ブルースカイJr.) | .670 |
| 24 | 上崎 碧士(日高レッドアローズ) | .670 |
| 24 | 秋山勇心(西伊興若潮ジュニア) | .670 |
| 24 | 羽石歩生(大富士Flippers) | .670 |
| 24 | 上田(UNITED STARS) | .670 |
| 24 | 菅原 聖大(みさと団地Jrライオンズ2026) | .670 |
| 24 | 仁木 廉人(四箇田ボーイズ) | .670 |
| 24 | 関口翔生(谷中ドルフィンズ) | .670 |
| 34 | 吉澤 爽(横浜港南学園) | .650 |
| 35 | 石橋 征大(行田SKYERS) | .650 |
| 36 | リョウキ(塩原キッドスターズ) | .640 |
| 37 | 八軒 陽大(Melons) | .640 |
| 38 | 山﨑 淳矢(金剛ホームズ) | .630 |
| 39 | 山下 愛斗(四箇田ボーイズ) | .630 |
| 39 | 新 瑛斗(野芥ファイブ2026) | .630 |
| 39 | 毛利 優臣(保土ヶ谷ベアーズ) | .630 |
| 39 | 坂本 大洋(市岡アトミックB) | .630 |
| 43 | 尾花 瑛斗(佐野VORTEX) | .620 |
| 44 | 山下 晃輝(金剛ホームズ) | .610 |
| 45 | 優心(高岡西カントリーズ 2025) | .600 |
| 45 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | .600 |
| 45 | 河野一颯(原町キングスワローズ) | .600 |
| 45 | 神谷 文誠(ナインスターズ2026) | .600 |
| 45 | 大野 湊音(三鷹新川リトルズC) | .600 |
| 45 | 川尻 翔(成城ジュニアーズ) | .600 |
| 45 | 森原悠斗(4年)(SBC加茂ウェーブ) | .600 |
| 45 | 江見 優人(ブラックピンキーズ) | .600 |
| 45 | うえき(金剛ホームズ) | .600 |
| 45 | 大谷 (Together) | .600 |
| 55 | 天竺桂 慶太(桃園小PTA) | .590 |
| 56 | ゆいと(笠縫東BBC) | .580 |
| 56 | 山田 慎悟(桃園小PTA) | .580 |
| 56 | 関谷(Together) | .580 |
| 59 | 鎌田 悠真(慶應義塾 2051) | .570 |
| 59 | 浅羽良晟(行田SKYERS) | .570 |
| 59 | ほし じゅんのすけ(長津田選抜) | .570 |
| 59 | YUTARO Ono(JJC MAJOR 2025) | .570 |
| 59 | 河北 拓巳(ブラックピンキーズ) | .570 |
| 59 | 久野 紡季(四箇田ボーイズ) | .570 |
| 59 | 橋本 誠志郎(桃園小PTA) | .570 |
| 59 | 定井 雅紀(Alpha Dogs) | .570 |
| 59 | 坂東佑真(徳島すだちクラブ2026) | .570 |
| 59 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | .570 |
| 59 | こうき(戸塚イーグルス) | .570 |
| 59 | 高溝(Starling⭐︎baseballClub) | .570 |
| 59 | 水谷郁太(2025守山レッツA) | .570 |
| 72 | 山口柊真(中区選抜) | .570 |
| 72 | 春喜(VJ) | .570 |
| 74 | 桐明 渚栄(A級宮・太田・宮北) | .560 |
| 75 | 川村 和成(城見スポーツ少年団) | .560 |
| 75 | 小笠原ひろと(レッドローズ2026) | .560 |
| 75 | 小野太喜(JJC Minor '25) | .560 |
| 75 | 大島 晴道(三鷹新川リトルズC) | .560 |
| 75 | 山崎 海斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | .560 |
| 75 | 木村 奏心(A級宮・太田・宮北) | .560 |
| 75 | 米田 周平(金剛ホームズ) | .560 |
| 75 | 木村 壮佑(保土ヶ谷ベアーズ) | .560 |
| 75 | 竹内 朔久(市岡アトミックB) | .560 |
| 75 | 辻泰成(浜松ガッツ) | .560 |
| 75 | おおしろ しょう(与根GMC) | .560 |
| 75 | リョウヤ(NEWStars) | .560 |
| 75 | 井町 敬祐(大阪ブラッドムーン) | .560 |
| 88 | Ryunosuke Ito(UNITED STARS) | .550 |
| 89 | 梶原航輔(大阪ドリームバックス) | .550 |
| 89 | 前田 健志郎(市岡アトミックB) | .550 |
| 89 | なかむら るおう(十王堂) | .550 |
| 89 | 寺上 和志(金剛ホームズ) | .550 |
| 89 | 澤田陽佑(大富士Flippers) | .550 |
| 89 | 大村 卓司(HOMIES) | .550 |
| 95 | 谷崎 仁(HOMIES) | .540 |
| 95 | 稲葉柊太(大富士Flippers) | .540 |
| 95 | TAO Fujieda(JJC MAJOR 2025) | .540 |
| 95 | 辻 輝(春風阪神タイガース2025 C級) | .540 |
| 95 | 松井秀斗(5年)(SBC加茂ウェーブ) | .540 |
| 95 | 友寄彪雅(新川ダイヤモンズ2026年) | .540 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績