打率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
はる(ベアーズ) | 1.000 | |
川松 航大(オストリッチ倶楽部) | 1.000 | |
桃原 真二郎(高良カープ) | 1.000 | |
荘司陽色(泉佐野ライオンズ) | 1.000 | |
5 | 渡部 翔(荘内ネクサスJrベースボールクラブ) | .890 |
6 | かんう(松枝野球スポーツ少年団) | .880 |
7 | ボンチャン (大木雄介/Yusuke)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | .860 |
7 | 2年 池内礼音(れおん)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .860 |
9 | 中根淳(東桝クラブ) | .830 |
9 | 木村蓮(戦力外2024) | .830 |
9 | 柴田 涼太(HADES) | .830 |
9 | 山下 晃輝(金剛ホームズ) | .830 |
13 | 中村 空峨(大塚台少年野球クラブ) | .820 |
13 | Nakajima(CBRS) | .820 |
13 | 川越 鷹大郎(学園グリーンバックス) | .820 |
16 | 瀬川 亮輔(ビッグウェーブ) | .800 |
16 | 五十嵐仁音(致道ベースボールクラブ) | .800 |
16 | 瀬川 祐輔(ビッグウェーブ) | .800 |
16 | 日高颯良(東播ナインストリーム(18期)) | .800 |
20 | 大儀真人(みすぎ・下小田中第六少年野球部) | .780 |
20 | 小池 裕介(西方ソフトボールクラブ) | .780 |
22 | 松本 碧翔(豊浦クラブ) | .760 |
23 | けいご(矢野目ソフトボールスポーツ少年団) | .750 |
23 | 鈴木駿太(ウィナーズ) | .750 |
23 | こうた(ベアーズ) | .750 |
23 | 今井(東桝クラブ) | .750 |
23 | 小島 利明(CBRS) | .750 |
23 | 中村礼旺(日野ビクトリーズ ) | .750 |
29 | 佐藤 成将(荘内ネクサスJrベースボールクラブ) | .730 |
29 | 中泉勇太(レッドジール) | .730 |
31 | ゆうのすけ(B) | .710 |
31 | なる(B) | .710 |
31 | 坂口唯斗(練馬GOLDEN HIGHER) | .710 |
31 | 関川 晄笙(常陸子供会野球部) | .710 |
31 | 源大(遷喬ジャガーズ) | .710 |
31 | 宮﨑 梓寧(桜井オールスターズ) | .710 |
37 | 咲希(野々池中学校) | .710 |
38 | 柴田(CBRS) | .700 |
38 | 渕上派(POND'S) | .700 |
40 | 楠 功平(CBRS) | .700 |
41 | 井上真翔(東播ナインストリーム(18期)) | .670 |
41 | 煌生(上四条瓢箪山ソフトボール) | .670 |
41 | 中込(東京インディペンデンツ軟式) | .670 |
41 | きくちはるき(練習) | .670 |
41 | 黒岩頼人(宮﨑商業2024) | .670 |
41 | 山田 達也(多摩川フレンズ (多摩フレ)) | .670 |
41 | 阿萬純希(宮﨑商業2024) | .670 |
41 | 義山 郁咲(大阪blossom) | .670 |
41 | えいき(鍛神ベースボールクラブ) | .670 |
41 | 是枝和孝(レッドジール) | .670 |
41 | (お)りょうすけ(ベアーズ) | .670 |
41 | 天心(遷喬ジャガーズ) | .670 |
41 | 木須 優也(川越フェニックス) | .670 |
41 | 木村(東京インディペンデンツ軟式) | .670 |
41 | 野口 優介(西方ソフトボールクラブ) | .670 |
41 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | .670 |
41 | 中嶋健太(オストリッチ倶楽部) | .670 |
41 | 西戸 翔英(OYAJIX) | .670 |
41 | 繁田遥翔(東播ナインストリーム(18期)) | .670 |
41 | 谷川 貴行(ベリーグッドメン(very goodmen)) | .670 |
41 | 【4年】松井新(草ニリトルメッツ) | .670 |
62 | りんちゃん(ブルーサンダー) | .650 |
63 | 宗佑(加古川bbドリーム2024) | .650 |
63 | 清水 優斗(館林野球クラブ) | .650 |
63 | ひろや(日野万タイガース) | .650 |
66 | 柿原(トライアルB.C) | .640 |
66 | 翔ちゃん(豊田 翔太/Shota)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | .640 |
68 | 大野草作(POWER BASEBALL CLUB) | .640 |
68 | 濱 穂敬(学園グリーンバックス) | .640 |
68 | 小泉快斗(学園グリーンバックス) | .640 |
68 | ひろ(レッドジール) | .640 |
68 | 森田雅(ファーストスターズ) | .640 |
68 | 2年伊賀 謙将(けんすけ)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .640 |
68 | 酒井 奏(八木体協) | .640 |
68 | 加瀬海登(西方ソフトボールクラブ) | .640 |
76 | 松本将太(東播ナインストリーム(18期)) | .630 |
76 | 倉田一成(Victors I) | .630 |
76 | 北川陽聖(綾羽高校) | .630 |
76 | 松中 怜或(広島工業大学ソフトボール部) | .630 |
76 | 仁多 隆心(北九州BROOKLYN) | .630 |
76 | おおやん(大矢 巧/Takumi)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | .630 |
76 | Kato Toshiyuki(CBRS) | .630 |
76 | 和田 大樹(三軒茶屋小学校塁球部) | .630 |
76 | 溝江 蓮斗(八戸聖ウルスラ学院 2024) | .630 |
76 | 田處克磨(市岡ソフトボール) | .630 |
76 | 金森たいよう(バンビーズ・盛岡西リーグ) | .630 |
87 | もときくん(レッドジール) | .620 |
87 | 淺井 恵那(桜井オールスターズ) | .620 |
87 | 原野 匡史(西方ソフトボールクラブ) | .620 |
87 | 菅原孝介(致道ベースボールクラブ) | .620 |
87 | 谷口(ブルースカイ少年野球クラブ) | .620 |
92 | トウコー(氷川中野球部) | .610 |
92 | 梅ちゃん(梅澤 朝樹/Asaki)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | .610 |
94 | 石井 大介(MEETS) | .600 |
94 | 松原彩空(中筋スリースターズ) | .600 |
94 | とき(笠縫東BBC) | .600 |
94 | 白井 利一(金剛ホームズ) | .600 |
94 | ゆうし(松枝野球スポーツ少年団) | .600 |
94 | 神りいと(バンビーズ・盛岡西リーグ) | .600 |
94 | 増田 悠人(はると)(成城ラッキーズ) | .600 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績