被打率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
横山(いてまえ) | 0.000 |
![]() |
河村 怜勇(浜松日体高校) | 0.000 |
![]() |
山下 龍之介(いてまえ) | 0.000 |
![]() |
佐々木 敦也(知立ノース 27期) | 0.000 |
![]() |
堀越 けいじ(浜松日体高校) | 0.000 |
![]() |
児玉 淳希【称号】2代目エース(Wild Rovers) | 0.000 |
![]() |
越智 拓大(大阪ブラッドムーン) | 0.000 |
![]() |
石崎(大阪ドリームバックス) | 0.000 |
![]() |
岩本 将己(口田東体協) | 0.000 |
![]() |
大沼 純平(Brother(ブラザー)) | 0.000 |
![]() |
高橋 氷岳(SAPPORO PLAY BACKS) | 0.000 |
![]() |
鈴木 りょうま(浜松日体高校) | 0.000 |
![]() |
内橋 勇大(大阪ブラッドムーン) | 0.000 |
![]() |
井上(オーガニック) | 0.000 |
![]() |
成田海南(GOLDEN EMPEROR’S) | 0.000 |
![]() |
岩﨑 竜威(Brother(ブラザー)) | 0.000 |
![]() |
佐藤 千里(Cranes) | 0.000 |
![]() |
伊比 太郎(和) | 0.000 |
![]() |
高橋 勇吏(福島RedsBBC硬式【第5期生】) | 0.000 |
![]() |
安達 拓夢(SAPPORO PLAY BACKS) | 0.000 |
![]() |
山口 温也(laughters) | 0.000 |
![]() |
佐藤 司(投)(日本🇯🇵) | 0.000 |
![]() |
佐藤太一(laughters) | 0.000 |
![]() |
芝本 裕樹(RHYMING) | 0.000 |
![]() |
川上 竜平(株式会社EBC 野球部) | 0.000 |
![]() |
奥山航陽(サンライズ) | 0.000 |
![]() |
Suzuki Keisuke(laughters) | 0.000 |
![]() |
栗栖 大輔(GOLDEN EMPEROR’S) | 0.000 |
![]() |
御給一平(BigBird) | 0.000 |
![]() |
古賀 美裕(Cranes) | 0.000 |
![]() |
堂瀬 崚司(VIOLETA) | 0.000 |
![]() |
濵田 真功(GOLDEN EMPEROR’S) | 0.000 |
![]() |
細川侑毅(スリーエスグループ) | 0.000 |
![]() |
戸沢大紀(EY野球部) | 0.000 |
![]() |
下川 優悟(Blue Sharks) | 0.000 |
![]() |
山中 秀斗(Cranes) | 0.000 |
![]() |
中村 瑠汰(GOLDEN EMPEROR’S) | 0.000 |
![]() |
内藤 大智(いてまえ) | 0.000 |
![]() |
高垣 翔【称号】野球愛(Wild Rovers) | 0.000 |
40 | 増山おうき(JAPAN岡崎) | .030 |
41 | 伊東 佑真(仲池) | .040 |
42 | まつお(Avengers) | .040 |
43 | のむ(MBC) | .050 |
44 | 對馬 和良(Jumble) | .050 |
45 | 内藤 大貴(国分寺市役所野球部) | .050 |
45 | 柿野 雅斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | .050 |
47 | 角 憲信(筑後ジャガーズ) | .050 |
48 | 御代帆渚(狭山市立西中学校) | .060 |
49 | すずきそうた(Dreams) | .070 |
50 | 金杉伸芳(仲池) | .070 |
50 | 清水(深川野球スポーツ少年団) | .070 |
52 | 鈴木涼登(Buddies) | .080 |
53 | かめやま しょうり(十王堂) | .080 |
54 | 梶本 幸月己(兵庫ヴィクトリア) | .080 |
54 | こうや(梅津倶楽部) | .080 |
56 | 春日井(トライアルBC Bチーム) | .080 |
57 | 篠田 健太(HOMIES) | .090 |
58 | 古賀 春吏(EAGLES) | .090 |
59 | てるや しょうたろう(与根GMC) | .090 |
60 | 野田泰佑(御井愛宕クラブ) | .090 |
60 | 永原♯99(Garlic Monsters ) | .090 |
62 | 常世田 力哉(ハナマウイ) | .090 |
63 | 坂井 暖汰(美野島クラブ) | .090 |
64 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | .090 |
64 | 石郷岡 龍之介(千葉南リトルシニア⚾️) | .090 |
66 | 柴田(トライアルBC Bチーム) | .100 |
66 | 山本武琉(山口ミラクル18.19) | .100 |
66 | クッパ(生江ブルーサンダー) | .100 |
69 | 窪田圭心(宮崎日大) | .100 |
70 | 山本悠太(高中野球部2025-2026) | .100 |
71 | 木下楓帯(名古屋HBC25th) | .100 |
72 | 齊藤一心(松橋中) | .100 |
73 | 梁立樹(金沢医科大学) | .100 |
74 | 原 総児(ハナマウイ) | .100 |
75 | 諏訪 翔馬(湖南クラブ) | .100 |
76 | 貝瀬とうま(MJBC) | .110 |
77 | 引山 大湖(湖南クラブ) | .110 |
78 | 祐谷 杏梨(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | .110 |
79 | 千葉 昂輝(ウォリッシュ) | .110 |
80 | 育心(可也ジュニアロイヤルズ) | .110 |
81 | しゅんいちろう(金剛ホームズ) | .110 |
81 | 岡野 那央斗(藤上ディアーズBチーム) | .110 |
81 | 金本 峻(東大阪リトルシニア) | .110 |
84 | 小河 裕貴(六日町クラブ) | .110 |
85 | 上原勇翔(第27期 筑紫野LH) | .120 |
86 | 大槻 楓真(福島三中) | .120 |
86 | 中田 幸之介(上條組) | .120 |
88 | 荒木 遼(城岳中央ブレーブス) | .120 |
89 | 今枝 大樹(国分寺市役所野球部) | .120 |
90 | 鳴瀬朝陽(北島北斗七星2026) | .120 |
91 | たつき(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | .120 |
91 | 塩山 乃碧(東大阪リトルシニア) | .120 |
93 | 田坂 絃(原タイガース) | .120 |
93 | 高河陽(旗岡スポーツ少年団) | .120 |
93 | 澤田陽佑(大富士Flippers) | .120 |
96 | 吉国 将司(Dreams) | .120 |
96 | 平川 楓(YSGユナイツ) | .120 |
96 | 長濱慶多(spiral) | .120 |
99 | 西隼輝(松元中学校) | .120 |
100 | 重延良之助(2025松山東中学校軟式野球部) | .120 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績