四球ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
鐘ケ江しん(宗像クラブライオンズ) | 30 |
|
|
楠岡湊杜(青山高校) | 14 |
|
|
ゆうだい(笠縫東BBC) | 14 |
| 4 | 谷口奨真(青山高校) | 13 |
| 4 | 澤岻南琉(新川ダイヤモンズ2025年) | 13 |
| 6 | 椋也(亀の子) | 12 |
| 6 | 藤ヶ谷健斗(青山高校) | 12 |
| 6 | 知念櫂杜(青山高校) | 12 |
| 9 | 川端 朔冬(スコア用)(中央中野球部) | 11 |
| 10 | ともき(Jr.メントーズ) | 10 |
| 10 | せい(Jr.メントーズ) | 10 |
| 10 | 半田 惺(太田スリーアローズ6期生) | 10 |
| 10 | しほ(笠縫東BBC) | 10 |
| 10 | 宮本 和穂(東大阪リトルシニア) | 10 |
| 10 | 大野湊士(古高松南ビクトリーズ) | 10 |
| 10 | 西山陽翔(中筋スリースターズ) | 10 |
| 17 | りき(Jr.メントーズ) | 9 |
| 17 | みな(🥎北浜東部) | 9 |
| 17 | 和(亀の子) | 9 |
| 17 | 悠平(亀の子) | 9 |
| 17 | 武岡 龍世(東京ヤクルトスワローズ) | 9 |
| 17 | 小松俐仁(成城ラッキーズ) | 9 |
| 17 | 土橋陸人(中筋スリースターズ) | 9 |
| 17 | 中西健心(中筋スリースターズ) | 9 |
| 17 | 比嘉淳貴(新川ダイヤモンズ2025年) | 9 |
| 17 | 大野湊斗(若草ファイターズ) | 9 |
| 17 | サスケ(金沢スカイヤーズ) | 9 |
| 17 | 安田 悠人(川島ジュニアキング) | 9 |
| 17 | ことみ(笠縫東BBC) | 9 |
| 17 | 澤岻理琉(新川ダイヤモンズ2025年) | 9 |
| 17 | ハヤ(北原ウイングス高学年) | 9 |
| 17 | 1年 吉田隼太郎(しゅんたろう)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 9 |
| 33 | 内山 壮真(東京ヤクルトスワローズ) | 8 |
| 33 | 谷口一星(青山高校) | 8 |
| 33 | 備瀬知悠(新川ダイヤモンズ2025年) | 8 |
| 33 | 安信 絢斗(右投/右打)(2025玉野市少年野球選抜) | 8 |
| 33 | 桐生星良(青山高校) | 8 |
| 33 | 植出 莉生(鯖江クラブ) | 8 |
| 33 | 白崎 煌(中央中野球部) | 8 |
| 33 | 永富 丞(宍粟ACEベースボールクラブ) | 8 |
| 33 | 中山湊仁(片岡リトルタイガース) | 8 |
| 33 | 浜田 悠(PIECE) | 8 |
| 33 | 近藤一星(富士シャーク 2025 C2) | 8 |
| 33 | 地里 玲央(城ヶ峰) | 8 |
| 33 | 玉木健(富士シャーク 2025 C2) | 8 |
| 33 | とき(笠縫東BBC) | 8 |
| 33 | 山田涼介(ちーぎゅーず) | 8 |
| 33 | ももか(🥎北浜東部) | 8 |
| 33 | 伊藤 栞那(若草ファイターズ) | 8 |
| 33 | 優仁(高岡西カントリーズ 2025) | 8 |
| 33 | 頭脳える(ちーぎゅーず) | 8 |
| 33 | 吉川健太郎(青山高校) | 8 |
| 33 | 工藤丈侍(大崎シルバースターズ2025) | 8 |
| 33 | ひなた(🥎北浜東部) | 8 |
| 33 | 髙橋 一希(東京ヤクルトスワローズ) | 8 |
| 33 | 稲葉 雄大(Buddies) | 8 |
| 57 | 竹内陸(青山高校) | 7 |
| 57 | きょうた(笠縫東BBC) | 7 |
| 57 | 池田 隆人(ハイライト) | 7 |
| 57 | 光野 奏来(WAGO BC) | 7 |
| 57 | 羽田祐璽(京都亀岡リトルシニア 8期生) | 7 |
| 57 | 琉玖(亀の子) | 7 |
| 57 | 佐藤 琉偉(2025永野ホークス) | 7 |
| 57 | らいま(生江ブルーサンダー) | 7 |
| 57 | 山岸 陸(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 7 |
| 57 | 塩崎 輝(城ヶ峰) | 7 |
| 57 | 畠山 日菜子(白橿ベースボールクラブ) | 7 |
| 57 | あお(Jr.メントーズ) | 7 |
| 57 | 河本 陽依(京都シャイニングヴィーナス) | 7 |
| 57 | しんのすけ(MERBASEBALLCLUB) | 7 |
| 57 | 佐加伊奏心(新川ダイヤモンズ2025年) | 7 |
| 57 | しんのすけ(笠縫東BBC) | 7 |
| 57 | マツオ ユウマ(新宮中野球部) | 7 |
| 57 | 中村應汰(富士シャーク 2025 C2) | 7 |
| 57 | そうすけ(小阪こども会) | 7 |
| 57 | 香川 あきと(川島ジュニアキング) | 7 |
| 57 | アキト(Simuning) | 7 |
| 57 | 西村 仁(和泉サークルズ 49期) | 7 |
| 57 | 陽真(亀の子) | 7 |
| 57 | 西山 大翔(港ヤンキース) | 7 |
| 57 | ハジメ(鷺洲JSBC) | 7 |
| 57 | りゅうのすけ(金沢スカイヤーズ) | 7 |
| 57 | 柚羽(高岡西カントリーズ 2025) | 7 |
| 57 | りんちゃん(生江ブルーサンダー) | 7 |
| 57 | 山田 丞(左投/左打)(2025玉野市少年野球選抜) | 7 |
| 57 | 大雅(亀の子) | 7 |
| 57 | 岡田 篤人(城ヶ峰) | 7 |
| 57 | 木村泰芽(古高松南ビクトリーズ) | 7 |
| 57 | 福島 彪雅(佐野VORTEX) | 7 |
| 57 | 若松 周雅(オール阿久根中学部) | 7 |
| 57 | 潮平凌空(小山ボーイズ練習会) | 7 |
| 57 | 小川 惠太郎(成城ラッキーズ) | 7 |
| 57 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | 7 |
| 57 | 小野 孝将(スマッシュブラザーズ) | 7 |
| 57 | 濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | 7 |
| 57 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 7 |
| 97 | 宮崎昂太郎(松元中学校) | 6 |
| 97 | こうや(梅津倶楽部) | 6 |
| 97 | 糸谷祐希(古高松南ビクトリーズ) | 6 |
| 97 | 望(オール千代川2025) | 6 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績