与四球ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
渡辺 拓翔(玉津少年野球分2025) | 36 |
![]() |
井上 暖人(秋月朝倉ブルーレッズ) | 34 |
![]() |
菅原 悠人(東仙台中学校) | 30 |
4 | 米島 怜心愛(岩田西スラッカーズ) | 28 |
5 | ハシコー(氷川中野球部) | 27 |
6 | 那須 丈留(福山ローズFヤング) | 26 |
7 | 坂井 暖汰(美野島クラブ) | 25 |
8 | タニコー(氷川中野球部) | 24 |
8 | 大西 龍壮(南星JBC) | 24 |
10 | 咲希(野々池中学校) | 22 |
10 | 井濃内(わし宮タイガース) | 22 |
12 | 金沢橙兎(リトルジャイアンツC 2025) | 21 |
12 | SOUICHIRO(後屋敷) | 21 |
12 | 稲葉 翔海(結城RIVERS) | 21 |
12 | 北川 こはる(南部パワーフレンズ) | 21 |
16 | 瑠唯斗(高岡西カントリーズ 2025) | 20 |
17 | 葛本 瑛斗(芦屋ボーイズ) | 19 |
17 | 周藤 大知(福山ローズFヤング) | 19 |
17 | 清水悠作(リトルジャイアンツC 2025) | 19 |
17 | 鈴木かのん(中野中学校ソフトボール部) | 19 |
17 | 井上 能(福山ローズFヤング) | 19 |
17 | 吉川(京都すばる) | 19 |
17 | 松原俊登(2024夏〜 大教大池田) | 19 |
24 | 飯泉空大(豊ナインズ) | 18 |
24 | 渡邉 陽登(各務原リトルシニア) | 18 |
24 | 源大(遷喬ジャガーズ) | 18 |
27 | 大石悠登(広島中等教育学校2) | 17 |
27 | 鈴木 健太郎(W.B.C.54th) | 17 |
27 | 山上(西脇高校) | 17 |
27 | 山口 晴翔(東松ファイターズ) | 17 |
27 | 岡村凌汰(柳井中学校) | 17 |
27 | 末永 和大(新田少年野球クラブ) | 17 |
27 | 梅村 想祐(隼Guardians) | 17 |
27 | 岸本 晄太郎(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 17 |
27 | 瀬戸川 星(芦屋ボーイズ) | 17 |
27 | 長塚昊洋(焼津アトムズスポーツ少年団) | 17 |
37 | ユラ(五日市少年野球倶楽部 3部) | 16 |
37 | 藤森晟旺(新) | 16 |
37 | 田澤 蒼(Unites Niigata) | 16 |
37 | 大脇吉央(狭山市立西中学校) | 16 |
37 | 山美 結音(鶴ヶ谷ファイト) | 16 |
37 | 西田(宮崎北) | 16 |
37 | 石原 颯瑠久(知立) | 16 |
37 | 松崎敬志(大宮ドリームス) | 16 |
37 | 岡本(筑紫丘) | 16 |
37 | 朴木 海来(新居浜商業野球部) | 16 |
37 | やまと(笠縫東BBC) | 16 |
37 | 森田 虎白(大東あづまヤンチャーズ) | 16 |
37 | 森脇(西脇高校) | 16 |
37 | HIMARI(後屋敷) | 16 |
51 | 主将(POND'S) | 15 |
51 | かめやま しょうり(十王堂) | 15 |
51 | 那須野清哉(新) | 15 |
51 | 高橋 煌(藤上ディアーズBチーム) | 15 |
51 | はる(吉島ベースボールクラブ) | 15 |
51 | 木村銀志(深川パイレーツA(2025)) | 15 |
51 | 正木悠馬(上智大学硬式野球部) | 15 |
51 | 清水(トライアルB.C) | 15 |
51 | 貞安浩晟(柳井中学校) | 15 |
51 | 佐々木 徠道(新田少年野球クラブ) | 15 |
51 | 松本 旺祐(調布フェニックス) | 15 |
51 | 相澤祐希(桜丘高校) | 15 |
51 | はると(川村)(ブルースカイJr.) | 15 |
51 | 佐藤成(狭山市立西中学校) | 15 |
51 | たいが(吉島ベースボールクラブ) | 15 |
51 | 浦田トモヒサ(Phoenix2025 C) | 15 |
51 | 能瀬旭騎(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | 15 |
68 | 赤塚 亮仁(長坂 野球スポーツ少年団) | 14 |
68 | はると 中村(松枝野球スポーツ少年団) | 14 |
68 | 佐藤 希咲(西湘Future) | 14 |
68 | 中野 杏(国府フューチャーズ) | 14 |
68 | 岩渕 歩(上智大学硬式野球部) | 14 |
68 | 澤崎 風我(勝田台中学校) | 14 |
68 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | 14 |
68 | 内野々 貴大(NYA’s) | 14 |
68 | 髙杉 虎太郎(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 14 |
68 | 登羽(吉浦スターズ) | 14 |
68 | ミズキ(氷川中野球部) | 14 |
68 | 熊澤 慶(千葉南リトルシニア⚾️) | 14 |
68 | 壱(牛田子ども会ソフトボール) | 14 |
68 | 小原 颯真(桜城野球スポーツ少年団) | 14 |
68 | しずく(熊野PHOENIX) | 14 |
68 | れんと(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | 14 |
68 | りきと(R7 Aチーム) | 14 |
68 | 池田イチノスケ(レインボーズ) | 14 |
68 | TAISEI(後屋敷) | 14 |
68 | 信國 祐輝(武蔵台高校) | 14 |
68 | 上田(兄八東) | 14 |
89 | 植田 透彰(秋月朝倉ブルーレッズ) | 13 |
89 | 佐藤 李輝(HANABUSA CLUB) | 13 |
89 | こうき(中馬)(ブルースカイJr.) | 13 |
89 | 青木 和奏(5年)(千倉オーシャンズ) | 13 |
89 | 藤吉 咲史朗(各務原リトルシニア) | 13 |
89 | 長田 祥汰(県立鎌倉高校) | 13 |
89 | 本タタ(巽中学校野球部) | 13 |
89 | 仲田 周平(調布フェニックス) | 13 |
89 | 蒼馬(相生パワフルズ) | 13 |
89 | 井神ハルト(灘はやぶさ) | 13 |
89 | りょうた(玖珠Jr.ベースボールクラブ) | 13 |
89 | 臼井 勇陽(福岡ベースボールクラブ) | 13 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績