盗塁阻止ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
杉山陽大(桜丘高校) | 12 | |
小沢 駿介(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 11 | |
栗本 陽平(2024夏〜 大教大池田) | 8 | |
守屋 稀平(若竹第一) | 8 | |
5 | ユウダイ(彩都ドリームス) | 7 |
5 | 財部来空(東小スポーツ少年団) | 7 |
7 | 玉井(西脇高校) | 6 |
7 | けんた(川尻小学校スポーツ少年団) | 6 |
7 | 高山 桜輔(東北Infinity) | 6 |
10 | 杉山 新汰(新居浜ヤンキースジュニア) | 5 |
10 | 向川 力(県立鎌倉高校) | 5 |
10 | 吉沢和樹(狭山市立西中学校) | 5 |
10 | 堀田(名古屋高校野球部) | 5 |
10 | 杉田しょうた(新琴似パワーズ) | 5 |
10 | 田中 悠靖(江東ファイターズD_2024) | 5 |
10 | 髙木未来翔(紫野高校) | 5 |
10 | 鈴木 太一朗(磐田南高校⚾️) | 5 |
10 | 藤田 健介(士別選抜) | 5 |
10 | しゅん(練習) | 5 |
10 | 中熊 俊大(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 5 |
10 | 内田 大耀 はるあき(TINKERBELL _TOYAMA) | 5 |
22 | そら(ブルーサンダー) | 4 |
22 | 新谷 銀士(御所スポーツ少年団2025) | 4 |
22 | 福岡 悠人(嵯峨野ファイターズ) | 4 |
22 | 竹本 千毅(知立ノース 27期) | 4 |
22 | 藤原 秀大(長坂タイタンズ) | 4 |
22 | 澤田真優(2024夏〜 大教大池田) | 4 |
22 | 伊藤遼(Victors I) | 4 |
22 | 佐久間 空汰(かまふせライオンズ) | 4 |
22 | 白根蒼甫(出雲2中野球部) | 4 |
22 | 藤川(西脇高校) | 4 |
22 | 高田柊真(御井愛宕クラブ) | 4 |
22 | 加藤(長泉中) | 4 |
22 | 上遠野 佑希(福島三中) | 4 |
22 | 中熊 俊大(香椎高校紅白戦NO.1) | 4 |
22 | ゆう(R6 Aチーム用) | 4 |
22 | 北嶋 翔大(常陸子供会野球部) | 4 |
22 | 里見風雅(豊ナインズ) | 4 |
39 | 角田 和貴(大阪blossom) | 3 |
39 | 五十嵐 礼(駒形ジュニアーズR5-6) | 3 |
39 | 徳留遼弥(桜丘高校) | 3 |
39 | あると(梅津倶楽部) | 3 |
39 | 生方俊輔(館林野球クラブ) | 3 |
39 | 青井裕樹 (高島野球スポーツ少年団) | 3 |
39 | しんのすけ(MERBASEBALLCLUB) | 3 |
39 | りゅうのすけ(川尻小学校スポーツ少年団) | 3 |
39 | 山之口 凛太(新居浜ヤンキースジュニア) | 3 |
39 | 1年 下津拓己(たくみ)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 3 |
39 | 優輝(広瀬NORTH WEST) | 3 |
39 | 楠田 壮良(古高松南ビクトリーズ) | 3 |
39 | 京円伊織(HIOKAパワーズ) | 3 |
39 | 堀内 瑛太(2024長津田クラブ C.Tチーム) | 3 |
39 | 井上 大地(須磨クラブ38期) | 3 |
39 | るきあ((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 3 |
39 | 舟戸 あやた(2024 守山レッツAチーム) | 3 |
39 | 美音(野々池中学校) | 3 |
39 | 烏山隼和(高中野球部2024-2025) | 3 |
39 | 池田善(原町キングス) | 3 |
39 | 福井りくと(緑ヶ丘ファイターズB) | 3 |
39 | 内山秀多(駒形ジュニアーズR5-6) | 3 |
39 | わかな(東Girls) | 3 |
39 | 小椋 泰樹(ヤングパワーズ) | 3 |
39 | 壮悟(表郷中学校 野球部) | 3 |
39 | 田村 優馬(早朝T-REX) | 3 |
39 | 豪希(JBマリンズ) | 3 |
39 | 門脇 めい(西湘Future) | 3 |
39 | 中村 治士(米沢中央高校) | 3 |
39 | 中野喜仁(泗水中旭志中野球部) | 3 |
39 | 植田健生(狭山市立西中学校) | 3 |
39 | こうせい(梅津倶楽部) | 3 |
39 | 榎本 修士(牧の原キングス ) | 3 |
39 | 木村颯太(高森中) | 3 |
73 | 斎(エスプライド) | 2 |
73 | 小倉 乃翔(木津スーパーレッズDチーム) | 2 |
73 | 松尾いろは(小森江) | 2 |
73 | 宝田(48期 ジュニアジャガース) | 2 |
73 | 杉本(京都すばる) | 2 |
73 | 井上悠汰(R6愛工大名電) | 2 |
73 | 崎山 琉哉(千葉南リトルシニア⚾️21-22期生) | 2 |
73 | 門司 京磨(西都グロース) | 2 |
73 | 佐藤碧遥翔(南方小Bチーム) | 2 |
73 | 辰ノ(名古屋高校野球部) | 2 |
73 | 千本松貴樹(DOBERMAN) | 2 |
73 | 濱谷 昇(豊田市役所野球部) | 2 |
73 | 荘司陽色(泉佐野ライオンズ) | 2 |
73 | 上東 洸輝(熊取ベアーズ2024) | 2 |
73 | 背尾 龍志(池田テックスターズ) | 2 |
73 | 中山はやと(あきつ少年野球) | 2 |
73 | (北野) | 2 |
73 | 16. 増田 大輝(千葉市シニア47期) | 2 |
73 | マコト(塩原キッドスターズ) | 2 |
73 | 西村 航輝(西都グロース) | 2 |
73 | てらもと るい(十王堂) | 2 |
73 | 加藤夢生(長泉中) | 2 |
73 | 中川統斗(南ライオンズ) | 2 |
73 | 林 帆乃香(西湘Future) | 2 |
73 | 桑原 琳平(北島北斗七星2025) | 2 |
73 | 小田 怜乃丞 りょうのすけ(TINKERBELL _TOYAMA) | 2 |
73 | 足立和奏(スマイルピオニーしまね) | 2 |
73 | 永田(兄八東) | 2 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績