盗塁阻止ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
杉本(京都すばる25〜26) | 13 |
![]() |
佐々木 悠雅(四日市南高校硬式野球部2025) | 13 |
![]() |
屋嘉陽翔(新川ダイヤモンズ2025年) | 12 |
![]() |
矢倉和門(桃山学院高校125・126期) | 12 |
![]() |
小林 翔(戸塚高校野球部24.25) | 12 |
![]() |
今井 惟翔(厚木高校79期) | 12 |
7 | 宮崎優汰(小牧南高校硬式野球部) | 11 |
8 | 伊藤汰一(宮城県古川高等学校) | 9 |
8 | 堀田慶次郎(生馬学童野球クラブ) | 9 |
8 | 前野 泰志(宮崎北2025) | 9 |
11 | 植田健生(狭山市立西中学校) | 8 |
11 | 竹本 千毅(知立ノース 27期) | 8 |
11 | 八幡英玲奈(尾北高校) | 8 |
11 | 服部尚(われわれ) | 8 |
15 | 向川 力(県立鎌倉高校) | 7 |
15 | 英太郎(相生パワフルズ) | 7 |
15 | 鎌井 莉央(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 7 |
15 | 西山陽翔(中筋スリースターズ) | 7 |
15 | 荒巻 孝輔(西階中学校) | 7 |
15 | 赤津 和人(東実25-26) | 7 |
21 | 畔田 美蒼(京都シャイニングヴィーナス) | 6 |
21 | 降旗千空(大町岳陽高校) | 6 |
21 | 清水 凰翔(鯖江野球スポーツ少年団) | 6 |
21 | 上條 康亮(上條組) | 6 |
21 | 高橋 世凪(桜城野球スポーツ少年団) | 6 |
21 | けい(間野台ジャイアンツ2025) | 6 |
27 | りょうご(日南BBC2025) | 5 |
27 | りゅうのすけ(川尻小学校スポーツ少年団) | 5 |
27 | 宮村 征吾(芦屋ボーイズ) | 5 |
27 | そうし(福山スターズ) | 5 |
27 | 森山翔太(青山高校) | 5 |
27 | 久世 惇平(戸塚高校野球部24.25) | 5 |
27 | 田中丈士(小牧南高校硬式野球部) | 5 |
27 | SOUICHIRO(後屋敷) | 5 |
27 | 真栄城光希(新川ダイヤモンズ2025年) | 5 |
27 | 永友 敦也(宮崎北2025) | 5 |
27 | 北方 歩夢(天神クラブ2025) | 5 |
27 | 加藤 宝(中濃リトルシニア) | 5 |
27 | 川平 晃太郎(城岳中央ブレーブス) | 5 |
27 | 江下 友輝(朝里ブレイブス) | 5 |
27 | 田中 やまと(高取、聖徳、光陽合同) | 5 |
42 | 統虎(可也ジュニアロイヤルズ) | 4 |
42 | だいち(Bチーム 2025) | 4 |
42 | 鵜飼連汰(2025守山レッツA) | 4 |
42 | 寺地 隆成(中日) | 4 |
42 | 李 天玖(2025夏〜大教大池田) | 4 |
42 | 甲嶋 舜(有吉メッツ25期生) | 4 |
42 | ゆうた(屋島野球) | 4 |
42 | 久保十八(桃山) | 4 |
42 | 中島 遥生(芦屋ボーイズ) | 4 |
42 | 内田(四條畷リトルシニア) | 4 |
42 | ナガサワ ヒロト(大崎西部2025) | 4 |
42 | 金山れん(瑞穂中学校) | 4 |
42 | 玉城隆造(新川ダイヤモンズ2025年) | 4 |
42 | 奏斗(高岡西カントリーズ 2025) | 4 |
42 | 木村颯太(高森中) | 4 |
42 | そら(生江ブルーサンダー) | 4 |
42 | 野口 琢磨(厚木高校79期) | 4 |
42 | 下田 大翔(東部ライオンズ) | 4 |
42 | 木崎 颯太(上野幌サンダース) | 4 |
42 | 植 大和(津山高校硬式野球部) | 4 |
62 | 岡田(香芝西)(大和クラブ2025) | 3 |
62 | ファン ユウキ(旭が丘エンジェルス) | 3 |
62 | 河合徳玖(遠藤少年野球クラブ) | 3 |
62 | 新海 翼(有吉メッツ25期生) | 3 |
62 | 中野喜仁(泗水中旭志中野球部) | 3 |
62 | 天心(遷喬ジャガーズ) | 3 |
62 | 清水 悠葵(天神クラブ2025) | 3 |
62 | 渡邊(令和7年扶桑北) | 3 |
62 | 吉垣大耀(オール忍ヶ丘 2025年度) | 3 |
62 | 河野 匡志郎(岩田西sluggers) | 3 |
62 | 栗本 陽平(2025夏〜大教大池田) | 3 |
62 | みなと(六会レッズB) | 3 |
62 | 金崎唯音(四万十川SS) | 3 |
62 | 佐々木 崇(札幌中央リトルシニア) | 3 |
62 | 橋本大輝(武蔵台高校) | 3 |
62 | 小野(京都すばる25〜26) | 3 |
62 | さんたろう(中郡スラッガーズ"25") | 3 |
62 | 根本悠志(天神町野球部) | 3 |
62 | 2年 下津拓己(たくみ)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 3 |
62 | 松本だいし(名古屋中央リトルシニア) | 3 |
62 | 鷹野朔杜(W.B.C.54th) | 3 |
62 | 蓑原 英明④(福岡大学) | 3 |
62 | 松下 瑛斗(大坂野球少年団) | 3 |
62 | はやと(Bチーム 2025) | 3 |
62 | 東 海新(TOKYO VERDY BAMBAATAA) | 3 |
62 | けんた(ペンギンズ) | 3 |
62 | 山野 悠朔(西都グロース) | 3 |
62 | 親川丈(新川ダイヤモンズ2025年) | 3 |
62 | 橋口東悟①(宮﨑商業2024) | 3 |
62 | 松崎隼斗(UNIONS) | 3 |
62 | 鈴木颯真(大泉ホークス) | 3 |
62 | 武末 勇真(武蔵台高校) | 3 |
62 | 松田 一輝(桜城野球スポーツ少年団) | 3 |
62 | 園田 敬悟(アースフーズ) | 3 |
62 | 右田(三郷)(大和クラブ2025) | 3 |
62 | 桐山 大志(常陸子供会野球部) | 3 |
62 | 八田 健太郎(埼玉メビオンズ) | 3 |
62 | 金田凰汰(大淀ボーイズ55期) | 3 |
62 | 井上 蒼大(船堀ダックスクラブ) | 3 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績