盗塁阻止率ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
木村勇統(春風サンダース2026A級) | 1.000 |
|
|
はじめ(いてまえ) | 1.000 |
|
|
瑛篤(ZOO☆ME'S) | 1.000 |
|
|
蓮見 怜大(横浜港南学園) | 1.000 |
|
|
竹中 庵翔(足立ドリームスターズ 3年 2026) | 1.000 |
|
|
マツオ トウマ(新宮中野球部) | 1.000 |
|
|
廣瀬 将貴(太田市役所) | 1.000 |
|
|
重井 結太(野芥ファイブ2026) | 1.000 |
|
|
畑中 尚央(西陶器クラブ) | 1.000 |
|
|
かめやま しょうり(十王堂) | 1.000 |
|
|
金田尚輝(青山高校) | 1.000 |
|
|
幸煌(幸煌) | 1.000 |
|
|
太田(2026 関西大学女子ソフトボール部) | 1.000 |
|
|
井上 将徳(大分市役所) | 1.000 |
|
|
西畑光琉(春風サンダース2026A級) | 1.000 |
| 16 | 木戸 慶翔(足立ドリームスターズ 3年 2026) | .830 |
| 17 | 宮村 征吾(芦屋ボーイズ) | .820 |
| 18 | 鈴木 叶(東京ヤクルトスワローズ) | .800 |
| 19 | 宮崎優汰(小牧南高校硬式野球部) | .710 |
| 20 | 河野(宮崎日本大学高等学校野球部) | .670 |
| 20 | 三富(京都すばる25〜26) | .670 |
| 20 | 茂木 常禎(PIECE) | .670 |
| 20 | 曽宮美人(大分市役所) | .670 |
| 20 | 石伊雄太(中日ドラゴンズ) | .670 |
| 20 | 神部 悠真(野芥ファイブ2026) | .670 |
| 20 | 吉尾竜一(イワキテック 硬式野球部) | .670 |
| 27 | 大石景梧(2025松山東中学校軟式野球部) | .600 |
| 28 | 東 海新(TOKYO VERDY BAMBAATAA) | .570 |
| 28 | 児玉夢怜(日向ソレイユ) | .570 |
| 28 | 平野 蒼大(城ヶ峰) | .570 |
| 31 | 難波勇人(金光ボーイズ) | .500 |
| 31 | 井上大路(2025松山東中学校軟式野球部) | .500 |
| 31 | 平岡 碧斗(桃山クラブ) | .500 |
| 31 | 藤本 理玖(芦屋ボーイズ) | .500 |
| 31 | とらのすけ(横浜モンキーズ) | .500 |
| 31 | 大枝 誠之介(Starling⭐︎baseballClub) | .500 |
| 31 | 菊地和王(多摩川野球会) | .500 |
| 31 | 木村鳳汰(2026年 葛西ファイターズC) | .500 |
| 31 | 南部一太(中区選抜) | .500 |
| 31 | 塩崎 仁(城ヶ峰) | .500 |
| 31 | なんゆうじゅ(POND'S) | .500 |
| 31 | 佐藤 僚真(中村高校硬式野球部) | .500 |
| 31 | 田村 優治(麻布キッズ) | .500 |
| 31 | 山田 一翔(足立ドリームスターズ 3年 2026) | .500 |
| 31 | 伊井 陸翔(瀬野川中学校) | .500 |
| 31 | 高橋 大地(PIECE) | .500 |
| 31 | 松本大翔(北島北斗七星2026) | .500 |
| 31 | 荻原桔平(春風サンダース2026A級) | .500 |
| 31 | ヒラク(座間パワーズ) | .500 |
| 31 | 吉澤 陸(ハイボールズ / HIGHBALL’S) | .500 |
| 31 | 中村悠平(侍ジャパン) | .500 |
| 31 | 是澤涼輔(埼玉西武ライオンズ) | .500 |
| 31 | 3上村虹(OHSAWA BBC) | .500 |
| 54 | 屋比久 竜巴(KBC高等学院) | .460 |
| 55 | 松崎隼斗(UNIONS) | .440 |
| 56 | 山下晃矢(松元中学校) | .430 |
| 56 | 岡田 朋久(ハイボールズ / HIGHBALL’S) | .430 |
| 56 | 3年 勝山壮悟(そうご)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .430 |
| 56 | 小島だいき(アサイキッズユナイテッド) | .430 |
| 56 | 伊藤りゅうせい(アサイキッズユナイテッド) | .430 |
| 61 | ぴゅんたろう(POND'S) | .400 |
| 61 | 柘植世那(埼玉西武ライオンズ) | .400 |
| 61 | 光沢(シニア) | .400 |
| 61 | 濱田 時希(A級宮・太田・宮北) | .400 |
| 61 | 河野(宮崎日本大学高等学校野球部) | .400 |
| 61 | 藤井 奏太(芦屋ボーイズ) | .400 |
| 67 | 小林 翔(戸塚高校野球部24.25) | .380 |
| 67 | 生井(下妻二) | .380 |
| 67 | 池田明日生(飯田ボーイズ) | .380 |
| 70 | ユウヒ(NEWStars) | .380 |
| 70 | 新津 来夢(古河三高) | .380 |
| 70 | 永友 敦也(宮崎北2025) | .380 |
| 73 | 中野あさひ(松永) | .350 |
| 73 | 森山翔太(青山高校) | .350 |
| 75 | 相川蓮司(青山高校) | .330 |
| 75 | 岡本新大(柳北スポーツ少年団) | .330 |
| 75 | 奥村 俊馬(Alpha Dogs) | .330 |
| 75 | 中辻貴也(西陶器クラブ) | .330 |
| 75 | 今泉 遥貴(オール高崎野球倶楽部) | .330 |
| 75 | 大矢竜也(JOKERS) | .330 |
| 75 | 川久保侑将(日野ビクトリーズ ) | .330 |
| 75 | 小林 亮太(原スポーツ少年団) | .330 |
| 75 | 前野 聖太(KBC高等学院) | .330 |
| 75 | 宮本 翼(北庄内ソフトボールクラブ) | .330 |
| 75 | 井上 昊(愛媛ウエストJr.) | .330 |
| 75 | 横川 譲(茗荷谷クラブ 高学年2026-) | .330 |
| 75 | ろくや(糸引ジャガーズ) | .330 |
| 75 | 澤田 凰心(WAGO BC) | .330 |
| 75 | 北山 美波(京都シャイニングヴィーナス) | .330 |
| 90 | 古賀悠斗(埼玉西武ライオンズ) | .300 |
| 90 | 吉武 旭陽(LA周南) | .300 |
| 92 | 渡邉 珠大(宮千代イーグルス2026) | .290 |
| 93 | 茨木 琉空(大宮ホワイトベアーズ) | .290 |
| 93 | 西岡(西高宮リトルメッツ) | .290 |
| 93 | 2年 椎橋碧斗(あおと)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .290 |
| 93 | 阪田晴太郎#2(京・相楽ヤング2026) | .290 |
| 97 | 城 大和(大宮ホワイトベアーズ) | .270 |
| 97 | 他谷 碧斗(芦屋ボーイズ) | .270 |
| 97 | 下川 工文(南薫ジーニアス) | .270 |
| 97 | てらもと るい(十王堂) | .270 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績