失策ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
玉水驍(御井愛宕クラブ) | 16 |
![]() |
内八重 竣梧(南方小Aチーム) | 12 |
![]() |
SOUTA(後屋敷) | 11 |
![]() |
菅原 悠人(東仙台中学校) | 11 |
5 | 廣瀬 敦基(紫野高校) | 10 |
5 | 月本(西脇高校) | 10 |
5 | 井上 能(福山ローズFヤング) | 10 |
8 | 関澤直樹(中クラブ) | 9 |
8 | 平良 翔大(城岳中央ブレーブス) | 9 |
8 | 江口 謙心(東仙台中学校) | 9 |
8 | 日野 優二朗(東仙台中学校) | 9 |
12 | 梶 圭悟(東松ファイターズ) | 8 |
12 | 伊江駿吾(2025品川レインボーズ学童) | 8 |
12 | 玉城隆造(新川ダイヤモンズ2025年) | 8 |
12 | 髙橋りんと(野々市学童2025) | 8 |
16 | 北村 一花(西湘Future) | 7 |
16 | 中村 颯士郎(南方小Aチーム) | 7 |
16 | 吉田結翔(成城ラッキーズ) | 7 |
16 | 鈴木太郎(遠藤少年野球クラブ) | 7 |
16 | 桃花(野々池中学校) | 7 |
16 | 小笠原 基晴(桜城野球スポーツ少年団) | 7 |
16 | 橋本(宮崎北) | 7 |
16 | 佐藤成(狭山市立西中学校) | 7 |
16 | 中村礼旺(日野ビクトリーズ ) | 7 |
16 | 渡辺泰己(中クラブ) | 7 |
16 | 中野 柚輝(東仙台中学校) | 7 |
16 | トウコー(氷川中野球部) | 7 |
16 | 関口翔生(谷中ドルフィンズ) | 7 |
16 | 伊藤(トライアルB.C) | 7 |
16 | おうり(ブルースカイJr.) | 7 |
16 | 荒木竜斗(結城RIVERS) | 7 |
16 | 鉄尾琉聖(中筋スリースターズ) | 7 |
16 | 北村幸輝(遠藤少年野球クラブ) | 7 |
34 | はるき(練習用) | 6 |
34 | 前後 鶴葉(西湘Future) | 6 |
34 | 地原あさひ(野々市学童2025) | 6 |
34 | 深瀬(西脇高校) | 6 |
34 | HIMARI(後屋敷) | 6 |
34 | こう(金沢スカイヤーズ) | 6 |
34 | 瑠唯斗(高岡西カントリーズ 2025) | 6 |
34 | 古川哲平(谷中ドルフィンズ) | 6 |
34 | りょうと(宗郷ソフト2025年チーム) | 6 |
34 | 黒田 泰羽(King Cobra) | 6 |
34 | 谷澤 朋成(結城RIVERS) | 6 |
34 | 辻川悠成(津山高校硬式野球部) | 6 |
34 | 那須 丈留(福山ローズFヤング) | 6 |
34 | 浅古烈輝(谷中ドルフィンズ) | 6 |
34 | 西山(巽中学校野球部) | 6 |
34 | 明井 紬稀(2025 安土野球スポーツ少年団) | 6 |
34 | 柿本康平(CB stars) | 6 |
34 | 山田元希(桜木ライオンズ2025A) | 6 |
34 | 松原俊登(2024夏〜 大教大池田) | 6 |
34 | 志多木(高岡向陵) | 6 |
34 | みなと(梅津倶楽部) | 6 |
34 | 辻本海斗(紫野高校) | 6 |
34 | 新井澄史(2025 サンファイターズA) | 6 |
34 | はる(吉川Storm) | 6 |
34 | 友澤 志希(大東あづまヤンチャーズ) | 6 |
34 | りゅうや(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | 6 |
34 | 深澤 蒼太(四箇田ボーイズ) | 6 |
34 | 伊藤(小山台フレンズ) | 6 |
34 | 彌山 るり(2025 安土野球スポーツ少年団) | 6 |
34 | 高部隆司(谷中ドルフィンズ) | 6 |
34 | とうあ(長泉中) | 6 |
34 | 瀧澤 昊(大阪オールスターズJr.(7期生)) | 6 |
34 | 林 風雅(福山ローズFヤング) | 6 |
67 | 新田 直作(大阪オールスターズJr.(7期生)) | 5 |
67 | 金子 由伸(Unites Niigata) | 5 |
67 | 厚地 優勝(ハナマウイ) | 5 |
67 | 山田凌太朗(御井愛宕クラブ) | 5 |
67 | 24小野かずま(横手高校) | 5 |
67 | 炭𥧄 直雄(南部パワーフレンズ) | 5 |
67 | 梶山(トライアルB.C) | 5 |
67 | 齋藤 和哉(米沢中央高校) | 5 |
67 | 高橋 世凪(桜城野球スポーツ少年団) | 5 |
67 | 真栄城光希(新川ダイヤモンズ2025年) | 5 |
67 | 菅江 逸騎(宍粟ACEベースボールクラブ) | 5 |
67 | 佐々木 敦也(知立ノース 27期) | 5 |
67 | かける(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | 5 |
67 | 赤塚 亮仁(長坂 野球スポーツ少年団) | 5 |
67 | おうた(玖珠Jr.ベースボールクラブ) | 5 |
67 | 朝日 悠生(古知野中学校 2024.8〜) | 5 |
67 | 粟森陽(新川ダイヤモンズ2025年) | 5 |
67 | 生田目 拳志(第二東中)(NIPPON EXPRESS Jr.) | 5 |
67 | 石田 瑞生(東仙台中学校) | 5 |
67 | ひろと(相生パワフルズ) | 5 |
67 | 西川 誠真(岐阜清流ヤング) | 5 |
67 | 荒井 翔伍(調布フェニックス) | 5 |
67 | 髙木未来翔(紫野高校) | 5 |
67 | 平原歩夢(武田中学軟式野球部) | 5 |
67 | 和田(2025低学年) | 5 |
67 | 原田知幸(東京好球倶楽部) | 5 |
67 | 岩切(宮崎北) | 5 |
67 | 植田健生(狭山市立西中学校) | 5 |
67 | 池田イチノスケ(レインボーズ) | 5 |
67 | 稲田 英心(大阪オールスターズJr.(7期生)) | 5 |
67 | 武田 琉輝(福島三中) | 5 |
67 | 千尋(福岡西ポルテ) | 5 |
67 | 上田(名古屋大学医学部2) | 5 |
67 | あおと(鍛神BC) | 5 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績