失策ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
大澤芽依(尾北高校) | 17 |
|
|
芦谷陽花里(尾北高校) | 17 |
|
|
井手口 けいた(双葉ニュースターズ) | 12 |
|
|
太田 はるき(双葉ニュースターズ) | 12 |
| 5 | 田中 陽翔(東京ヤクルトスワローズ) | 11 |
| 5 | 浅野友菜(尾北高校) | 11 |
| 5 | りま(東郷ファイヤーズ健吾) | 11 |
| 5 | 大宮司 さあや(双葉ニュースターズ) | 11 |
| 5 | とき(笠縫東BBC) | 11 |
| 5 | 澤野 聖悠(東京ヤクルトスワローズ) | 11 |
| 5 | 岡田 奏太(善通寺タイガース) | 11 |
| 5 | あお(Jr.メントーズ) | 11 |
| 13 | 山田ゆずな(尾北高校) | 10 |
| 13 | 上江洲圭介(新川ダイヤモンズ2026年) | 10 |
| 13 | 鈴木湊翔(焼津アトムズスポーツ少年団) | 10 |
| 13 | 日下部哲平(諸川ファイターズ) | 10 |
| 13 | 川口侑記(御井愛宕クラブ) | 10 |
| 13 | MJ(双葉ニュースターズ) | 10 |
| 13 | 矢吹俊志(遠藤少年野球クラブ) | 10 |
| 20 | そその(東郷ファイヤーズ健吾) | 9 |
| 20 | 吉田雄泰(戸塚高校野球部24.25) | 9 |
| 20 | 友寄彪雅(新川ダイヤモンズ2026年) | 9 |
| 20 | 佐加伊奏心(新川ダイヤモンズ2026年) | 9 |
| 20 | 高橋 壮汰(戸塚高校野球部24.25) | 9 |
| 20 | 古川哲平(谷中ドルフィンズ) | 9 |
| 20 | 山野辺 翔(東京ヤクルトスワローズ) | 9 |
| 27 | こう(笠縫東BBC) | 8 |
| 27 | 渡邉 結菜(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 8 |
| 27 | 川崎蓮月(新川ダイヤモンズ2026年) | 8 |
| 27 | 田村 友翔(桜城野球スポーツ少年団) | 8 |
| 27 | 遠藤 創(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 8 |
| 27 | 高木(京都すばる25〜26) | 8 |
| 27 | 鈴木 光稀(岩田西スラッカーズ令和8年度) | 8 |
| 27 | 田村 悠翔(桜城野球スポーツ少年団) | 8 |
| 27 | ロイ(西脇八幡台) | 8 |
| 27 | 桑原 啓(全浦和野球団) | 8 |
| 27 | 後藤 有駕(南部パワーフレンズ) | 8 |
| 27 | 中西 りく(双葉ニュースターズ) | 8 |
| 27 | 大枝 誠之介(Starling⭐︎baseballClub) | 8 |
| 27 | 倉成奏多(御井愛宕クラブ) | 8 |
| 27 | 濱崎琴音(広島スパークリングガールズ) | 8 |
| 42 | 恩田侑穂(雑賀ライガース2025-2026) | 7 |
| 42 | 大平 世弥(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 7 |
| 42 | 杉山煌心(諸川ファイターズ) | 7 |
| 42 | 金沢 皆志(小金井ビクトリー Cチーム'26) | 7 |
| 42 | 古賀蓮斗(御井愛宕クラブ) | 7 |
| 42 | 和田駿(ツバメ野球部) | 7 |
| 42 | 龍真(相生パワフルズ) | 7 |
| 42 | 弘中結人(令和8年度 新田軟式野球スポーツ少年団 ) | 7 |
| 42 | 磯貝 青之介(高浜軍 2026 Aチーム) | 7 |
| 42 | 渡邉 心優(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 7 |
| 42 | 綺人(相生パワフルズ) | 7 |
| 42 | ももか(🥎北浜東部) | 7 |
| 42 | 澤岻理琉(新川ダイヤモンズ2026年) | 7 |
| 42 | れんと(向河原こむつ野球部) | 7 |
| 42 | 深田 陸(高岡向陵) | 7 |
| 42 | 隼田 ときお(名島クラブ) | 7 |
| 42 | 栗山逞(御井愛宕クラブ) | 7 |
| 42 | いちた(高取、聖徳、光陽合同) | 7 |
| 42 | 土橋侍玄(令和8年度 新田軟式野球スポーツ少年団 ) | 7 |
| 42 | 颯介(相生パワフルズ) | 7 |
| 42 | 杉山 大弦(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 7 |
| 42 | 照山 航(西都グロース) | 7 |
| 42 | 城戸 唯衣奈(城見スポーツ少年団) | 7 |
| 42 | MAMORU(後屋敷) | 7 |
| 66 | 野村 涼夏(秋月朝倉ブルーレッズ) | 6 |
| 66 | はると(磯川)(ブルースカイJr.) | 6 |
| 66 | はんと(糸引ジャガーズ) | 6 |
| 66 | 山浦雄生(2026会津ジュニアベースボールクラブ) | 6 |
| 66 | 助っ人B(RAINBOWS) | 6 |
| 66 | 納富凛人(上白水ジュニアライオンズ_2026) | 6 |
| 66 | 6かいと(ベアーズ) | 6 |
| 66 | 田中淳翔(天神クラブ2026) | 6 |
| 66 | 東郷 太郎(府ロク野球部(TEAM東郷)) | 6 |
| 66 | 敬臣(2026 津屋崎ジュニアイーグルス) | 6 |
| 66 | けんご(東郷ファイヤーズ健吾) | 6 |
| 66 | 河野 朱那(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 6 |
| 66 | 今田 ゆずき(名島クラブ) | 6 |
| 66 | 柊稀(若潮ジュニアA⋆2026⋆) | 6 |
| 66 | 小池一華(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 6 |
| 66 | 早坂碧仁(大宮パワーズ) | 6 |
| 66 | 井口 優亜(中部ガールズ) | 6 |
| 66 | 長谷川颯人(大宮パワーズ) | 6 |
| 66 | 橋本 旺亮(小金井ビクトリー Cチーム'26) | 6 |
| 66 | 常田(われわれ) | 6 |
| 66 | 角 颯斗(四箇田ボーイズ) | 6 |
| 66 | 蒼空(2026 津屋崎ジュニアイーグルス) | 6 |
| 66 | 屋嘉陽円(新川ダイヤモンズ2026年) | 6 |
| 66 | 渕上派(POND'S) | 6 |
| 66 | 棚橋 慶斗(南部パワーフレンズ) | 6 |
| 66 | 竹内心那(尾北高校) | 6 |
| 66 | 峰﨑晴吉(谷中ドルフィンズ) | 6 |
| 66 | 逸﨑 大翔(白橿ベースボールクラブ) | 6 |
| 66 | 山内陸央(2026会津ジュニアベースボールクラブ) | 6 |
| 66 | 金田 陸希(LA周南) | 6 |
| 66 | 隅倉楓太(大宮ドリームス) | 6 |
| 66 | 藤田礼大(生馬学童野球クラブ) | 6 |
| 66 | 澤岻南琉(新川ダイヤモンズ2026年) | 6 |
| 66 | あいさ(東郷ファイヤーズ健吾) | 6 |
| 66 | 織部 朔十(ブルースカイ 第27期 Aチーム) | 6 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績