失策ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
田中 陽翔(東京ヤクルトスワローズ) | 10 |
|
|
大澤芽依(尾北高校) | 10 |
|
|
梶山(トライアルB.C) | 10 |
|
|
備瀬知悠(新川ダイヤモンズ2026年) | 10 |
| 5 | しのぶ(🥎北浜東部) | 9 |
| 5 | 岡田 望来(丹原東・東予西・西条北) | 9 |
| 5 | 遼(VJ) | 9 |
| 8 | ももか(🥎北浜東部) | 8 |
| 8 | 比嘉淳貴(新川ダイヤモンズ2026年) | 8 |
| 8 | 澤野 聖悠(東京ヤクルトスワローズ) | 8 |
| 8 | 柿野 栞奈(駛馬SBCスポーツ少年団) | 8 |
| 8 | 大島 晴道(三鷹新川リトルズC) | 8 |
| 13 | 澤岻南琉(新川ダイヤモンズ2026年) | 7 |
| 13 | 松藤 悠希(駛馬SBCスポーツ少年団) | 7 |
| 13 | 彦坂(トライアルB.C) | 7 |
| 13 | 三浦凛太郎(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 7 |
| 13 | 川崎蓮月(新川ダイヤモンズ2026年) | 7 |
| 13 | 浅野友菜(尾北高校) | 7 |
| 13 | ちかさ(戸塚イーグルス) | 7 |
| 13 | みな(🥎北浜東部) | 7 |
| 13 | 杉本 輝(三鷹新川リトルズC) | 7 |
| 22 | 辰己 誠輝(チャミーズ) | 6 |
| 22 | 山田ゆずな(尾北高校) | 6 |
| 22 | むつみ(🥎北浜東部) | 6 |
| 22 | 佐々木 結羽(丹原東・東予西・西条北) | 6 |
| 22 | 陰山律(牧の原キングスCD) | 6 |
| 22 | 水野希夏(尾北高校) | 6 |
| 22 | マリオ(生江ブルーサンダー) | 6 |
| 22 | 岩﨑 紀(越谷セントラル) | 6 |
| 22 | 中尾るき(レッドローズ2026) | 6 |
| 22 | しょうき(生江ブルーサンダー) | 6 |
| 22 | たいら(戸塚イーグルス) | 6 |
| 22 | 大野湊士(古高松南ビクトリーズ) | 6 |
| 22 | 鶏内太智(5年)(SBC加茂ウェーブ) | 6 |
| 22 | アヤト(NEWStars) | 6 |
| 22 | 1年 土田 翔(しょう)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 6 |
| 22 | 関口翔生(谷中ドルフィンズ) | 6 |
| 22 | 俐来(玉川ファイヤーズ) | 6 |
| 22 | 野木 晴生(チャミーズ) | 6 |
| 40 | 佐野健斗(ツバメ野球部) | 5 |
| 40 | 芦谷陽花里(尾北高校) | 5 |
| 40 | 山﨑凪咲(御井愛宕クラブ) | 5 |
| 40 | なな(🥎北浜東部) | 5 |
| 40 | リョウヤ(NEWStars) | 5 |
| 40 | 松本 千佳(丹原東・東予西・西条北) | 5 |
| 40 | みつのぶ(BWS) | 5 |
| 40 | 有賀 そうま(西友クラブ) | 5 |
| 40 | たけと(中百舌鳥ソフトボール) | 5 |
| 40 | 寺井敬都(4年)(SBC加茂ウェーブ) | 5 |
| 40 | 鈴木龍太郎(2025松山東中学校軟式野球部) | 5 |
| 40 | 雅悠(VJ) | 5 |
| 40 | 西川 結都(芦屋ボーイズ) | 5 |
| 40 | 氣賀澤 瑛音(西友クラブ) | 5 |
| 40 | 竹内心那(尾北高校) | 5 |
| 40 | ひなた(🥎北浜東部) | 5 |
| 40 | 伊藤(トライアルB.C) | 5 |
| 40 | 田口 清之助(秋月朝倉ブルーレッズ) | 5 |
| 40 | TANIGAWA(GT STARS) | 5 |
| 40 | みさき(🥎北浜東部) | 5 |
| 40 | 山本(UNITED STARS) | 5 |
| 40 | 武岡 龍世(東京ヤクルトスワローズ) | 5 |
| 40 | ケンユウ(大南タイガース2部) | 5 |
| 63 | 小林蓮ノ佑(北島北斗七星2026) | 4 |
| 63 | むらもとかんた(平田)(下松WEST) | 4 |
| 63 | 橋本 琥太朗(日高レッドアローズ) | 4 |
| 63 | 羽石碧波(大富士Flippers) | 4 |
| 63 | 幸生(広瀬NW) | 4 |
| 63 | 古賀はるき(アサイキッズユナイテッド) | 4 |
| 63 | 谷幹太(宝塚野球クラブ) | 4 |
| 63 | 田中玖磨(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 4 |
| 63 | 柿野 雅斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | 4 |
| 63 | りょうせい(上野少年野球団) | 4 |
| 63 | おおしろ まゆ(与根GMC) | 4 |
| 63 | 森下 翔太(岩田西sluggers) | 4 |
| 63 | みずせ けんと(長津田選抜) | 4 |
| 63 | ことみ(笠縫東BBC) | 4 |
| 63 | 城戸 唯衣奈(城見スポーツ少年団) | 4 |
| 63 | 田口 沙里(丹原東・東予西・西条北) | 4 |
| 63 | 大田 華音(船堀ダックスクラブ) | 4 |
| 63 | 谷口翔磨(古高松南ビクトリーズ) | 4 |
| 63 | 花嶋修平(KYOJO) | 4 |
| 63 | 大山真司(T-Five) | 4 |
| 63 | 大高 謙志(勝田クラブ) | 4 |
| 63 | 川上(スマッシュブラザーズ) | 4 |
| 63 | 井上 來輝(秋月朝倉ブルーレッズ) | 4 |
| 63 | サクマ(大南タイガース2部) | 4 |
| 63 | 野村 涼夏(秋月朝倉ブルーレッズ) | 4 |
| 63 | そうき(ブルースカイJr.) | 4 |
| 63 | 伊波寛太(新川ダイヤモンズ2026年) | 4 |
| 63 | シュンタ(塩原キッドスターズ) | 4 |
| 63 | 宮城 敦丞(武庫之荘ボーイズ2026年度) | 4 |
| 63 | 紙屋 一博(TeamMet's) | 4 |
| 63 | 長谷川 大翔(西友クラブ) | 4 |
| 63 | みわ(🥎北浜東部) | 4 |
| 63 | まこと(笠縫東BBC) | 4 |
| 63 | 鈴木歩(TOKYO JANKIRYU) | 4 |
| 63 | たける(Bチーム 2025) | 4 |
| 63 | 旭 忠雄(Black Cats) | 4 |
| 63 | 山野辺 翔(東京ヤクルトスワローズ) | 4 |
| 63 | 峯本 雄大(春風阪神タイガース2025 C級) | 4 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績