自責点ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
中村さくや(古里オールスターズ2025) | 79 |
|
|
石原 勇輝(東京ヤクルトスワローズ) | 52 |
|
|
奥川 恭伸(東京ヤクルトスワローズ) | 32 |
| 4 | 米島 怜心愛(岩田西sluggers) | 26 |
| 5 | 川村 和成(城見スポーツ少年団) | 24 |
| 5 | 真篠そうすけ(古里オールスターズ2025) | 24 |
| 7 | みさき(🥎北浜東部) | 23 |
| 7 | 宇和 大祐(桃園小PTA) | 23 |
| 7 | 渡辺 拓翔(玉津少年野球分2025) | 23 |
| 7 | 畔上しゅん(古里オールスターズ2025) | 23 |
| 11 | 伊藤(トライアルB.C) | 22 |
| 11 | しのぶ(🥎北浜東部) | 22 |
| 11 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 22 |
| 11 | 坂本 拓己(東京ヤクルトスワローズ) | 22 |
| 15 | 内田はると(古里オールスターズ2025) | 21 |
| 16 | 玉置 豪(有緝インパルス) | 19 |
| 16 | 竹山 日向(東京ヤクルトスワローズ) | 19 |
| 16 | 木山蓮人(青山高校) | 19 |
| 19 | 増渕 たいが(女沼タイガース) | 18 |
| 19 | 有田えな(戸原Jr.ファルコンズ) | 18 |
| 19 | 1(FRB) | 18 |
| 19 | 倉田蓮(青山高校) | 18 |
| 23 | 山下 輝(東京ヤクルトスワローズ) | 17 |
| 23 | ひさし(戸塚イーグルス) | 17 |
| 25 | たいら(戸塚イーグルス) | 16 |
| 25 | 西舘 昂汰(東京ヤクルトスワローズ) | 16 |
| 25 | 田中 颯真(駛馬SBCスポーツ少年団) | 16 |
| 25 | はると(川村)(ブルースカイJr.) | 16 |
| 25 | 辻(トライアルB.C) | 16 |
| 30 | 大澤芽依(尾北高校) | 15 |
| 30 | こうき(中馬)(ブルースカイJr.) | 15 |
| 30 | クルミ(NEWStars) | 15 |
| 30 | 長谷川 宙輝(東京ヤクルトスワローズ) | 15 |
| 30 | 井桁 明(いげた あきら)(リトルジャイアンツA 2026) | 15 |
| 30 | 鈴木 康平(東京ヤクルトスワローズ) | 15 |
| 30 | 長谷川 大翔(西友クラブ) | 15 |
| 30 | しょうた(こざら野球部) | 15 |
| 38 | ももか(🥎北浜東部) | 14 |
| 38 | 五十嵐悠威(BEARS Softball Club) | 14 |
| 38 | 浅井惟沙(尾北高校) | 14 |
| 38 | 中岸成朋(原町キングスワローズ) | 14 |
| 42 | 中井 唯翔(山手台サニーズJr.) | 13 |
| 42 | 水谷郁太(2025守山レッツA) | 13 |
| 42 | 仲西 謙太(GLADIOLUS40's) | 13 |
| 42 | ユウト(野田ホークス) | 13 |
| 42 | 中村 尚也(桃園小PTA) | 13 |
| 42 | 田口 沙里(丹原東・東予西・西条北) | 13 |
| 42 | 山下 龍之介(いてまえ) | 13 |
| 49 | 阪口(UNITED STARS) | 12 |
| 49 | 渡辺岳(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 12 |
| 49 | 堂園(UNITED STARS) | 12 |
| 49 | 大西 朝陽(玉津少年野球分2025) | 12 |
| 49 | じゅんせい(ブルースカイJr.) | 12 |
| 49 | 上村豪(西伊興若潮ジュニア) | 12 |
| 49 | 藤ヶ谷健斗(青山高校) | 12 |
| 49 | 志村悠(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 12 |
| 57 | 1年 田口麗桜斗(れおと)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 11 |
| 57 | ジュリ(NEWStars) | 11 |
| 57 | 石塚れいた(北糀谷phoenix) | 11 |
| 57 | 重井 結太(野芥ファイブ2026) | 11 |
| 57 | 西出 那豊(長坂タイタンズ2026Aチーム) | 11 |
| 57 | こうた(小阪こども会) | 11 |
| 57 | 燈(玉川ファイヤーズ) | 11 |
| 57 | 稲村 空翔(西友クラブ) | 11 |
| 57 | 浅古烈輝(谷中ドルフィンズ) | 11 |
| 57 | はるか(横浜モンキーズ) | 11 |
| 57 | 髙橋光(横浜Sloppies) | 11 |
| 57 | 平岡晃貴(2026サンファイターズA) | 11 |
| 57 | 山﨑(櫻坂) | 11 |
| 57 | 1年中村巨(なお)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 11 |
| 57 | 原 樹理(東京ヤクルトスワローズ) | 11 |
| 72 | みずせ けんと(長津田選抜) | 10 |
| 72 | 三浦かんた(アサイキッズユナイテッド) | 10 |
| 72 | 新道レオ(中種子ソフトボール) | 10 |
| 72 | 清水悠作(リトルジャイアンツ C 2026) | 10 |
| 72 | 槇 淳美(丹原東・東予西・西条北) | 10 |
| 72 | 山田虎汰朗(小山ボーイズ練習会) | 10 |
| 72 | 岸 勇輝(MFW Baseball Club) | 10 |
| 72 | 鵜飼連汰(2025守山レッツA) | 10 |
| 72 | 6年 市川冬真(富田少年野球JSC) | 10 |
| 72 | 高橋遼真(貫井ジュニアーズC 2026) | 10 |
| 72 | 稗田りく(アサイキッズユナイテッド) | 10 |
| 72 | 井上 直人(岩田ゴニオメーターズ) | 10 |
| 72 | 西濱 勇星(東京ヤクルトスワローズ) | 10 |
| 72 | さいとう かい(長津田選抜) | 10 |
| 72 | けんた(中郡スラッガーズ"25") | 10 |
| 72 | DAIKI(東京桐蔭) | 10 |
| 72 | 稲葉柊太(大富士Flippers) | 10 |
| 72 | 月田 瑛大(山手台サニーズJr.) | 10 |
| 72 | 島田 莉空(左投/左打)(2025玉野市少年野球選抜) | 10 |
| 72 | あさひ(住吉ニューオリオンズAクラス) | 10 |
| 72 | 梅山依舞(小山ボーイズ練習会) | 10 |
| 72 | 古谷 喬大(桃園小PTA) | 10 |
| 94 | 高松慧(戸塚ファース) | 9 |
| 94 | 春日慶翔(スマイルコンドル) | 9 |
| 94 | 平川 歩(マガジンズ) | 9 |
| 94 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | 9 |
| 94 | てしま けんご(長津田選抜) | 9 |
| 94 | 能瀬旭騎(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | 9 |
| 94 | 金田尚輝(青山高校) | 9 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績