自責点ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
土志田 柚希(相模レッドスターズ) | 52 | |
有原航平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 41 | |
ダルビッシュ有(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 37 | |
4 | ひさき(小阪こども会) | 34 |
5 | 上沢直之(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 32 |
5 | 伊藤大海(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 32 |
7 | 野崎 ひかり(相模レッドスターズ) | 30 |
8 | 今野 良哉(相模レッドスターズ) | 28 |
8 | 小山 太郎(黒笹レッドサンセッツ) | 28 |
8 | 中村 湊(川越フェニックス) | 28 |
11 | KENTA(フォーチュン・リーグ) | 27 |
11 | あさひ(片瀬スカイラークス) | 27 |
13 | 烏旅人(フォーチュン・リーグ) | 26 |
14 | 堀尾 蒼(相模レッドスターズ) | 25 |
15 | 大谷翔平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 22 |
15 | 矢野 隼斗(DIABETES) | 22 |
17 | 本タタ(巽中学校野球部) | 21 |
17 | 宗像 紗良(西湘Future) | 21 |
19 | 神馬(東京突撃隊) | 20 |
19 | 山本 奏太(八木体協) | 20 |
19 | 伊藤壬千英(致道ベースボールクラブ) | 20 |
22 | こうた(桜ヶ丘ヴィクターズ) | 19 |
22 | 金村尚真(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 19 |
22 | 新谷 銀士(御所スポーツ少年団2025) | 19 |
25 | 田村凜々(中クラブ) | 18 |
25 | 岩田(文尚堂) | 18 |
25 | 藤村 佳子(桜井オールスターズ) | 18 |
25 | 山中 裕太(西方ソフトボールクラブ) | 18 |
29 | 肥後 遥人(軟式草野球倶楽部〜導楽〜) | 17 |
29 | 長瀬 璃人(鶴ヶ谷ファイト) | 17 |
29 | 育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 17 |
32 | じょうたろう(有田少年野球部) | 16 |
32 | 黒田 湊(高崎高校) | 16 |
32 | 岩谷 翔(成城ラッキーズ) | 16 |
32 | 春成 優汰(天神クラブ2025) | 16 |
32 | 杉本(西脇高校) | 16 |
32 | ケイト(Baseball Rockets) | 16 |
32 | 小池 裕介(西方ソフトボールクラブ) | 16 |
32 | 主将(POND'S) | 16 |
32 | 合屋 洸紀(香椎高校紅白戦NO.1) | 16 |
32 | 渋谷(フォーチュン・リーグ) | 16 |
32 | 本田(文尚堂) | 16 |
43 | 木本 健斗(北島北斗七星2025) | 15 |
43 | 小谷 緋志(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 15 |
43 | 丸山 壱輝(池尻ホークス) | 15 |
43 | 高橋 柚貴(日野ビクトリーズ ) | 15 |
43 | コッツ(小辻 達朗/Tatsuro)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 15 |
43 | 三宅(文尚堂) | 15 |
43 | 下元 陽平(北島北斗七星2025) | 15 |
43 | 岡崎 充祐(福山ローズFヤング) | 15 |
51 | 合屋 洸紀(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 14 |
51 | 小林 大和(Dondgers) | 14 |
51 | 藤井日向(紫野高校) | 14 |
51 | 鎌田 悠之介(駒形ジュニアーズR5-6) | 14 |
51 | 川島(ドルフィンズ) | 14 |
51 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | 14 |
51 | 赤嶺瑠星(蓮田ライオンズ) | 14 |
51 | 西山 航(岳陽野球部) | 14 |
51 | 石田 麦夏(駒形ジュニアーズR5-6) | 14 |
51 | 林 帆乃香(西湘Future) | 14 |
51 | 堺 幹太郎(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 14 |
51 | 山下 勝(ジャガーズ) | 14 |
51 | ねね(リトル朝日少年野球クラブ) | 14 |
51 | らんと(MERBASEBALLCLUB) | 14 |
51 | 瀧田(大野田ソフトボール) | 14 |
66 | 松本 遊羽(筑陽学園ソフトボール部) | 13 |
66 | 山下 耕平 (HI-SPOTTING) | 13 |
66 | あおい(桜ヶ丘ヴィクターズ) | 13 |
66 | 伊藤 (ブルースカイ少年野球クラブ) | 13 |
66 | 西村佑紀(綾羽高校) | 13 |
66 | 江藤寛人(高中野球部2024-2025) | 13 |
66 | 本多(jr.)(巽中学校野球部) | 13 |
66 | 1年 齋藤啓伍(けいご)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 13 |
66 | 船越 選手(ワイルドホープス) | 13 |
66 | 奈良和虎(青葉中ソフトボールクラブ) | 13 |
66 | 太田 真人(エターナルズ) | 13 |
66 | 岩倉(春江レッドソックス) | 13 |
66 | 咲希(野々池中学校) | 13 |
79 | 齊藤圭佑(豊ナインズ) | 12 |
79 | 浅井 啓介(一宮中部衛生Phoenix) | 12 |
79 | 橋本 悠希(七小若鷲) | 12 |
79 | 関根(ジャイロタワーズ) | 12 |
79 | 田中伸太郎(鴨沂 2024-2025) | 12 |
79 | 望月 蘭(北島北斗七星2025) | 12 |
79 | 鈴木海斗(長泉ジュニア) | 12 |
79 | じろう(MERBASEBALLCLUB) | 12 |
79 | 北方 歩夢(天神クラブ2025) | 12 |
79 | 久保 宗次郎(秋月ソフトボールクラブ) | 12 |
79 | しょうま(梅津倶楽部) | 12 |
79 | 村上正樹(西方ソフトボールクラブ) | 12 |
91 | ジュリ(NEWStars) | 11 |
91 | 前崎 純平(South) | 11 |
91 | タッキー(瀧井要介/Yosuke)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 11 |
91 | 石崎(大阪ドリームバックス) | 11 |
91 | かわしま(博多prat) | 11 |
91 | さくと(横浜モンキーズ) | 11 |
91 | 川口 晃(小松菜's) | 11 |
91 | 山内(天中女子区P) | 11 |
91 | かんた(ベアーズ) | 11 |
91 | 宮﨑美馬(高中野球部2024-2025) | 11 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績