防御率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
藤本 壮雅(高崎野球スポーツ少年団) | 0.00 | |
黒滉太(多気野球クラブ) | 0.00 | |
下枝雄貴(禿丸) | 0.00 | |
中尾 将基【称号】左のスラッガー(Wild Rovers) | 0.00 | |
福島陽色(出雲2中野球部) | 0.00 | |
鬼頭(名古屋大学医学部2) | 0.00 | |
芦川龍ノ介(AKKG) | 0.00 | |
渡辺侑也(戦力外2024) | 0.00 | |
小島智彦(館林野球クラブ) | 0.00 | |
たご たくや(北九州BROOKLYN) | 0.00 | |
山村 峻也(館林野球クラブ) | 0.00 | |
細川竜寛(大淀ボーイズ55期) | 0.00 | |
児玉 淳希【称号】2代目エース(Wild Rovers) | 0.00 | |
曽根 豊永(レジスタンス) | 0.00 | |
大内 晃希(長坂タイタンズ) | 0.00 | |
中山 愛郷(ハイライト) | 0.00 | |
川村章太郎(134 筑波大学附属高校) | 0.00 | |
ことみ(笠縫東BBC) | 0.00 | |
林 穂高(BENARD) | 0.00 | |
中谷 瑠汰(TEPPEN) | 0.00 | |
榎本 武司(Deliverys) | 0.00 | |
矢野健聖(宮﨑商業2024) | 0.00 | |
関本 光希(ハイライト) | 0.00 | |
日野颯太(FMCイーグルス) | 0.00 | |
北島広夢(BENARD) | 0.00 | |
オースティン(ヤマト運輸山梨主管) | 0.00 | |
沢口 創太(八戸聖ウルスラ学院 2024) | 0.00 | |
中村(理科大(公記)) | 0.00 | |
堀部(東桝クラブ) | 0.00 | |
ひかり(セレブレーションあり) | 0.00 | |
髙久遥太(那須中央クラブ) | 0.00 | |
小山晴道(出雲2中野球部) | 0.00 | |
しょうま(鍛神ベースボールクラブ) | 0.00 | |
武石健(佐川急便関東) | 0.00 | |
35 | 森田雅(ファーストスターズ) | 0.27 |
36 | 丹羽(134 筑波大学附属高校) | 0.33 |
37 | 日原杏彩(山口ガールズ) | 0.44 |
37 | 長谷川伸(2024夏〜 大教大池田) | 0.44 |
39 | 長谷川 陽汰(須磨クラブ38期) | 0.48 |
40 | 黒木然(宮﨑商業2024) | 0.50 |
41 | 谷口翔梨(中筋スリースターズ) | 0.51 |
42 | 谷田 祐翔(UTコモランツ) | 0.54 |
42 | Junya Suzuki(HI-SPOTTING) | 0.54 |
42 | ハルト.K(塩原キッドスターズ) | 0.54 |
45 | 山口 恵叶(磐田南高校⚾️) | 0.55 |
46 | 戸井 諒太(TOKYO VALENTIA ) | 0.58 |
47 | かんた(遠藤少年野球クラブ) | 0.64 |
48 | 坂口 瑛之(2024 A級 三田少年野球野球クラブ) | 0.68 |
49 | 平良 憲信(嵯峨野ファイターズ) | 0.70 |
49 | 新井 翔斗(ペガサス) | 0.70 |
49 | 三觜 那奈(牧の原キングス ) | 0.70 |
49 | ウエダ ヨウ(泉陽硬式野球部78.79期) | 0.70 |
49 | 阪口(INAMURA CARS) | 0.70 |
49 | 遠嶋祐成(W.B.C.54th) | 0.70 |
49 | しゅうすけ(B) | 0.70 |
56 | 山田 堅正(磐田南高校⚾️) | 0.72 |
57 | ミズキ(氷川中野球部) | 0.75 |
57 | 西岡(西高宮リトルメッツ) | 0.75 |
59 | 押川 蓮虎(大塚台少年野球クラブ) | 0.78 |
59 | 稲見一輝(2024品川レインボーズ学童) | 0.78 |
59 | 助っ人君(のんべーず) | 0.78 |
59 | 14. 鴨原 大和(千葉市シニア47期) | 0.78 |
59 | 烏山純輝(R6愛工大名電) | 0.78 |
59 | 岡本(48期 ジュニアジャガース) | 0.78 |
59 | 眞方 瑠海(高崎野球スポーツ少年団) | 0.78 |
66 | 那須野清哉(新湊高校) | 0.82 |
67 | 桃花(野々池中学校) | 0.88 |
67 | 當山尚志(佐川急便関東) | 0.88 |
67 | 林 陸悠(八戸聖ウルスラ学院 2024) | 0.88 |
67 | 本田紗彩(山梨学院大学ソフトボール部) | 0.88 |
67 | 日髙有希也(宮﨑商業2024) | 0.88 |
72 | 加藤陸玖(R6愛工大名電) | 0.93 |
73 | グリフィン(ケツクサ) | 0.95 |
74 | たくと(鍛神ベースボールクラブ) | 0.95 |
75 | 田澤(134 筑波大学附属高校) | 1.00 |
75 | ももえ(R6 Aチーム用) | 1.00 |
75 | 松崎(筑紫丘) | 1.00 |
75 | 梅宮 唯斗(福島三中) | 1.00 |
75 | 床田寛樹(ケツクサ) | 1.00 |
75 | 上松 信之哉(キャンディーズ) | 1.00 |
75 | 山田雄大(TEPPEN) | 1.00 |
75 | 加瀬 泰資(牧の原キングス ) | 1.00 |
75 | 片峯 宏(アースフーズ) | 1.00 |
75 | 山本龍児(ヤマト運輸山梨主管) | 1.00 |
75 | 三木海暉(UTコモランツ) | 1.00 |
75 | 内翔哉(佐川急便関東) | 1.00 |
75 | 伊藤大悟(出雲2中野球部) | 1.00 |
75 | 北野蛮(Wild Rovers) | 1.00 |
89 | 林 昊汰(若竹第一) | 1.02 |
90 | 沖田蒼真(旗岡スポーツ少年団) | 1.02 |
91 | 末吉(筑紫丘) | 1.03 |
92 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 1.05 |
93 | 幸脇(名古屋高校野球部) | 1.08 |
94 | 荘司陽色(泉佐野ライオンズ) | 1.09 |
95 | 山本 凌誠(福岡ABLAZE) | 1.11 |
96 | 真山助(POWER BASEBALL CLUB) | 1.17 |
96 | 鈴木伊織(名古屋高校野球部) | 1.17 |
96 | 濱田 健太(香椎高校紅白戦NO.1) | 1.17 |
96 | 赤嶺岬(643Doubleplayers) | 1.17 |
96 | 豊福 (Zipangu) | 1.17 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績