守備率ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
國平雄太(徳島すだちクラブ2026) | 1.070 |
|
|
石川はる(レッドローズ2026) | 1.000 |
|
|
内田(四條畷リトルシニア) | 1.000 |
|
|
相川蓮司(青山高校) | 1.000 |
|
|
りょうすけ(武ソフトボール少年団) | 1.000 |
|
|
主務本(スマッシュブラザーズ) | 1.000 |
|
|
角本亜也菜(兵庫ヴィクトリア) | 1.000 |
|
|
村井(櫻坂) | 1.000 |
|
|
岡田 遥希(横浜港南学園) | 1.000 |
|
|
佐藤 大樹(浦和Lovers) | 1.000 |
|
|
新垣快斗(新川ダイヤモンズ2026年) | 1.000 |
|
|
奥川 恭伸(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
桃本咲空(香東&古高松) | 1.000 |
|
|
桑原琳平(徳島すだちクラブ2026) | 1.000 |
|
|
安達雅人(中区選抜) | 1.000 |
|
|
本村 倖大(練馬GOLDEN HIGHER) | 1.000 |
|
|
011-櫛野(京都JAPAN) | 1.000 |
|
|
043-谷こうき(京都JAPAN) | 1.000 |
|
|
大塚 一輝(浦和Lovers) | 1.000 |
|
|
伊藤 将晴(大富士Flippers) | 1.000 |
|
|
運天 宏輔(ブラックピンキーズ) | 1.000 |
|
|
藤崎(スマッシュブラザーズ) | 1.000 |
|
|
赤羽 由紘(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
豊田凰李(4年)(SBC加茂ウェーブ) | 1.000 |
|
|
藤原夢結(香東&古高松) | 1.000 |
|
|
山下 愛斗(四箇田ボーイズ) | 1.000 |
|
|
かいと(城田)(ブルースカイJr.) | 1.000 |
|
|
みつき(R7 Aチーム) | 1.000 |
|
|
河村 いさみ(芦屋ボーイズ) | 1.000 |
|
|
りゅうのすけ(R7 Aチーム) | 1.000 |
|
|
竹本朗仁(ツバメ野球部) | 1.000 |
|
|
並木 秀尊(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
小野 泰晴(スマッシュブラザーズ) | 1.000 |
|
|
青木 遥希(慶應義塾 2051) | 1.000 |
|
|
068-片岡賢士(京都JAPAN) | 1.000 |
|
|
ボスラー(中日ドラゴンズ) | 1.000 |
|
|
藤井 奏太(芦屋ボーイズ) | 1.000 |
|
|
藤田大空(谷中ドルフィンズ) | 1.000 |
|
|
だいじゅ(アサイキッズユナイテッド) | 1.000 |
|
|
田中幹也(中日ドラゴンズ) | 1.000 |
|
|
新垣 夏樹(GLADIOLUS40's) | 1.000 |
|
|
坂井聡一郎(青山高校) | 1.000 |
|
|
内山 壮真(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
北村 恵吾(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
塚原 寛大(越谷セントラル) | 1.000 |
|
|
伯井 悠斗(Jumbles) | 1.000 |
|
|
山下(櫻坂) | 1.000 |
|
|
新井咲耶(青山高校) | 1.000 |
|
|
ケイ(白藤スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
006-山本将輝(京都JAPAN) | 1.000 |
|
|
長岡 秀樹(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
助っ人2(サンブレイズ) | 1.000 |
|
|
弥榮 柊真(芦屋ボーイズ) | 1.000 |
|
|
しんたろう(中郡スラッガーズ"25") | 1.000 |
|
|
荻島 啓(HOMIES) | 1.000 |
|
|
勝又(櫻坂) | 1.000 |
|
|
てしま けんご(長津田選抜) | 1.000 |
|
|
ツバキ(白藤スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
菅野てっぺい(レッドローズ2026) | 1.000 |
|
|
西濱 勇星(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
れな(生江ブルーサンダー) | 1.000 |
|
|
服部 樹(湖南クラブ) | 1.000 |
|
|
1年 髙藤世心(せい)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.000 |
|
|
寺内 豪人(横浜港南学園) | 1.000 |
|
|
黒木 俊吾(T-Five) | 1.000 |
|
|
前田 凌希(HOMIES) | 1.000 |
|
|
上野 礼央(T-Five) | 1.000 |
|
|
横手 涼(浦和Lovers) | 1.000 |
|
|
秋山翔唯斗(西友クラブ) | 1.000 |
|
|
セナ(塩原キッドスターズ) | 1.000 |
|
|
福島 浩太郎(HOMIES) | 1.000 |
|
|
近藤ジョウ(Phoenix2026 B) | 1.000 |
|
|
佐田 俊雄(慶應義塾 2051) | 1.000 |
|
|
清水 昇(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
吉岡 篤人(日高レッドアローズ) | 1.000 |
|
|
コウセイ(山本)(鷺洲JSBC) | 1.000 |
|
|
あだにや りと(与根GMC) | 1.000 |
|
|
細川成也(中日ドラゴンズ) | 1.000 |
|
|
虹希(若潮ジュニアA⋆2026⋆) | 1.000 |
|
|
塩見 泰隆(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
日下瑛善(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
アビラ(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
小林 浩太郎(Tokyo Darkhorse) | 1.000 |
|
|
本浄大夢(徳島すだちクラブ2026) | 1.000 |
|
|
原 樹理(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
煌太(高岡西カントリーズ 2025) | 1.000 |
|
|
山口柊真(中区選抜) | 1.000 |
|
|
芳賀 宏季(野芥ファイブ2026) | 1.000 |
|
|
小坂笑瑠(青山高校) | 1.000 |
|
|
佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 1.000 |
|
|
濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | 1.000 |
|
|
レオン(鷺洲JSBC) | 1.000 |
|
|
佐藤 厚太(練馬GOLDEN HIGHER) | 1.000 |
|
|
佐々木陽都(BSO中等部 1期生) | 1.000 |
|
|
2年 下津拓己(たくみ)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.000 |
|
|
1年 田口麗桜斗(れおと)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.000 |
|
|
岡林勇希(中日ドラゴンズ) | 1.000 |
|
|
こたろう(中郡スラッガーズ"25") | 1.000 |
|
|
西川 遥輝(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
小野塚 義弘(安城ライオンズ) | 1.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績