守備率ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
巽浩(ごろはち) | 1.290 |
|
|
藤崎蒼祐(上白水ジュニアライオンズ_2026) | 1.030 |
|
|
ゆーや(未経験 Avengers) | 1.000 |
|
|
加地 隆博(Starling⭐︎baseballClub) | 1.000 |
|
|
中尾(下妻二) | 1.000 |
|
|
森田 翔磨(香椎高校野球部【2026春〜夏】) | 1.000 |
|
|
根本 翔大(スマッシュブラザーズ) | 1.000 |
|
|
吉崎(ハンクアーロンズ) | 1.000 |
|
|
大西 琉(北通BBC) | 1.000 |
|
|
今木 煌太郎(芦屋ボーイズ) | 1.000 |
|
|
中村礼旺(日野ビクトリーズ ) | 1.000 |
|
|
野尻 和弘(ジオミスター丸岡) | 1.000 |
|
|
渡会 大和(横浜港南学園) | 1.000 |
|
|
ソウケン(塩原キッドスターズ) | 1.000 |
|
|
遠藤(下妻二) | 1.000 |
|
|
なな(🥎北浜東部) | 1.000 |
|
|
SAWASAKI RIKU(ジオミスター丸岡) | 1.000 |
|
|
松村穣(大宮ドリームス) | 1.000 |
|
|
田中はやて(名古屋中央リトルシニア) | 1.000 |
|
|
92 岡田エイト(西中野球部) | 1.000 |
|
|
伊禮 福亮(川崎タイガース) | 1.000 |
|
|
山田 哲人(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
大野(下妻二) | 1.000 |
|
|
河野大知(松橋中) | 1.000 |
|
|
高梨 裕稔(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
紫宮侑(青山高校) | 1.000 |
|
|
與田 宣親(武蔵台高校) | 1.000 |
|
|
大貫 翔真(茨城トヨペット) | 1.000 |
|
|
村中 克晃(茨城トヨペット) | 1.000 |
|
|
田口 美湖(秋月朝倉ブルーレッズ) | 1.000 |
|
|
鈴木 叶(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
祐谷 杏梨(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 1.000 |
|
|
小山 星南(茨城トヨペット) | 1.000 |
|
|
鈴木 伯空(豊田クラブスポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
福岡渉(イワキテック 硬式野球部) | 1.000 |
|
|
長崎仁(中区選抜) | 1.000 |
|
|
村上 宗隆(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
柴田 陸哉(古知野中学校 2025.8月〜) | 1.000 |
|
|
日下 絢斗(加古川bbドリーム 2026) | 1.000 |
|
|
宮下 宝(太田市役所) | 1.000 |
|
|
松見春哉 小6(都筑ライムスターズ(少年部)) | 1.000 |
|
|
寺口 颯(2025広島新庄高校) | 1.000 |
|
|
山下和喜(TENNOH BASEBALL) | 1.000 |
|
|
ケンボー(Phoenix 2026 C) | 1.000 |
|
|
小島旺祐(飯田ボーイズ) | 1.000 |
|
|
河合 純平(湖南クラブ) | 1.000 |
|
|
齋藤大惺(奈良北ジャガーズ2026) | 1.000 |
|
|
黒滝 琥珀(五所川原サンズ) | 1.000 |
|
|
大内げんた(松永) | 1.000 |
|
|
宇都 輝己(宮崎北2025) | 1.000 |
|
|
内倉りこ 5年(美園小サンダース) | 1.000 |
|
|
池田明日生(飯田ボーイズ) | 1.000 |
|
|
松本 憲信(茨城トヨペット) | 1.000 |
|
|
麻生 聖友(香椎高校野球部【2026春〜夏】) | 1.000 |
|
|
山田航大(イワキテック 硬式野球部) | 1.000 |
|
|
河村 いさみ(芦屋ボーイズ) | 1.000 |
|
|
樋口晴哉 小5(都筑ライムスターズ(少年部)) | 1.000 |
|
|
山本櫂士(天神クラブ2026) | 1.000 |
|
|
しょうき(練習用2) | 1.000 |
|
|
山野翔琉(誠英2026) | 1.000 |
|
|
野上翔平(旗岡スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
本村 祐介(浦和Lovers) | 1.000 |
|
|
小島(下妻二) | 1.000 |
|
|
西郷(西高宮リトルメッツ) | 1.000 |
|
|
秀(Straycats) | 1.000 |
|
|
中村 琉碧(KBC高等学院) | 1.000 |
|
|
齋藤 亮(スマッシュブラザーズ) | 1.000 |
|
|
田中丈士(小牧南高校硬式野球部) | 1.000 |
|
|
平松悠(中区選抜) | 1.000 |
|
|
長谷川(サウス) | 1.000 |
|
|
とうま(入善西JBC Jr) | 1.000 |
|
|
永友 敦也(宮崎北2025) | 1.000 |
|
|
山本 たいすけ(ワールドボーイズ少年野球団) | 1.000 |
|
|
鈴木誠也(侍ジャパン) | 1.000 |
|
|
佐藤 悠陽(芦屋ボーイズ) | 1.000 |
|
|
ゆうだい(笠縫東BBC) | 1.000 |
|
|
山口(われわれ) | 1.000 |
|
|
山本翔貴(日野ビクトリーズ ) | 1.000 |
|
|
清水 惇生(深谷西少年野球) | 1.000 |
|
|
上野(下妻二) | 1.000 |
|
|
五十嵐 悠真(太田スリーアローズ6期生) | 1.000 |
|
|
木村 結弦(西都グロース) | 1.000 |
|
|
竹内陸(青山高校) | 1.000 |
|
|
宮城 敦丞(武庫之荘ボーイズ2026年度) | 1.000 |
|
|
江尻真人(全浦和野球団) | 1.000 |
|
|
齋藤 だいや(双葉ニュースターズ) | 1.000 |
|
|
渡部 雄正(福島IVY-Unions) | 1.000 |
|
|
匠(遷喬ジャガーズ) | 1.000 |
|
|
3年 村瀬 統万(とうま)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.000 |
|
|
林康陽(オールブラザー野球部) | 1.000 |
|
|
小松 蓮ノ介(北通BBC) | 1.000 |
|
|
3年土田蒼大(そうた)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.000 |
|
|
みなと(ベアーズ) | 1.000 |
|
|
梅田大輔(小牧南高校硬式野球部) | 1.000 |
|
|
村上優人(誠英2026) | 1.000 |
|
|
藤井 蒼翔(LA周南) | 1.000 |
|
|
福島絆大(松元中学校) | 1.000 |
|
|
堀田 歩夢(日高レッドアローズ) | 1.000 |
|
|
高井(京都すばる25〜26) | 1.000 |
|
|
政田健晴(西伊興若潮ジュニア) | 1.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績