被安打ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
三宅(文尚堂) | 66 | |
どい (金剛ホームズ) | 60 | |
ダルビッシュ有(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 58 | |
4 | 有原航平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 55 |
5 | 上沢直之(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 52 |
6 | 伊藤大海(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 51 |
7 | KENTA(フォーチュン・リーグ) | 46 |
8 | 岩田(文尚堂) | 44 |
9 | 烏旅人(フォーチュン・リーグ) | 42 |
10 | 濱田 健太(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 40 |
11 | 藤本 壮雅(高崎野球スポーツ少年団) | 39 |
12 | 大谷翔平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 38 |
13 | 土志田 柚希(相模レッドスターズ) | 37 |
14 | 岩谷 翔(成城ラッキーズ) | 36 |
14 | 宗像 紗良(西湘Future) | 36 |
16 | 藤井日向(紫野高校) | 35 |
17 | あさひ(川尻小学校スポーツ少年団) | 34 |
18 | 杉本(西脇高校) | 33 |
18 | 新堂(フォーチュン・リーグ) | 33 |
20 | 石田 麦夏(駒形ジュニアーズR5-6) | 32 |
21 | 浅井 啓介(一宮中部衛生Phoenix) | 31 |
21 | 仲村 祐駕(根差部ベースナイン) | 31 |
23 | 渋谷(フォーチュン・リーグ) | 30 |
23 | 智道(広瀬NORTH WEST) | 30 |
25 | 戸根 裕文(山城ポストパワーズ2024〜) | 29 |
25 | 杉浦 喜思(知立ノース 27期) | 29 |
25 | 合屋 洸紀(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 29 |
28 | So(フォーチュン・リーグ) | 27 |
28 | 相澤祐希(桜丘高校) | 27 |
30 | はるか(東Girls) | 26 |
30 | 千燈ゆうひ(フォーチュン・リーグ) | 26 |
30 | 森澤 郁美(香東中ソフトボール部) | 26 |
33 | 梅田 陽輝(桜台H 2024年度) | 25 |
33 | 末吉(筑紫丘) | 25 |
35 | 堺 幹太郎(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 24 |
35 | 本戸龍聖(⚾clappers⚾) | 24 |
35 | 咲希(野々池中学校) | 24 |
35 | 山下 勝(ジャガーズ) | 24 |
35 | 合屋 洸紀(香椎高校紅白戦NO.1) | 24 |
35 | 林 昊汰(若竹第一) | 24 |
35 | 田中伸太郎(鴨沂 2024-2025) | 24 |
35 | 髙木(ブルースカイ少年野球クラブ) | 24 |
43 | 梅坂(フォーチュン・リーグ) | 23 |
43 | みこ谷(こんこよ高校) | 23 |
43 | 大野 峻滉(鴨沂 2024-2025) | 23 |
43 | やまはる(日野万タイガース) | 23 |
43 | 小山 太郎(黒笹レッドサンセッツ) | 23 |
43 | 凪誠士郎(フォーチュン・リーグ) | 23 |
43 | 大村 碧杜(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 23 |
43 | 橘ひなの(フォーチュン・リーグ) | 23 |
43 | 西山 航(岳陽野球部) | 23 |
52 | 鎌田 悠之介(駒形ジュニアーズR5-6) | 22 |
52 | 林 帆乃香(西湘Future) | 22 |
52 | 本田(文尚堂) | 22 |
52 | 原 壮真(千葉南リトルシニア⚾️21-22期生) | 22 |
52 | 門田昊志(桜丘高校) | 22 |
57 | 北本 和寿(西陶器クラブ) | 21 |
57 | 中嶋琉唯(紫野高校) | 21 |
57 | 池田隆英(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 21 |
57 | しゆう(松枝野球スポーツ少年団) | 21 |
57 | 中村 湊(川越フェニックス) | 21 |
57 | らんと(MERBASEBALLCLUB) | 21 |
57 | 竹澤圭祐(桜丘高校) | 21 |
57 | 猪狩(フォーチュン・リーグ) | 21 |
57 | ひさき(小阪こども会) | 21 |
66 | 末田櫂帆(宮﨑商業2024) | 20 |
66 | 伊東 和貴(JA相模原市) | 20 |
66 | 雪宮剣優(フォーチュン・リーグ) | 20 |
66 | 鹿島 彩瑛子(川越フェニックス) | 20 |
66 | 水谷 しょうご(2024 守山レッツAチーム) | 20 |
66 | しょうま(梅津倶楽部) | 20 |
66 | 乙夜影汰(フォーチュン・リーグ) | 20 |
66 | 田村凜々(中クラブ) | 20 |
66 | 鈴木 颯悟(県立鎌倉高校) | 20 |
66 | るきあ((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 20 |
76 | 宇賀朝陽(中クラブ) | 19 |
76 | 杉本 蒼馬(大阪blossom) | 19 |
76 | ともや((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 19 |
76 | ウエダ ヨウ(泉陽硬式野球部78.79期) | 19 |
76 | Minami(フォーチュン・リーグ) | 19 |
76 | 岡田 怜(野口北SC2024) | 19 |
76 | 古川 豪(東京好球倶楽部) | 19 |
76 | 主将(POND'S) | 19 |
76 | 齋藤雄太(OYAJIX) | 19 |
76 | 押田 航太朗(牧の原キングス ) | 19 |
86 | 向山 直孝(富田林ボーイズ) | 18 |
86 | 藤井皓哉(ケツクサ) | 18 |
86 | 春原 幸仁(オール豊栄2024) | 18 |
86 | 大野(名古屋高校野球部) | 18 |
86 | 池田 葵(愛媛ウエストJr.) | 18 |
86 | 山田 堅正(磐田南高校⚾️) | 18 |
86 | しゅんいちろう(金剛ホームズ) | 18 |
86 | 奥野 正樹(Black Rhinos) | 18 |
86 | 板倉陽希(高森中) | 18 |
86 | 瀧田(大野田ソフトボール) | 18 |
96 | 長瀬 璃人(鶴ヶ谷ファイト) | 17 |
96 | 伊藤 (ブルースカイ少年野球クラブ) | 17 |
96 | 船木 浩竜(高崎野球スポーツ少年団) | 17 |
96 | 中村 遼真(上名和ライオンズ 2024) | 17 |
96 | 鳥羽(フォーチュン・リーグ) | 17 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績