与死球ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
しのぶ(🥎北浜東部) | 8 |
|
|
増田珠希(青山高校) | 7 |
|
|
西舘 昂汰(東京ヤクルトスワローズ) | 7 |
|
|
渡邊 颯也(湖南クラブ) | 7 |
|
|
合屋 洸紀(香椎高校野球部【2026春〜夏】) | 7 |
|
|
水口太翔(大宮ドリームス) | 7 |
|
|
日野けんしろう(瑞穂中学校) | 7 |
|
|
若林 秀樹(リバーサイド ユナイテッド) | 7 |
|
|
越田悠斗(オールブラザー野球部) | 7 |
|
|
引山 大湖(湖南クラブ) | 7 |
|
|
岩根唯都(泗水中旭志中野球部) | 7 |
|
|
藤原 雅仁(町田ヴィクトリー) | 7 |
| 13 | 上地結叶(松元中学校) | 6 |
| 13 | 木山蓮人(青山高校) | 6 |
| 13 | 塩脇生成(六本木ブルース) | 6 |
| 13 | たくみ(エラーズ(ERRORS)) | 6 |
| 13 | 渡邉塁(鶴崎中) | 6 |
| 13 | 吉原 良(DOBERMAN) | 6 |
| 13 | 杉山煌心(諸川ファイターズ) | 6 |
| 13 | 今田 ゆずき(名島クラブ) | 6 |
| 13 | 藤ヶ谷健斗(青山高校) | 6 |
| 13 | 山口 裕基(サンブレイズ) | 6 |
| 13 | そその(東郷ファイヤーズ健吾) | 6 |
| 13 | 粟森陽(新川ダイヤモンズ2026年) | 6 |
| 25 | 佐藤 琢磨(東京ヤクルトスワローズ) | 5 |
| 25 | 築島千青(青山高校) | 5 |
| 25 | 野口 旺資(太田スリーアローズ6期生) | 5 |
| 25 | 萩原虎之介(佐川急便関東) | 5 |
| 25 | 石原 勇輝(東京ヤクルトスワローズ) | 5 |
| 25 | 大塚勝也(旗岡スポーツ少年団) | 5 |
| 25 | 金沢 皆志(小金井ビクトリー Cチーム'26) | 5 |
| 25 | 大村 勇翔(Bチーム) | 5 |
| 25 | 武石健(佐川急便関東) | 5 |
| 25 | 村田祐太(上條組) | 5 |
| 25 | 藤崎 悠斗(スマッシュブラザーズ) | 5 |
| 25 | シバタ マオ(新宮中野球部) | 5 |
| 25 | せい(Jr.メントーズ) | 5 |
| 25 | 森分隼士(八木体協) | 5 |
| 25 | 小林優吾(筑波銀行 野球部) | 5 |
| 25 | やすあさ(川尻小学校スポーツ少年団) | 5 |
| 25 | 井上 悠翔(2025広島新庄高校) | 5 |
| 25 | サワダ シンノスケ(新宮中野球部) | 5 |
| 25 | 山本萌楓(2026 関西大学女子ソフトボール部) | 5 |
| 44 | MJ(双葉ニュースターズ) | 4 |
| 44 | 大田黒 孔亮(BSO中等部 1期生) | 4 |
| 44 | 土会平大輝(松橋中) | 4 |
| 44 | 神本凌佑(誠英2026) | 4 |
| 44 | 日野けんしろう(練習) | 4 |
| 44 | 丸田 陽己(小金井ビクトリー Cチーム'26) | 4 |
| 44 | 清野 龍之輔(五所川原サンズ) | 4 |
| 44 | 山本 たいすけ(ワールドボーイズ少年野球団) | 4 |
| 44 | 浅井惟沙(尾北高校) | 4 |
| 44 | 平良悠馬(西伊興若潮ジュニアC) | 4 |
| 44 | いくと(高取、聖徳、光陽合同) | 4 |
| 44 | 久保田春乃(令和8年度 新田軟式野球スポーツ少年団 ) | 4 |
| 44 | 小島 順也(相南キングドッグス) | 4 |
| 44 | 浅井奏太(名古屋HBC25th) | 4 |
| 44 | 板橋 陵(NoName) | 4 |
| 44 | 福永 進一(鬼ちゃんず) | 4 |
| 44 | 針金亮斗(日立製作所日立事業所軟式野球部) | 4 |
| 44 | 岡崎 友志郎(スマッシュブラザーズ) | 4 |
| 44 | かめやま しょうり(十王堂) | 4 |
| 44 | 岡本 真治(Unity) | 4 |
| 44 | 沙 瑛太(小杉大江少年野球クラブ -2026-) | 4 |
| 44 | 今井 翔也(相南キングドッグス) | 4 |
| 44 | 森 陽斗(西都グロース) | 4 |
| 44 | 中村 秀悟(厚木高校79期) | 4 |
| 44 | 北野(米子市役所野球部) | 4 |
| 44 | 近藤 龍之介(DeepRiverEagles(深川草野球)) | 4 |
| 44 | ひなた(🥎北浜東部) | 4 |
| 44 | 関根 臣(諸川ファイターズ) | 4 |
| 44 | 山内風人(NPAC野球部) | 4 |
| 44 | 佐伯 馨(若草ファイターズ) | 4 |
| 44 | たいせい(千葉ヤンキースC) | 4 |
| 44 | 大野 僚斗(江戸取47期48期) | 4 |
| 44 | えいた(松枝野球スポーツ少年団) | 4 |
| 44 | kakeru(Golden Royals) | 4 |
| 44 | 屋嘉陽円(新川ダイヤモンズ2026年) | 4 |
| 44 | 前川 葉月(湖南クラブ) | 4 |
| 44 | 今中瑳久(大宮パワーズ) | 4 |
| 44 | 大塚勝也(北川スポーツ少年団) | 4 |
| 44 | 藤田喜道(南薫ジーニアス) | 4 |
| 44 | 佐藤たいが(名古屋中央リトルシニア) | 4 |
| 44 | 篠田 健太(HOMIES) | 4 |
| 85 | 高橋奏人(焼津アトムズスポーツ少年団) | 3 |
| 85 | 藤光 涼太(Key-S) | 3 |
| 85 | 岩城 秀治(ジオミスター丸岡) | 3 |
| 85 | 山岸 恵大(戸塚高校野球部24.25) | 3 |
| 85 | 志村悠(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 3 |
| 85 | 3年 小林悠一郎(ゆういちろう)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 3 |
| 85 | リュウセイ(Phoenix 2026 C) | 3 |
| 85 | 浅井海斗(蕨若武者) | 3 |
| 85 | 松田稜生(石内ソフトボールクラブ) | 3 |
| 85 | 中橋 正悟(Blue Oceans) | 3 |
| 85 | ゆうせい(此花バファローズ) | 3 |
| 85 | 髙島 和史(愛媛大学) | 3 |
| 85 | 安藤 嘉信(上條組) | 3 |
| 85 | 田淵貴之(大阪BABERUTH) | 3 |
| 85 | 6年 栩野友翔(富田少年野球JSC) | 3 |
| 85 | 西濱 勇星(東京ヤクルトスワローズ) | 3 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績