与死球ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
中村さくや(古里オールスターズ2025) | 16 |
|
|
ももか(🥎北浜東部) | 8 |
|
|
増田珠希(青山高校) | 7 |
|
|
藤ヶ谷健斗(青山高校) | 7 |
| 5 | 渡邊 新大(令和8年藤上ディアーズBチーム) | 6 |
| 5 | 井上 直人(岩田ゴニオメーターズ) | 6 |
| 5 | 内田はると(古里オールスターズ2025) | 6 |
| 5 | 木山蓮人(青山高校) | 6 |
| 5 | 築島千青(青山高校) | 6 |
| 10 | 関口翔生(谷中ドルフィンズ) | 5 |
| 10 | 矢部 春海(令和8年藤上ディアーズBチーム) | 5 |
| 10 | 山内風人(NPAC野球部) | 5 |
| 13 | 真篠そうすけ(古里オールスターズ2025) | 4 |
| 13 | 西舘 昂汰(東京ヤクルトスワローズ) | 4 |
| 13 | 凰生(相生パワフルズ) | 4 |
| 13 | 秋澤 壱星(小鳩スプリンター 第57期生) | 4 |
| 13 | こうた(小阪こども会) | 4 |
| 13 | 堀井 琢斗(湖南クラブ) | 4 |
| 13 | しのぶ(🥎北浜東部) | 4 |
| 13 | 佐藤聖(Nagoya swallows) | 4 |
| 13 | 小林 浩太郎(Tokyo Darkhorse) | 4 |
| 13 | SARA(GT STARS) | 4 |
| 13 | 引山 大湖(湖南クラブ) | 4 |
| 13 | けんた(中郡スラッガーズ"25") | 4 |
| 13 | 小中 陸(TWINS) | 4 |
| 13 | あさひ(住吉ニューオリオンズAクラス) | 4 |
| 13 | 森村 彰(リトルジャイアンツA 2026) | 4 |
| 28 | 奥野 正樹(Black Rhinos) | 3 |
| 28 | 井桁 明(いげた あきら)(リトルジャイアンツA 2026) | 3 |
| 28 | 末吉 太樹(Kinds) | 3 |
| 28 | 宗野 雅史(Victors I) | 3 |
| 28 | りきと(R7 Aチーム) | 3 |
| 28 | 上村豪(西伊興若潮ジュニア) | 3 |
| 28 | なおと(戸塚イーグルス) | 3 |
| 28 | 奥野明依(春風サンダースAB級2025) | 3 |
| 28 | 西濱 勇星(東京ヤクルトスワローズ) | 3 |
| 28 | 髙橋 翼(NPAC野球部) | 3 |
| 28 | 北山 美波(京都シャイニングヴィーナス) | 3 |
| 28 | 徳本 瑛大(山手台サニーズJr.) | 3 |
| 28 | 武藤ゆうき(Avengers) | 3 |
| 28 | 鵜飼連汰(2025守山レッツA) | 3 |
| 28 | 鈴木映磨(船堀ダックスクラブ) | 3 |
| 28 | 木戸 蘭人(伊賀中央B) | 3 |
| 28 | みさき(🥎北浜東部) | 3 |
| 28 | 清水(トライアルB.C) | 3 |
| 28 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 3 |
| 28 | 今井 奏甫(芦屋ボーイズ) | 3 |
| 28 | 福間友哉(Victors I) | 3 |
| 28 | 石井そら(御井愛宕クラブ) | 3 |
| 28 | 廣田 慶介(芦屋ボーイズ) | 3 |
| 28 | じょう(上野少年野球団) | 3 |
| 28 | てらもと だいや(十王堂) | 3 |
| 28 | 金城柑那(新川ダイヤモンズ2026年) | 3 |
| 28 | 中村 幹(ブラックピンキーズ) | 3 |
| 28 | 渡辺 拓翔(玉津少年野球分2025) | 3 |
| 28 | 斉藤光希(大富士Flippers) | 3 |
| 28 | 蓮之丞(向日ウイングス) | 3 |
| 28 | 春日慶翔(スマイルコンドル) | 3 |
| 59 | 浅井惟沙(尾北高校) | 2 |
| 59 | 田崎 亮(永福コルセッツ) | 2 |
| 59 | 高橋遼真(貫井ジュニアーズC 2026) | 2 |
| 59 | 石橋 直也(スニッカーズ) | 2 |
| 59 | 田村 英晃(浦和Lovers) | 2 |
| 59 | 伊勢 知史(小松菜's) | 2 |
| 59 | 江本 裕太(B.B BISONS) | 2 |
| 59 | 田口 沙里(丹原東・東予西・西条北) | 2 |
| 59 | 髙橋光(横浜Sloppies) | 2 |
| 59 | 2年益田 禮(れい)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 2 |
| 59 | たいら(戸塚イーグルス) | 2 |
| 59 | 谷口 天(福岡ブラックサンダース) | 2 |
| 59 | 近藤咲玖(JJC Minor '25) | 2 |
| 59 | 曽我律希(貫井ジュニアーズC 2026) | 2 |
| 59 | 妹尾光朗(DeepRiverEagles(深川草野球)) | 2 |
| 59 | 前田 卓耶(T-Five) | 2 |
| 59 | 芦澤拓真(青山高校) | 2 |
| 59 | 煌太(高岡西カントリーズ 2025) | 2 |
| 59 | 木場亮晴(古高松南ビクトリーズ) | 2 |
| 59 | 口村 龍毅(芦屋ボーイズ) | 2 |
| 59 | 廣田 勉也(Bootees) | 2 |
| 59 | 下川 隼佑(東京ヤクルトスワローズ) | 2 |
| 59 | 中田(UNITED STARS) | 2 |
| 59 | 八軒 陽大(Melons) | 2 |
| 59 | 玉置 豪(有緝インパルス) | 2 |
| 59 | 山﨑(櫻坂) | 2 |
| 59 | 小畑 英土(Melons) | 2 |
| 59 | 竹山 日向(東京ヤクルトスワローズ) | 2 |
| 59 | 山口 裕基(サンブレイズ) | 2 |
| 59 | ゆう(中百舌鳥ソフトボール) | 2 |
| 59 | 坂本 拓己(東京ヤクルトスワローズ) | 2 |
| 59 | 中村應汰(富士シャーク 2025 C2) | 2 |
| 59 | 夏菜(VJ) | 2 |
| 59 | 丸尾 裕貴(Ravens) | 2 |
| 59 | 鞍田 涼(芦屋ボーイズ) | 2 |
| 59 | はると(川村)(ブルースカイJr.) | 2 |
| 59 | 井上ミハル(Phoenix2026 B) | 2 |
| 59 | こうき(中馬)(ブルースカイJr.) | 2 |
| 59 | 桜庭 郁人(勝田クラブ) | 2 |
| 59 | 屋嘉陽円(新川ダイヤモンズ2026年) | 2 |
| 59 | 崎 宥樹(Jumbles) | 2 |
| 59 | 坂部颯(ツバメ野球部) | 2 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績