死球ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
山下碧夢(巻クラブ) | 7 |
![]() |
小林 湊祐(福島三中) | 6 |
![]() |
前田 武蔵(福岡ABLAZE) | 6 |
4 | 齋藤 和哉(米沢中央高校) | 5 |
4 | 稲原 周作(比布町役場野球部) | 5 |
4 | りゅうのすけ(川尻小学校スポーツ少年団) | 5 |
4 | ナガサワ ヒロト(大崎西部2025) | 5 |
8 | 内田 雅士(郡山南中学校) | 4 |
8 | 小野本エイデン俊(柳井中学校) | 4 |
8 | 岩井 晃介(ハナマウイ) | 4 |
8 | 天野友暉(KBBC(神戸ボンバーズ)) | 4 |
8 | ぜん(日新(R7)) | 4 |
8 | 我如古奨桔(新Aチーム) | 4 |
8 | 菊池 えいた(合同) | 4 |
8 | みり(東Girls) | 4 |
8 | 森(扶桑北中学校) | 4 |
8 | 源大(遷喬ジャガーズ) | 4 |
8 | 甲斐中陸(W.B.C.54th) | 4 |
8 | 伊禮 福亮(川崎タイガース) | 4 |
8 | 野場友敬(W.B.C.54th) | 4 |
8 | つとむ(MAD SLUGGERS) | 4 |
8 | 野中(祐誠高等学校) | 4 |
23 | 川野 裕夢(のんべーず) | 3 |
23 | 飴谷大晴(明海ダービー倶楽部) | 3 |
23 | 古川大輔(Bチーム (三和バスターズ)) | 3 |
23 | 匠(遷喬ジャガーズ) | 3 |
23 | だいち(Bチーム 2025) | 3 |
23 | 清水(ホワイトソックス) | 3 |
23 | 中筋 雄一郎(Stacker®︎) | 3 |
23 | 彪雅(太良町) | 3 |
23 | ツノダ リクト(大崎西部2025) | 3 |
23 | あいな(東Girls) | 3 |
23 | 林 優冴(FLYERS) | 3 |
23 | 岩浪蒼樹(致道ベースボールクラブ) | 3 |
23 | 森山雄大(青山高校) | 3 |
23 | 芳澤(われわれ) | 3 |
23 | 下瀬 未来也(香椎高校野球部【2025春〜夏】) | 3 |
23 | 内海 貴登(Big bears) | 3 |
23 | 松野瑠姫(山口ガールズ) | 3 |
23 | 浅香 壮太郎(上野幌サンダース) | 3 |
23 | 石岡獅大(五所川原サンズ) | 3 |
23 | 菊地 拓海(2025大森ホワイトスネークス) | 3 |
23 | 小林 蒼宙(福島三中) | 3 |
23 | 江下 基輝(朝里ブレイブス) | 3 |
23 | 植 大和(津山高校硬式野球部) | 3 |
23 | 垣崎翔(大崎シルバースターズ2025) | 3 |
23 | 川端 勇偉(BEERS) | 3 |
23 | 鈴木篤史(スカイエンジェルス) | 3 |
23 | クロサワ サク(大崎西部2025) | 3 |
23 | 工藤 将(アンクルズ) | 3 |
23 | 佐内悠(中原ジャイアンツ) | 3 |
23 | 甲村 亮也(知立ノース 27期) | 3 |
23 | 鈴木 瑛貴(福島三中) | 3 |
23 | 金城 輝(大阪ブラッドムーン) | 3 |
23 | 高木心和(桜木野球クラブ) | 3 |
23 | いぶき(六会レッズB) | 3 |
23 | 汰星(古市ブラザーズ) | 3 |
23 | 可児 陽康(JAあさひかわ) | 3 |
23 | 荻原桔平(春風サンダースAB級2025) | 3 |
23 | 岸野 大翔(四箇田ボーイズ) | 3 |
23 | 竹俣惟人(天晴〜Appare〜) | 3 |
23 | 万金 将之(ロイヤルズ) | 3 |
23 | 手塚皓司(紫野高校) | 3 |
23 | クドウ キラト(大崎西部2025) | 3 |
23 | 山口 陽翔(米沢中央高校) | 3 |
23 | 伊藤 鼓(YANKEES) | 3 |
23 | 藤森 彪華(五所川原サンズ) | 3 |
23 | 金子知寛(KYOJO) | 3 |
23 | 西村 七瀬(芦屋ボーイズ) | 3 |
23 | 高橋歩夢(大泉ホークス) | 3 |
23 | 谷口奨真(青山高校) | 3 |
23 | 本田聡士(ROSIER) | 3 |
23 | 松下 瑛斗(大坂野球少年団) | 3 |
23 | 岡崎 貴巳(行田SKYERS) | 3 |
23 | 植田二美男(東京農業大学第一高等学校 2024年度) | 3 |
23 | 森満亮太(中原ジャイアンツ) | 3 |
77 | 西尾 凌斗(南星JBC) | 2 |
77 | 芹口 尚弘(ベリーグッドメン(very goodmen)) | 2 |
77 | 幸崎 大樹(オレたちのBC) | 2 |
77 | かける(MBC) | 2 |
77 | 大貴(ロイヤルズ) | 2 |
77 | 米口真吾(アンクルズ) | 2 |
77 | 中村 要(イワキテック 硬式野球部) | 2 |
77 | 友利 弘尚(島尻パーントゥOB) | 2 |
77 | 小川(RAINS) | 2 |
77 | かめやま ごうか(十王堂) | 2 |
77 | 早川 陸希(FLYERS) | 2 |
77 | 櫻井 信頼(BULL RANGER) | 2 |
77 | 上田 登稀(春風阪神タイガース2025 C級) | 2 |
77 | 山口(キング)(RAINS) | 2 |
77 | 前原(西脇高校) | 2 |
77 | 山﨑 正一(金沢医科大学) | 2 |
77 | 堀田延希(星翔) | 2 |
77 | 村上ちはる(山口ガールズ) | 2 |
77 | 石田 ともや(豊丘) | 2 |
77 | 越智 拓大(大阪ブラッドムーン) | 2 |
77 | 松下 尚(ハイテンションBBC) | 2 |
77 | 江口 龍聖(FLYERS) | 2 |
77 | 山平尚輝(豊洋東野球部) | 2 |
77 | 今林 生(川崎HEATS) | 2 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績