本塁打ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
佐藤 司(日本🇯🇵) | 21 |
![]() |
I K(八田荘) | 13 |
![]() |
たける(ミニ野球) | 11 |
4 | 佐藤輝明(阪神) | 8 |
5 | 葵人(福岡西ポルテ) | 7 |
5 | 中台(ミニ野球) | 7 |
5 | 川野桜祐(金古フェニックス) | 7 |
5 | 大山悠輔(阪神) | 7 |
9 | 大谷 翔平(日本🇯🇵) | 6 |
9 | 山田 樹生(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 6 |
9 | 咲希(野々池中学校) | 6 |
9 | 高倉(フォーチュン・リーグ) | 6 |
9 | 上原勇翔(第27期 筑紫野LH) | 6 |
14 | 今江 勝政(RHYMING) | 5 |
14 | 瀧優人(市岡ソフトボール) | 5 |
14 | こうだい(谷端ジュニア2025) | 5 |
14 | 匠(遷喬ジャガーズ) | 5 |
14 | 赤平 颯介(赤平颯介) | 5 |
19 | 岩田 恒和(セロ紺ズ) | 4 |
19 | なかむら るおう(十王堂) | 4 |
19 | 一場 悠陽(Majestic Nine) | 4 |
19 | 津田 壮一(RHYMING) | 4 |
19 | 遥希(福岡西ポルテ) | 4 |
19 | 未来(野々池中学校) | 4 |
19 | 彪真(遷喬ジャガーズ) | 4 |
19 | 鈴木寛太 (遠藤少年野球クラブ) | 4 |
19 | 中田 利久(RHYMING) | 4 |
19 | 瀧田(大野田ソフトボール) | 4 |
19 | しょうき(生江ブルーサンダー) | 4 |
19 | 林 穂高(BENARD) | 4 |
19 | 繁田遙翔(東播ナインストリーム(18期)) | 4 |
19 | 柿野 雅斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | 4 |
19 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | 4 |
19 | 河合 航汰(明日香小野球部) | 4 |
19 | ユウヒ(NEWStars) | 4 |
19 | りゅうや(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | 4 |
19 | そうしん(MERBASEBALLCLUB) | 4 |
38 | こうき(富士見スリーピース(C)) | 3 |
38 | 中山 愛郷(ハイライト) | 3 |
38 | 松井朔之進(多気野球クラブ) | 3 |
38 | ももえ(R7 Aチーム) | 3 |
38 | 大井 崇弘(有里ソフトボール) | 3 |
38 | 野口夏向(金古フェニックス) | 3 |
38 | 源大(遷喬ジャガーズ) | 3 |
38 | 吉田順子(兵庫ヴィクトリア) | 3 |
38 | 則本 海翔(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 3 |
38 | おうた(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | 3 |
38 | 奈良田晃希(第27期 筑紫野LH) | 3 |
38 | 髙松雄太朗(第27期 筑紫野LH) | 3 |
38 | 瀬沼 大陸(London Knocks) | 3 |
38 | あお(玖珠Jr.ベースボールクラブ) | 3 |
38 | 水谷 未玖(クレス薬品) | 3 |
38 | かんかん(みーあい) | 3 |
38 | 小幡一馬(市岡ソフトボール) | 3 |
38 | 萬 健成(船堀ダックスクラブ) | 3 |
38 | 鈴木しんいち(京都ボーイズ) | 3 |
38 | 島峰 将太(日本🇯🇵) | 3 |
38 | りゆ(野々池中学校) | 3 |
38 | たかや(富士見スリーピース(C)) | 3 |
38 | 松浦②(エネオス) | 3 |
38 | 棟方 裕樹(King Cobra) | 3 |
38 | 金子慎悟(Levi's) | 3 |
38 | たにがわ ひょーた(ベリーグッドメン(very goodmen)) | 3 |
38 | 菅原悠聖(東播ナインストリーム(18期)) | 3 |
38 | 田中 秀治(学園RISE) | 3 |
38 | 荒井 蒼志(オールスターズ 辰野 2025) | 3 |
38 | 宮崎翔(諸川ファイターズ) | 3 |
38 | 高橋優晴(2025品川レインボーズ学童) | 3 |
38 | 中川 尚(ペガサス) | 3 |
38 | 西村 航輝(西都グロース) | 3 |
38 | 上林 誠知(中日) | 3 |
38 | 松野 光(DIABETES) | 3 |
38 | ロッドマン(フォーチュン・リーグ) | 3 |
38 | 増野晃希(深川パイレーツA(2025)) | 3 |
38 | 吉沢和樹(狭山市立西中学校) | 3 |
38 | 山口 和也(金剛ホームズ) | 3 |
38 | 佐藤 貴生嘉(大神少年野球クラブ 2024-'25) | 3 |
38 | チキン(阪急タイガース) | 3 |
38 | はやた(藤塚DSC) | 3 |
38 | すがわ(ミニ野球) | 3 |
38 | 藤貫 靖史(チームF) | 3 |
38 | 田處克磨(市岡ソフトボール) | 3 |
38 | 川久保侑将(日野ビクトリーズ ) | 3 |
38 | 宮城元春(新川ダイヤモンズ2025年) | 3 |
38 | 小寺 武義(セロ紺ズ) | 3 |
38 | 栗原 和成(入間川MAX) | 3 |
38 | こう(笠縫東BBC) | 3 |
38 | トキ(NEWStars) | 3 |
38 | 高橋 大成(RHYMING) | 3 |
38 | ショウタ(NEWStars) | 3 |
38 | 清水 直央(BEARS Softball Club) | 3 |
38 | 雨宮 捺斗(日野ビクトリーズ ) | 3 |
38 | 石川(Together) | 3 |
38 | 山崎 蒼斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | 3 |
38 | 村井(いてまえ) | 3 |
38 | 西川瑛翔(明日香小野球部) | 3 |
38 | 藤本 涼太朗(四日市工業) | 3 |
38 | 岡田サク(Phoenix2025 C) | 3 |
38 | Ryo Kitamura(Plabom Frankfurt ) | 3 |
100 | 猪野木 巧(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 2 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績