本塁打ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
大谷翔平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 22 | |
小笠原道大(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 13 | |
ミライ(白斑sea lions) | 11 | |
4 | 大山悠輔(ケツクサ) | 7 |
4 | 中村紀洋(ケツクサ) | 7 |
4 | 夢野あかり(フォーチュン・リーグ) | 7 |
7 | ソト(ケツクサ) | 6 |
7 | 酒井 斗騎(若竹第一) | 6 |
7 | 柳田悠岐(ケツクサ) | 6 |
7 | ロッドマン(フォーチュン・リーグ) | 6 |
7 | 関(ブルースカイ少年野球クラブ) | 6 |
12 | 岡本和真(ケツクサ) | 5 |
12 | 古田 直大(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 5 |
12 | 鈴木 大介(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 5 |
12 | 佐藤輝明(ケツクサ) | 5 |
12 | 稲葉篤紀(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 5 |
12 | 一ノ瀬うるは(フォーチュン・リーグ) | 5 |
18 | 小嶺 七瀬(長坂タイタンズ) | 4 |
18 | 麻生(文尚堂) | 4 |
18 | 山北(フォーチュン・リーグ) | 4 |
18 | 咲希(野々池中学校) | 4 |
18 | 藤森(文尚堂) | 4 |
18 | 古川(ブルースカイ少年野球クラブ) | 4 |
18 | 鈴木 渉真(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 4 |
18 | 大場 ひなた(2024 守山レッツAチーム) | 4 |
18 | 宮田 友真(若竹第一) | 4 |
18 | 西 太陽(High Balls) | 4 |
28 | 寺上 和志(金剛ホームズ) | 3 |
28 | 法村青和(蟹crab) | 3 |
28 | しょうき(ブルーサンダー) | 3 |
28 | 育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 3 |
28 | 吉沢和樹(狭山市立西中学校) | 3 |
28 | たいし(松枝野球スポーツ少年団) | 3 |
28 | 石田 圭(金剛ホームズ) | 3 |
28 | 三浦 博貴(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 3 |
28 | 山田琉矢(長泉ジュニア) | 3 |
28 | 清宮幸太郎(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 3 |
28 | jean-ken(フォーチュン・リーグ) | 3 |
28 | 福士 岳大(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 3 |
28 | 松本剛(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 3 |
28 | 長谷川(文尚堂) | 3 |
28 | 原 碧海(常陸子供会野球部) | 3 |
28 | 神谷たいが(双葉ドラゴンズB) | 3 |
28 | けいし(松林ベースボールクラブ 二部) | 3 |
28 | はやと(伊藤)(ブルースカイJr.) | 3 |
28 | 加瀬海登(西方ソフトボールクラブ) | 3 |
28 | 如月れん(フォーチュン・リーグ) | 3 |
28 | マルティネス(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 3 |
28 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | 3 |
28 | 橘ひなの(フォーチュン・リーグ) | 3 |
51 | ナム・ウチャン(BlueLions) | 2 |
51 | 森 夏輝(Lip stick) | 2 |
51 | 大江 真聡(ゴールデンロジャース) | 2 |
51 | 秋山 陽平(新居浜ヤンキースジュニア) | 2 |
51 | 山本(とがし) | 2 |
51 | 伊藤 (ブルースカイ少年野球クラブ) | 2 |
51 | 西田燎平(江戸川ポーザーズ) | 2 |
51 | 宮﨑眞緒(東京女子体育大学ソフトボール部) | 2 |
51 | 船橋 そうたろう(2024 守山レッツAチーム) | 2 |
51 | たいよう(有田少年野球部) | 2 |
51 | 島田 裕馬(須磨クラブ38期) | 2 |
51 | 井上 颯馬(新居浜ヤンキースジュニア) | 2 |
51 | 北島広夢(BENARD) | 2 |
51 | 呉屋 祐作(豊明クラブ) | 2 |
51 | 若杉 芽依(城山少年野球クラブB2024) | 2 |
51 | 平安(大阪ラビオンズ) | 2 |
51 | 伊達海翔(中筋スリースターズ) | 2 |
51 | 千代田侑(南ライオンズ) | 2 |
51 | 芦川龍ノ介(AKKG) | 2 |
51 | 古川真啓(大阪ドリームバックス) | 2 |
51 | 伊藤 俊貴(薆パワーズ) | 2 |
51 | 夏目 涼(小倉中央スターズ 中等部) | 2 |
51 | 山崎(理科大(公記)) | 2 |
51 | 御給(Bigbirdお試し課) | 2 |
51 | 高木 絢晨(野木POPEYES) | 2 |
51 | 野村 健介(明海ダービー倶楽部) | 2 |
51 | 吉岡泰平(旗岡スポーツ少年団) | 2 |
51 | 藤嶽(文尚堂) | 2 |
51 | 西戸 隆喜(OYAJIX) | 2 |
51 | かめやま えいす(十王堂) | 2 |
51 | 岡田伍生(学園グリーンバックス) | 2 |
51 | 河野 智宏(青葉中ソフトボールクラブ) | 2 |
51 | ユウダイ(彩都ドリームス) | 2 |
51 | レイエス(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 2 |
51 | ゆうまん(高津中野球部) | 2 |
51 | 藤本 賢祐(白斑sea lions) | 2 |
51 | すず(加古川ドリームズ 21期) | 2 |
51 | 岩見 公汰(TWICE飛龍) | 2 |
51 | 荘司陽色(泉佐野ライオンズ) | 2 |
51 | 湊斗(上四条瓢箪山ソフトボール) | 2 |
51 | 沖西佑太(Summer Vacation) | 2 |
51 | ひさき(小阪こども会) | 2 |
51 | 高平 虎太郎(Victors I) | 2 |
51 | 大村 碧杜(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 2 |
51 | マンジョット(双葉ニュースターズ) | 2 |
51 | 高橋 竜海(GOAT ) | 2 |
51 | 田村凜々(中クラブ) | 2 |
51 | 川上 琉幸(根差部ベースナイン) | 2 |
51 | 土橋陸人(中筋スリースターズ) | 2 |
51 | 長谷川 翼(ジャンバリ相模) | 2 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績