本塁打ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
佐藤 司(日本🇯🇵) | 21 |
![]() |
ベルトルト(マーレ高校) | 13 |
![]() |
ヒョウコウ(フォーチュン・リーグ) | 12 |
4 | マルセル(マーレ高校) | 9 |
5 | アニ(マーレ高校) | 8 |
5 | 大山悠輔(阪神) | 8 |
7 | オウホン(フォーチュン・リーグ) | 7 |
7 | 信(フォーチュン・リーグ) | 7 |
9 | 天心(遷喬ジャガーズ) | 6 |
9 | 大谷 翔平(日本🇯🇵) | 6 |
9 | ライナー(マーレ高校) | 6 |
12 | 手塚 貴大 (商工会野球部) | 5 |
12 | 蒙武(フォーチュン・リーグ) | 5 |
12 | 針岩(謎の世界代表) | 5 |
12 | 森山雄大(青山高校) | 5 |
16 | 辻本旭(南広少年野球クラブ) | 4 |
16 | 北川はる(ふなはし) | 4 |
16 | 石川 広大(埼玉メビオンズ) | 4 |
16 | こうき(富士見スリーピース(C)) | 4 |
16 | 小島 慎之助(北島南十字星【スコア専用】) | 4 |
16 | うえき(金剛ホームズ) | 4 |
16 | 石川(Together) | 4 |
16 | 福田 将稀(緑ボーイズ) | 4 |
16 | 岡田サク(Phoenix2025 C) | 4 |
16 | 細川 成也(中日) | 4 |
16 | 美音(野々池中学校) | 4 |
16 | 福田剛琉(坂戸アストロズ) | 4 |
16 | たくみ(屋島野球) | 4 |
29 | 望月洸太(焼津アトムズスポーツ少年団) | 3 |
29 | MASATOSHI(後屋敷) | 3 |
29 | 川野桜祐(金古フェニックス) | 3 |
29 | クサヴァー(マーレ高校) | 3 |
29 | マガト(マーレ高校) | 3 |
29 | 久保田陸(92year's) | 3 |
29 | 桃花(野々池中学校) | 3 |
29 | 占部正樹(水呑宝楽) | 3 |
29 | りゅうのすけ(川尻小学校スポーツ少年団) | 3 |
29 | 中尾 将基【称号】左のスラッガー(Wild Rovers) | 3 |
29 | 吉田僚也(御井愛宕クラブ) | 3 |
29 | 関谷(Together) | 3 |
29 | 白井奏(白山軟式野球スポーツ少年団) | 3 |
29 | インコキング(謎の世界代表) | 3 |
29 | そうしん(MERBASEBALLCLUB) | 3 |
29 | 安永煌虎(中原ジャイアンツ) | 3 |
29 | 佐藤輝明(阪神) | 3 |
29 | 窪嶋文哉(世田谷区役所) | 3 |
29 | ユウヒ(NEWStars) | 3 |
29 | 増野晃希(深川パイレーツA(2025)) | 3 |
29 | 安田 侃矢(BU Sea Lion) | 3 |
29 | 井野日和(兵庫ヴィクトリア) | 3 |
29 | Jay Lajeunesse Jr.(Misfits Slo-Pitch ) | 3 |
29 | 内橋 勇大(大阪ブラッドムーン) | 3 |
29 | 村松 蒼太(長坂 野球スポーツ少年団) | 3 |
29 | 島峰 将太(日本🇯🇵) | 3 |
29 | 上堀 祥(練馬GOLDEN HIGHER) | 3 |
29 | 清水 奏佑(美篶Kings) | 3 |
29 | 山下 結矢(JJC MAJOR 2025) | 3 |
29 | 脇野 真衣(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 3 |
29 | ハマダイ(謎の世界代表) | 3 |
29 | ボスラー(中日) | 3 |
29 | 石田 将悟(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 3 |
29 | 咲希(野々池中学校) | 3 |
29 | 大橋 優貴(London Knocks) | 3 |
29 | 潮ナミキ(中種子ソフトボール) | 3 |
29 | りく(函館本通JBC TS) | 3 |
29 | ゆいと(笠縫東BBC) | 3 |
29 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | 3 |
29 | SOUICHIRO(後屋敷) | 3 |
29 | 桑原 琳平(北島北斗七星2025) | 3 |
29 | モチ(謎の世界代表) | 3 |
29 | 赤塚 亮仁(長坂 野球スポーツ少年団) | 3 |
29 | リチャ(RAINBOWS) | 3 |
29 | そうた(Jr.メントーズ) | 3 |
29 | 伊與田一起(DIABETES) | 3 |
75 | 西田孝弘 コゾウ(92year's) | 2 |
75 | 小谷 緋志(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 2 |
75 | 高橋 海人(マガジンズ) | 2 |
75 | 松本 拓巳(レッツファイブ) | 2 |
75 | トキ(NEWStars) | 2 |
75 | 山本 悠朗(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 2 |
75 | 梅木 啓之(ブルウタス) | 2 |
75 | 高岡さん(TWINS) | 2 |
75 | 加賀元宗(ドクタークラブ) | 2 |
75 | 稲葉翔太(宇佐美中代表) | 2 |
75 | 加藤 拓海(雅) | 2 |
75 | 山本 亮吾(All of Dreams ) | 2 |
75 | 清水 直央(BEARS Softball Club) | 2 |
75 | 森敦哉(JOKERS) | 2 |
75 | 津田 和義(燦昇) | 2 |
75 | あまた(屋島野球) | 2 |
75 | 北田 浩典(神戸バモス) | 2 |
75 | 古山裕次郎(SevenStars5期) | 2 |
75 | 上田(サウス) | 2 |
75 | 高畠 久亜希(ジュニアーズ) | 2 |
75 | 金川雄太郎(CUERVO) | 2 |
75 | 森岡 大亮(楠見西SBC) | 2 |
75 | 百瀬快斗(BSO中等部 1期生) | 2 |
75 | 岡本裕生(JOKERS) | 2 |
75 | 内藤 泰雅(吾妻少年野球クラブ【Aチーム】) | 2 |
75 | 山本 渓太(オールラバーズ) | 2 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績