被本塁打ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
内山(Together) | 7 |
![]() |
阿久根潤一(Black Cats) | 6 |
![]() |
浅井 啓介(一宮中部衛生Phoenix) | 5 |
![]() |
鈴木 健太(JR東海) | 5 |
![]() |
髙島 和史(愛媛大学) | 5 |
6 | 池田 葵(愛媛ウエストJr.) | 4 |
6 | 上田 丸(産業医科大学ソフトボール部) | 4 |
6 | 高橋智広(はんどめいどソフトボールクラブ) | 4 |
6 | 蔵原 翔瑠(バンバン野球部) | 4 |
6 | あやな(宗郷ソフト2025年チーム) | 4 |
6 | 福原 壱(新居浜ヤンキースジュニア) | 4 |
6 | 伊東 佑真(仲池) | 4 |
6 | 菅原宗一郎(TOKYO VERDY BAMBAATAA) | 4 |
14 | 咲希(野々池中学校) | 3 |
14 | 米田圭吾(大宮ドリームス) | 3 |
14 | 波多野 太陽(明海ダービー倶楽部) | 3 |
14 | 木村 彰伸(Luckys) | 3 |
14 | 戸郷(巨人) | 3 |
14 | 山崎福也(北海道日本ハムファイターズ) | 3 |
14 | 矢野 克真(TWINS) | 3 |
14 | 上田(兄八東) | 3 |
14 | 石川りょう(24-25寺家田中) | 3 |
14 | 門本 丈(美若MERCURYS) | 3 |
14 | 辺麦颯斗(ISP小学部) | 3 |
14 | 大野祥太郎(山手山之上マウンテンズ) | 3 |
14 | 西康汰(オールブラザー野球部) | 3 |
14 | 髙階(シニア) | 3 |
14 | 樹哉(JBマリンズ) | 3 |
14 | 山村大輝(練馬GOLDEN HIGHER) | 3 |
14 | いしだ(投手)(明海ダービー倶楽部) | 3 |
14 | 前後 鶴葉(西湘Future) | 3 |
14 | 森澤 郁美(香東中ソフトボール部) | 3 |
14 | しずく(熊野PHOENIX) | 3 |
14 | 岡本(48期 ジュニアジャガース) | 3 |
14 | 浜田正樹(LIBERAL) | 3 |
14 | 入戸野 佑(長坂 野球スポーツ少年団) | 3 |
14 | 草佑(吉浦スターズ) | 3 |
14 | 高橋優晴(2025品川レインボーズ学童) | 3 |
14 | 菅原 嘉仁(ROOKIES) | 3 |
14 | 戸郷(東京読売ジャイアンツ) | 3 |
41 | 村上慶多(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 2 |
41 | 大竹耕太郎(阪神) | 2 |
41 | 児玉壮吾(Buddies) | 2 |
41 | 藤崎 廉平(東松ファイターズ) | 2 |
41 | 小嶋 陽(明翔(あきと)ネクサス) | 2 |
41 | かめやま しょうり(十王堂) | 2 |
41 | 芝本 裕樹(RHYMING) | 2 |
41 | 酒井 伶太(BlueLions) | 2 |
41 | 有原(福岡ソフトバンクホークス) | 2 |
41 | 西村 咲愛(E-Raise)(兵庫県選抜) | 2 |
41 | 三宅(京都すばる) | 2 |
41 | 沖田大知(旗岡スポーツ少年団) | 2 |
41 | 田村 太基(神戸バモス) | 2 |
41 | 下村真輝斗(山手山之上マウンテンズ) | 2 |
41 | 伏見 優斗(興津ドラゴンズ 2025年度) | 2 |
41 | 田坂 絃(原タイガース) | 2 |
41 | 篠木 健太郎(中日) | 2 |
41 | Hiroaki Kawana(JAPAN BASEBALL CLUB DIV 1) | 2 |
41 | ちくば(sparklers) | 2 |
41 | 日野 優二朗(東仙台中学校) | 2 |
41 | 夏目 尭弥(GENTLE BEAST) | 2 |
41 | とうま(武ソフトボール少年団) | 2 |
41 | 北嶋 翔大(常陸子供会野球部) | 2 |
41 | 児玉慎治(第27期 筑紫野LH) | 2 |
41 | 木野村 日向(2025永野ホークス) | 2 |
41 | 甲田 忍(サンブレイズ) | 2 |
41 | 本多 隼(高西野球クラブ) | 2 |
41 | 内翔哉(佐川急便関東) | 2 |
41 | 濵田 蓮(All of Dreams ) | 2 |
41 | 廣瀨 光琉(南方小Aチーム) | 2 |
41 | 長谷川寛人(TOKYO VERDY BAMBAATAA) | 2 |
41 | 松下 瑛斗(大坂野球少年団) | 2 |
41 | 帆足 咲羽(西湘Future) | 2 |
41 | 那須 丈留(福山ローズFヤング) | 2 |
41 | ソウタ(五日市少年野球倶楽部 3部) | 2 |
41 | こうせい(西阿知ソフトボール) | 2 |
41 | 松田翔太(NPAC野球部) | 2 |
41 | まさき(蓮田ライオンズ 2025〜) | 2 |
41 | 片岡 亮(Diciembre ソフトボールクラブ) | 2 |
41 | 宗志(福岡西ポルテ) | 2 |
41 | 千木良元経(橋本縫製BaseballClub) | 2 |
41 | 山下晃矢(松元中学校) | 2 |
41 | 松尾 楓(キューピッツ) | 2 |
41 | 船越 抱(ごろはち) | 2 |
41 | 小谷 緋志(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 2 |
41 | ともき(浜松浅間スポーツ少年団) | 2 |
41 | 岸本 晄太郎(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 2 |
41 | 安田 我琥斗(湘南エース) | 2 |
41 | 神谷 康太(津山高校硬式野球部) | 2 |
41 | 寺川大希(Rising Stars) | 2 |
41 | 上杦 律都(白橿ベースボールクラブ) | 2 |
41 | 羽石碧波(大富士Flippers) | 2 |
41 | 藤井 咲帆(大阪サンズ) | 2 |
41 | 大関(福岡ソフトバンクホークス) | 2 |
41 | 赤澤 祐哉(大洋電機) | 2 |
41 | 内野々 貴大(NYA’s) | 2 |
41 | 山敷 琥珀(四日市工業) | 2 |
41 | 遠藤駿介 (LUIS AUGUST) | 2 |
41 | 松下大慶(たいが)(津島WBC) | 2 |
41 | よしと(髙田) | 2 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績