被本塁打ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
中村 湊(川越フェニックス) | 8 | |
ダルビッシュ有(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 7 | |
坂野貴哉(イケックス工業) | 7 | |
4 | ともや((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 6 |
5 | KENTA(フォーチュン・リーグ) | 5 |
5 | 大谷翔平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 5 |
5 | 橋本 利琥 りく(TINKERBELL _TOYAMA) | 5 |
5 | 本戸龍聖(⚾clappers⚾) | 5 |
5 | 橋本 理史 りひと(TINKERBELL _TOYAMA) | 5 |
5 | 渋谷(フォーチュン・リーグ) | 5 |
11 | かなと(練習) | 4 |
11 | らんと(MERBASEBALLCLUB) | 4 |
11 | 烏旅人(フォーチュン・リーグ) | 4 |
11 | 池田 葵(愛媛ウエストJr.) | 4 |
11 | 大類 翔太(RAINBOWS) | 4 |
11 | 金村尚真(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 4 |
11 | 藤本 壮雅(高崎野球スポーツ少年団) | 4 |
11 | 田村凜々(中クラブ) | 4 |
11 | こうた(MERBASEBALLCLUB) | 4 |
11 | 咲希(野々池中学校) | 4 |
21 | あやな(宗郷ソフト2025年チーム) | 3 |
21 | 智道(広瀬NORTH WEST) | 3 |
21 | 中村 遼真(上名和ライオンズ 2024) | 3 |
21 | 水谷 しょうご(2024 守山レッツAチーム) | 3 |
21 | ひさき(小阪こども会) | 3 |
21 | 池田隆英(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 3 |
21 | 杉本 蒼馬(大阪blossom) | 3 |
21 | 伊藤大海(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 3 |
21 | 宇賀朝陽(中クラブ) | 3 |
21 | 大庭 涼太(ぶらざーず) | 3 |
21 | 中潤(八木体協) | 3 |
21 | 兵 陸翔(くにビク) | 3 |
21 | 有原航平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 3 |
21 | 三宅(文尚堂) | 3 |
21 | 加藤 颯汰(DRUNKERS) | 3 |
21 | 池谷 琥太朗(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 3 |
21 | 安藤 颯將(WANCHANCS) | 3 |
21 | あさひ(松林ベースボールクラブ 二部) | 3 |
21 | 戸根 裕文(山城ポストパワーズ2024〜) | 3 |
21 | 坂 諭(リークス) | 3 |
21 | 仲村 祐駕(根差部ベースナイン) | 3 |
42 | クッパ(ブルーサンダー) | 2 |
42 | 藤田 篤志(須磨クラブ38期) | 2 |
42 | 征矢 隼輔(筑波銀行 野球部) | 2 |
42 | 髙橋 正信(ガッツ) | 2 |
42 | 石原桧(泗水中旭志中野球部) | 2 |
42 | IRyS(こんこよ高校) | 2 |
42 | 木本 健斗(北島北斗七星2025) | 2 |
42 | 溝神様(POND'S) | 2 |
42 | 菅君(博多prat) | 2 |
42 | Manabu Tanigawa(ブラックオーシャンズ) | 2 |
42 | 草佑(吉浦スターズ) | 2 |
42 | 藤井裕也(周南インフィニティ) | 2 |
42 | ニッシー(ソウタ)(日野万タイガース) | 2 |
42 | 小平 龍之介(ヤニーズ) | 2 |
42 | 梅坂(フォーチュン・リーグ) | 2 |
42 | かめやま えいす(十王堂) | 2 |
42 | 中原 拓哉(行田SKYERS) | 2 |
42 | 佐々木 希(清水高校) | 2 |
42 | 岩崎凛之介(UNIONS) | 2 |
42 | 筒井孝太郎(大淀ボーイズ55期) | 2 |
42 | じろう(MERBASEBALLCLUB) | 2 |
42 | 平田哲也(瀬田スポーツ少年団) | 2 |
42 | りょーま(WINS) | 2 |
42 | 作岡瑛心(瀬田スポーツ少年団) | 2 |
42 | 大澤 柊太(ALLONES HISTORY) | 2 |
42 | 髙木(ブルースカイ少年野球クラブ) | 2 |
42 | 伊東 蒼馬(上名和ライオンズ 2024) | 2 |
42 | 鈴木 健太郎(W.B.C.54th) | 2 |
42 | 七野 亮(柏原Tiants) | 2 |
42 | 伊藤 (ブルースカイ少年野球クラブ) | 2 |
42 | そうき(ROYAL HONEYS) | 2 |
42 | 田處克磨(市岡ソフトボール) | 2 |
42 | 浅井 啓介(一宮中部衛生Phoenix) | 2 |
42 | 小澤 功聖(ピヨコ団) | 2 |
42 | 小山田 凌(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 2 |
42 | 末田櫂帆(宮﨑商業2024) | 2 |
42 | 田嶋 裕一(High Balls) | 2 |
42 | 田中正義(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 2 |
42 | 中俣 禮夢(ASCE) | 2 |
42 | 井上 颯馬(新居浜ヤンキースジュニア) | 2 |
42 | 佐久間 孝明(東台103) | 2 |
42 | 宇井菜々美(Bチーム) | 2 |
42 | 石田(扶桑北中学校) | 2 |
42 | 川井龍(トライアルB.C) | 2 |
42 | しゅんた(宗郷ソフトボール⭐︎広島三原) | 2 |
42 | 胡桃のあ(フォーチュン・リーグ) | 2 |
42 | 中村 琉樹(江東ファイターズD_2024) | 2 |
42 | 平 愛希(根差部ベースナイン) | 2 |
42 | 市沢(ブレンディー) | 2 |
42 | 大村(青葉中ソフトボールクラブ) | 2 |
42 | 横澤 幹太(ザセッツ) | 2 |
42 | 河井 優(MOSUPERIO) | 2 |
42 | 上沢直之(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 2 |
42 | 山田 堅正(磐田南高校⚾️) | 2 |
42 | 岩田(文尚堂) | 2 |
42 | ガク(日野万タイガース) | 2 |
42 | 大城ニコラス(化物) | 2 |
42 | 竹森 淳 じゅん(TINKERBELL _TOYAMA) | 2 |
42 | 山﨑福也(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 2 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績