投球回ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
永山 大雅(北谷高校野球部) | 84.000 |
![]() |
リョウキ(塩原キッドスターズ) | 63.100 |
![]() |
クッパ(生江ブルーサンダー) | 62.200 |
4 | 成田 瑛東(美野島クラブ) | 58.000 |
5 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | 50.200 |
6 | 服部りょうが(瑞穂中学校) | 47.100 |
7 | 松本 恵太郎(武蔵台高校) | 44.000 |
8 | 朴木 海来(新居浜商業野球部) | 43.000 |
9 | 堺 幹太郎(香椎高校野球部【2025春〜夏】) | 42.000 |
9 | 合屋 洸紀(香椎高校野球部【2025春〜夏】) | 42.000 |
11 | 濱田 健太(香椎高校野球部【2025春〜夏】) | 41.100 |
12 | 村上頌樹(阪神) | 40.000 |
13 | 和田瑶平(香椎高校野球部【2025春〜夏】) | 38.200 |
14 | 咲希(野々池中学校) | 38.000 |
14 | 松原毅(ENEOS(株)大分製油所) | 38.000 |
14 | 野上 拓叶(船堀ダックスクラブ) | 38.000 |
17 | 杉浦 喜思(知立ノース 27期) | 37.200 |
17 | 大竹耕太郎(阪神) | 37.200 |
19 | 吉田(京都すばる) | 37.100 |
20 | 名幸 拓哉(北谷高校野球部) | 36.100 |
21 | 日髙有希也(宮﨑商業2024) | 35.200 |
21 | 上原勇翔(第27期 筑紫野LH) | 35.200 |
23 | 髙島 和史(愛媛大学) | 35.100 |
24 | 信國 祐輝(武蔵台高校) | 34.000 |
24 | 林(筑紫丘) | 34.000 |
24 | 岸本 晄太郎(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 34.000 |
24 | 西田(宮崎北) | 34.000 |
28 | 翔太郎(福岡西ポルテ) | 33.100 |
29 | 才木浩人(阪神) | 33.000 |
29 | 萬 健成(船堀ダックスクラブ) | 33.000 |
29 | 本村 誠太朗(野芥ファイブ2025) | 33.000 |
29 | 東野 慎之介(新居浜商業野球部) | 33.000 |
33 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 32.200 |
34 | 森本愛子(兵庫ヴィクトリア) | 32.000 |
34 | 重野 心(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 32.000 |
34 | 丸山 咲空(京都ボーイズ) | 32.000 |
37 | 朝吹 拓海③(福岡大学) | 31.200 |
37 | 永友琉生(宮﨑商業2024) | 31.200 |
37 | 松前 新汰(和泉サークルズ 49期) | 31.200 |
40 | 鶴田(Braves🐻) | 31.000 |
40 | 草佑(吉浦スターズ) | 31.000 |
42 | 大村 碧杜(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 30.200 |
43 | 岩切 蓮(宮崎モンキーズ) | 30.000 |
44 | 板倉陽希(高森中) | 29.000 |
44 | クルミ(NEWStars) | 29.000 |
44 | 上野泰雅(泗水中旭志中野球部) | 29.000 |
47 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | 28.200 |
48 | 藤井日向(紫野高校) | 28.100 |
49 | 大江 誠(武蔵台高校) | 28.000 |
50 | 植原琉花(兵庫ヴィクトリア) | 27.100 |
51 | いつき(日新(R7)) | 27.000 |
51 | 滝井友啓(筑駒野球部) | 27.000 |
51 | 森脇(西脇高校) | 27.000 |
51 | 畑中魁星(西淀中学校79.80.81) | 27.000 |
51 | 穴井士道(武蔵台高校) | 27.000 |
51 | 野崎(名古屋高校野球部) | 27.000 |
51 | 喜友名りく(北谷高校野球部) | 27.000 |
58 | こうだい(谷端ジュニア2025) | 26.200 |
59 | 永島 大雅(BDCS) | 26.100 |
60 | 福井寿宏(明日香小野球部) | 26.000 |
60 | 岡田真弥(小牧南高校硬式野球部) | 26.000 |
60 | 源大(遷喬ジャガーズ) | 26.000 |
60 | モリタ フウガ(大崎西部2025) | 26.000 |
60 | 森澤 郁美(香東中ソフトボール部) | 26.000 |
60 | 木村銀志(深川パイレーツA(2025)) | 26.000 |
60 | 木下(宮崎北) | 26.000 |
67 | 小沼 剛大(埼玉SPヤング) | 25.200 |
67 | 中田 幸之介(塩尻志学館高校2) | 25.200 |
69 | R6 佐光ヤマト(西中野球部) | 25.100 |
70 | 岡村凌汰(柳井中学校) | 25.000 |
70 | 鬼木天真(旗岡スポーツ少年団) | 25.000 |
70 | 下村海翔(阪神) | 25.000 |
70 | しゅんいちろう(金剛ホームズ) | 25.000 |
74 | 小林 ゆうま(双葉ニュースターズ) | 24.200 |
74 | 加納寛大(東京農業大学第一高等学校 2024年度) | 24.200 |
74 | 山敷琥珀(四日市工業) | 24.200 |
74 | 今城 学(紫野高校) | 24.200 |
74 | 長谷川伸(2024夏〜 大教大池田) | 24.200 |
79 | 小川 慶士(湘南エース) | 24.100 |
79 | 柳 裕也(中日) | 24.100 |
81 | 大脇吉央(狭山市立西中学校) | 24.000 |
81 | 池谷 琥太朗(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 24.000 |
81 | 能瀬旭騎(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | 24.000 |
81 | 大西真聡(月寒スターズ) | 24.000 |
81 | たいし(屋島野球) | 24.000 |
81 | 市川竣介(DIABETES) | 24.000 |
87 | 森本陽向(大阪生野シニア) | 23.200 |
87 | 米須翔太朗(天神町野球部) | 23.200 |
87 | 梶本 幸月己(兵庫ヴィクトリア) | 23.200 |
90 | 西康汰(オールブラザー野球部) | 23.100 |
90 | 涌井 秀章(中日) | 23.100 |
90 | 髙橋 宏斗(中日) | 23.100 |
90 | 燈(玉川ファイヤーズ) | 23.100 |
90 | 西村 七瀬(芦屋ボーイズ) | 23.100 |
95 | 内田 雅士(郡山南中学校) | 23.000 |
95 | L平田(岩美高校) | 23.000 |
95 | 藤森晟旺(新) | 23.000 |
95 | 及川雅貴(阪神) | 23.000 |
95 | 東山謙太(アスカ) | 23.000 |
95 | 熊澤 慶(千葉南リトルシニア⚾️) | 23.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績