投球回ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
藤ヶ谷健斗(青山高校) | 119.200 |
|
|
紺野海斗(青木製作所snugs) | 114.100 |
|
|
増田珠希(青山高校) | 87.200 |
| 4 | 左党諸国(ちーぎゅーず) | 58.200 |
| 5 | 倉田蓮(青山高校) | 55.000 |
| 6 | 木山蓮人(青山高校) | 54.200 |
| 7 | 築島千青(青山高校) | 53.000 |
| 8 | 石原 勇輝(東京ヤクルトスワローズ) | 51.100 |
| 9 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 51.000 |
| 10 | 渡辺逢(大崎シルバースターズ2025) | 50.000 |
| 11 | 岩田(文尚堂) | 47.200 |
| 12 | 有原避難(ちーぎゅーず) | 45.100 |
| 13 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 42.000 |
| 14 | 井上 省吾(SAKURA) | 41.000 |
| 14 | 坂本 拓己(東京ヤクルトスワローズ) | 41.000 |
| 16 | 横田巧打(ちーぎゅーず) | 40.100 |
| 17 | ダイチ(北原ウイングス高学年) | 37.100 |
| 18 | 吉岡 咲良(京都シャイニングヴィーナス) | 36.200 |
| 19 | 冠博(オール千代川2025) | 35.200 |
| 19 | 山田 梨央(京都シャイニングヴィーナス) | 35.200 |
| 21 | リョウキ(塩原キッドスターズ) | 34.100 |
| 22 | 森光龍也(Regulus) | 34.000 |
| 23 | りゅうあ(梅津倶楽部) | 33.100 |
| 24 | 松前 新汰(和泉サークルズ 49期) | 32.000 |
| 25 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | 31.000 |
| 26 | せい(Jr.メントーズ) | 30.200 |
| 27 | 浅井惟沙(尾北高校) | 30.100 |
| 28 | 今泉孝徳(ジーシーシークラブ) | 30.000 |
| 28 | 村上 大樹(HOMIES) | 30.000 |
| 30 | 南里 琉星(若宮スターズ) | 29.100 |
| 31 | 合屋 洸紀(香椎高校【2025秋】) | 28.000 |
| 32 | 西舘 昂汰(東京ヤクルトスワローズ) | 26.200 |
| 33 | 木場亮晴(古高松南ビクトリーズ) | 26.100 |
| 34 | こうた(R7 Aチーム) | 25.200 |
| 35 | 諏訪 翔馬(湖南クラブ) | 25.100 |
| 35 | 能瀬旭騎(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | 25.100 |
| 35 | 木村銀志(深川パイレーツA(2025)) | 25.100 |
| 38 | 田中伸太郎(鴨沂 2025,09,20~2025,11,23) | 25.000 |
| 38 | 川端 朔冬(スコア用)(中央中野球部) | 25.000 |
| 40 | 塩山 乃碧(東大阪リトルシニア) | 24.200 |
| 40 | 山下 輝(東京ヤクルトスワローズ) | 24.200 |
| 42 | みさき(🥎北浜東部) | 24.000 |
| 42 | 金城柑那(新川ダイヤモンズ2025年) | 24.000 |
| 42 | 矢野 隼斗(DIABETES) | 24.000 |
| 45 | 金田尚輝(青山高校) | 23.200 |
| 46 | シバタ マオ(新宮中野球部) | 23.100 |
| 46 | 森田 桜心(矢野西少年ソフトクラブ) | 23.100 |
| 48 | 森分隼士(八木体協) | 23.000 |
| 48 | 奥村慶二郎(青山高校) | 23.000 |
| 48 | 奥川 恭伸(東京ヤクルトスワローズ) | 23.000 |
| 51 | 山田 丞(左投/左打)(2025玉野市少年野球選抜) | 22.200 |
| 51 | 竹山 日向(東京ヤクルトスワローズ) | 22.200 |
| 53 | 親川丈(新川ダイヤモンズ2025年) | 22.100 |
| 53 | 江藤桔平(泗水中旭志中野球部) | 22.100 |
| 55 | 鈴木颯斗(小山ボーイズ練習会) | 22.000 |
| 55 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 22.000 |
| 55 | 内山(Together) | 22.000 |
| 55 | 和藤 大河(日高レッドアローズ) | 22.000 |
| 55 | 土屋和輝(ピスターチオ) | 22.000 |
| 60 | 腰越翔馬(深川パイレーツA(2025)) | 21.200 |
| 60 | 植木 尊孔(福田レインボーズ) | 21.200 |
| 62 | きりあ(吉川Storm) | 21.100 |
| 63 | 市川竣介(DIABETES) | 21.000 |
| 63 | 秋葉 はると(名島クラブ) | 21.000 |
| 63 | ことみ(笠縫東BBC) | 21.000 |
| 63 | 北井 心晴(日高レッドアローズ) | 21.000 |
| 63 | 窪田 愛斗①(宮崎商業2025) | 21.000 |
| 68 | ケイ(白藤スポーツ少年団) | 20.200 |
| 68 | きょうた(笠縫東BBC) | 20.200 |
| 70 | 樋上流我(桜台ハンターズ) | 20.000 |
| 70 | 伊東 蓮(SWATT) | 20.000 |
| 70 | 引山 大湖(湖南クラブ) | 20.000 |
| 70 | 植村 太陽(R7 宇多津スポーツ少年団) | 20.000 |
| 70 | こうた(小阪こども会) | 20.000 |
| 70 | 西嶋 健吾(BDCS) | 20.000 |
| 70 | 永富 丞(宍粟ACEベースボールクラブ) | 20.000 |
| 70 | トウマ(鷺洲JSBC) | 20.000 |
| 78 | 屋嘉陽円(新川ダイヤモンズ2025年) | 19.200 |
| 78 | 濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | 19.200 |
| 78 | クルミ(NEWStars) | 19.200 |
| 78 | 上杦 律都(白橿ベースボールクラブ) | 19.200 |
| 78 | 本村 誠太朗(野芥ファイブ2025) | 19.200 |
| 83 | 坂入晴昭(小山ボーイズ練習会) | 19.100 |
| 83 | ハヤ(北原ウイングス高学年) | 19.100 |
| 83 | OUSUKE(GT STARS) | 19.100 |
| 83 | 寺尾(文尚堂) | 19.100 |
| 87 | 岩﨑 竜威(Brother(ブラザー)) | 19.000 |
| 87 | 青木愛都(デトロイト ポパイズ) | 19.000 |
| 87 | 越智 拓大(大阪ブラッドムーン) | 19.000 |
| 87 | 池田 葵(愛媛ウエストJr.) | 19.000 |
| 87 | 田中 颯真(駛馬SBCスポーツ少年団) | 19.000 |
| 87 | 上原勇翔(第27期 筑紫野LH) | 19.000 |
| 87 | 藤井 奏(西都グロース) | 19.000 |
| 94 | 糸谷祐希(古高松南ビクトリーズ) | 18.200 |
| 94 | 内橋 勇大(大阪ブラッドムーン) | 18.200 |
| 96 | 原 樹理(東京ヤクルトスワローズ) | 18.100 |
| 96 | 小渕陽翔(埼玉SPヤング) | 18.100 |
| 96 | そうた(Jr.メントーズ) | 18.100 |
| 99 | 井上 暖人(秋月朝倉ブルーレッズ) | 18.000 |
| 99 | 鳴瀬朝陽(北島北斗七星2026) | 18.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績