投球回ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
藤ヶ谷健斗(青山高校) | 74.200 |
![]() |
植村 祥成(江戸取47期48期) | 64.100 |
![]() |
合屋 洸紀(香椎高校野球部【2025夏〜秋】) | 61.100 |
4 | 井上(京都すばる25〜26) | 51.200 |
5 | 杉浦 喜思(知立ノース 27期) | 50.000 |
6 | 岡田真弥(小牧南高校硬式野球部) | 49.200 |
7 | 前田(京都すばる25〜26) | 48.000 |
8 | 宮本 琉生(香椎高校野球部【2025夏〜秋】) | 45.200 |
9 | 宮部 大翔(戸塚高校野球部24.25) | 45.000 |
10 | 浅井惟沙(尾北高校) | 44.200 |
11 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 43.000 |
12 | 柴田(京都すばる25〜26) | 42.200 |
13 | 小川響己(出雲工業) | 42.000 |
14 | 木山蓮人(青山高校) | 41.200 |
15 | 小林拓夢(四日市南高校硬式野球部2025) | 41.000 |
16 | 増田珠希(青山高校) | 40.000 |
17 | 斎藤 瑛太(米沢中央高校) | 39.200 |
18 | 松葉 貴大(中日) | 39.000 |
18 | 渡邊 大河(戸塚高校野球部24.25) | 39.000 |
20 | けんた(中郡スラッガーズ"25") | 38.200 |
21 | 永田友哉(厚木高校79期) | 37.100 |
22 | 髙橋 宏斗(中日) | 35.100 |
22 | 佐藤鳳我(宮城県古川高等学校) | 35.100 |
24 | 岸本 晄太郎(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 35.000 |
24 | 百瀬琉稀(大町岳陽高校) | 35.000 |
26 | 水野希夏(尾北高校) | 34.200 |
26 | 濱野 寛斗(江戸取47期48期) | 34.200 |
28 | 中田 幸之介(上條組) | 34.100 |
29 | 蓑輪 一翔(厚木高校79期) | 34.000 |
30 | 中川(京都すばる25〜26) | 33.200 |
31 | 木下朝陽(宮崎北2025) | 33.100 |
31 | 軸原 涼太(四日市南高校硬式野球部2025) | 33.100 |
33 | 山口夢斗(米沢中央高校) | 33.000 |
34 | 藤江朔太朗(出雲工業) | 32.200 |
35 | 大西真聡(月寒スターズ) | 32.100 |
36 | 中村大成(青山高校) | 32.000 |
36 | 宇都宮 仁(武蔵台高校) | 32.000 |
38 | 築島千青(青山高校) | 30.000 |
39 | 伊藤玲雄(宮城県古川高等学校) | 29.200 |
39 | 山森 大地(桃山学院高校125・126期) | 29.200 |
41 | 金山れん(瑞穂中学校) | 29.000 |
41 | 小丸 碧都(上野幌サンダース) | 29.000 |
41 | 中田 壮亮(西階中学校) | 29.000 |
44 | 武藤ゆうき(Avengers) | 28.200 |
44 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 28.200 |
44 | 西谷 颯太(中村高校硬式野球部) | 28.200 |
47 | 今野 颯(米沢中央高校) | 27.000 |
48 | 池田 葵(愛媛ウエストJr.) | 26.200 |
48 | 小柳壮平(ブラックピンキーズ) | 26.200 |
48 | 柳 裕也(中日) | 26.200 |
51 | 伊藤はやた(双葉ドラゴンズA) | 26.100 |
51 | 青野 輝(宮崎北2025) | 26.100 |
53 | 上沢(福岡ソフトバンクホークス) | 26.000 |
53 | 大野(名古屋大学医学部2) | 26.000 |
53 | 中村 斗碧(江戸取47期48期) | 26.000 |
53 | 井上竣太(桃山) | 26.000 |
53 | 福山 滉樹(宮崎北2025) | 26.000 |
53 | 村上頌樹(阪神) | 26.000 |
53 | Jay Lajeunesse Sr.(Misfits Slo-Pitch ) | 26.000 |
60 | いつき(日新(R7)) | 25.200 |
61 | そうま(日新(R7)) | 25.000 |
62 | 松前 新汰(和泉サークルズ 49期) | 24.000 |
62 | 鬼木天真(旗岡スポーツ少年団) | 24.000 |
64 | 窪田 愛斗①(宮崎商業2025) | 23.200 |
64 | 土井崇央(小牧南高校硬式野球部) | 23.200 |
66 | 大江 誠(武蔵台高校) | 23.100 |
66 | 末田 櫂帆②(宮崎商業2025) | 23.100 |
66 | 西村 圭太(桃山学院高校125・126期) | 23.100 |
69 | 山田 将輝(PIECE) | 23.000 |
69 | 大野 僚斗(江戸取47期48期) | 23.000 |
69 | 武藤龍馬(R7愛工大名電) | 23.000 |
69 | 才木浩人(阪神) | 23.000 |
69 | 大竹耕太郎(阪神) | 23.000 |
69 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | 23.000 |
75 | 工藤亨太(泗水中旭志中野球部) | 22.100 |
75 | 筒井孝太郎(大淀ボーイズ55期) | 22.100 |
77 | 渡辺逢(大崎シルバースターズ2025) | 22.000 |
77 | 島袋哲年((株)南日本警備保障 ) | 22.000 |
77 | けんせい(北東ナイン) | 22.000 |
77 | 澤野遼(R7愛工大名電) | 22.000 |
77 | 松本晴(福岡ソフトバンクホークス) | 22.000 |
77 | 本村 誠太朗(野芥ファイブ2025) | 22.000 |
83 | 屋嘉陽翔(新川ダイヤモンズ2025年) | 21.200 |
83 | 伊東真弘(大分市役所) | 21.200 |
83 | 森川 陽大(四日市南高校硬式野球部2025) | 21.200 |
86 | 高野 晃志(名古屋高校野球部) | 21.100 |
86 | 金井田 将真(西都グロース) | 21.100 |
86 | 佐藤 司(投)(日本🇯🇵) | 21.100 |
86 | 祐谷 杏梨(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 21.100 |
86 | 岩切 蓮(宮崎モンキーズ) | 21.100 |
86 | 奥野はると(姫城) | 21.100 |
92 | 渡邉航大(2025守山レッツA) | 21.000 |
92 | 金城柑那(新川ダイヤモンズ2025年) | 21.000 |
92 | 山本大貴(TOKYO VERDY BAMBAATAA) | 21.000 |
95 | 池田芽衣(山口ガールズ) | 20.200 |
95 | 米島 怜心愛(岩田西sluggers) | 20.200 |
95 | 松浦功芽(生馬学童野球クラブ) | 20.200 |
98 | 中村 陽茉莉(京都シャイニングヴィーナス) | 20.100 |
98 | 古賀 倫太朗(R7) | 20.100 |
98 | 酒谷 将伍(宿毛アスナローズ) | 20.100 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績