投球回ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
大谷翔平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 82.100 | |
ダルビッシュ有(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 62.000 | |
有原航平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 58.000 | |
4 | 上沢直之(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 55.000 |
5 | 岩田(文尚堂) | 54.000 |
6 | 伊藤大海(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 49.100 |
7 | 橘ひなの(フォーチュン・リーグ) | 45.000 |
8 | 林 昊汰(若竹第一) | 43.200 |
9 | 濱田 健太(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 40.200 |
10 | 藤井日向(紫野高校) | 37.000 |
11 | 山田 堅正(磐田南高校⚾️) | 36.000 |
12 | 雪宮剣優(フォーチュン・リーグ) | 35.200 |
13 | 蝶屋はなび(フォーチュン・リーグ) | 35.000 |
14 | 千燈ゆうひ(フォーチュン・リーグ) | 34.200 |
15 | 大村 碧杜(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 34.000 |
15 | 本田(文尚堂) | 34.000 |
17 | 藤本 壮雅(高崎野球スポーツ少年団) | 33.100 |
18 | 智道(広瀬NORTH WEST) | 33.000 |
18 | 相澤祐希(桜丘高校) | 33.000 |
18 | 三宅(文尚堂) | 33.000 |
21 | 新堂(フォーチュン・リーグ) | 32.200 |
22 | KENTA(フォーチュン・リーグ) | 32.000 |
23 | 森澤 郁美(香東中ソフトボール部) | 31.200 |
24 | 杉浦 喜思(知立ノース 27期) | 30.100 |
25 | 士道龍聖(フォーチュン・リーグ) | 30.000 |
26 | 杉本(西脇高校) | 29.000 |
27 | 大野 峻滉(鴨沂 2024-2025) | 28.200 |
27 | 仲村 祐駕(根差部ベースナイン) | 28.200 |
29 | 田中伸太郎(鴨沂 2024-2025) | 28.000 |
29 | 堺 幹太郎(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 28.000 |
31 | 矢野 隼斗(DIABETES) | 27.200 |
31 | 田中正義(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 27.200 |
33 | 岡本(48期 ジュニアジャガース) | 27.100 |
34 | 森田雅(ファーストスターズ) | 27.000 |
35 | しゆう(松枝野球スポーツ少年団) | 26.000 |
36 | 池田隆英(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 25.200 |
37 | 石田 麦夏(駒形ジュニアーズR5-6) | 25.100 |
38 | 胡桃のあ(フォーチュン・リーグ) | 25.000 |
38 | 浅井 啓介(一宮中部衛生Phoenix) | 25.000 |
40 | 門田昊志(桜丘高校) | 24.200 |
40 | 林 光陽(富田林ボーイズ) | 24.200 |
40 | あさひ(川尻小学校スポーツ少年団) | 24.200 |
40 | 山本 駿翔(大阪blossom) | 24.200 |
44 | 中嶋琉唯(紫野高校) | 24.000 |
44 | 征矢 隼輔(筑波銀行 野球部) | 24.000 |
44 | 竹澤圭祐(桜丘高校) | 24.000 |
44 | So(フォーチュン・リーグ) | 24.000 |
48 | 伊藤 (ブルースカイ少年野球クラブ) | 23.200 |
48 | 藤波悠斗(HIOKAパワーズ) | 23.200 |
48 | 渋谷(フォーチュン・リーグ) | 23.200 |
48 | 琉生(広瀬NORTH WEST) | 23.200 |
52 | 下元 陽平(北島北斗七星2025) | 23.000 |
52 | 奥野 正樹(Black Rhinos) | 23.000 |
52 | 三和優獅(狭山市立西中学校) | 23.000 |
55 | 板井(長泉中) | 22.100 |
55 | 鳥羽(フォーチュン・リーグ) | 22.100 |
57 | ひさき(小阪こども会) | 22.000 |
57 | グリフィン(ケツクサ) | 22.000 |
57 | ウエダ ヨウ(泉陽硬式野球部78.79期) | 22.000 |
60 | 平 愛希(根差部ベースナイン) | 21.200 |
60 | 凪誠士郎(フォーチュン・リーグ) | 21.200 |
62 | 筒井孝太郎(大淀ボーイズ55期) | 21.100 |
62 | 水谷 しょうご(2024 守山レッツAチーム) | 21.100 |
62 | 主将(POND'S) | 21.100 |
65 | 滝澤 昇(豊明クラブ) | 21.000 |
65 | 土志田 柚希(相模レッドスターズ) | 21.000 |
65 | 今城 学(紫野高校) | 21.000 |
65 | やまはる(日野万タイガース) | 21.000 |
65 | クッパ(ブルーサンダー) | 21.000 |
65 | 久保 宗次郎(秋月ソフトボールクラブ) | 21.000 |
65 | 大島萌々子(日本体育大学) | 21.000 |
72 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | 20.200 |
73 | 猪狩(フォーチュン・リーグ) | 20.100 |
73 | 末吉(筑紫丘) | 20.100 |
73 | 髙木(ブルースカイ少年野球クラブ) | 20.100 |
73 | 合屋 洸紀(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 20.100 |
77 | 加藤(フォーチュン・リーグ) | 20.000 |
77 | 烏旅人(フォーチュン・リーグ) | 20.000 |
77 | 乙夜影汰(フォーチュン・リーグ) | 20.000 |
77 | 那須野清哉(新湊高校) | 20.000 |
77 | 山本 凌誠(福岡ABLAZE) | 20.000 |
82 | 大脇吉央(狭山市立西中学校) | 19.100 |
82 | 板倉陽希(高森中) | 19.100 |
82 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 19.100 |
82 | 大橋(理科大(公記)) | 19.100 |
82 | みこ谷(こんこよ高校) | 19.100 |
82 | 小嶺 七瀬(長坂タイタンズ) | 19.100 |
88 | 宮﨑美馬(高中野球部2024-2025) | 19.000 |
88 | 小島智彦(館林野球クラブ) | 19.000 |
88 | 武内 恵吾(トマホーク) | 19.000 |
88 | 舟戸 あやた(2024 守山レッツAチーム) | 19.000 |
88 | いつき(川尻小学校スポーツ少年団) | 19.000 |
88 | 田處克磨(市岡ソフトボール) | 19.000 |
88 | 河野竜生(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 19.000 |
88 | 岡村 勝穂(オール高崎野球倶楽部) | 19.000 |
88 | 黒田 湊(高崎高校) | 19.000 |
88 | 菅生 剛直(スコーピオン) | 19.000 |
88 | 末吉 太樹(Kinds) | 19.000 |
88 | 柿野 雅斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | 19.000 |
88 | 新谷 銀士(御所スポーツ少年団2025) | 19.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績