奪三振ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
藤ヶ谷健斗(青山高校) | 236 |
![]() |
弧蛾波波(ちーぎゅーず) | 188 |
![]() |
増田珠希(青山高校) | 155 |
4 | 鷹野リナー未来(ちーぎゅーず) | 148 |
5 | 中岡 理一(ちーぎゅーず) | 134 |
6 | 木山蓮人(青山高校) | 92 |
7 | 築島千青(青山高校) | 89 |
8 | 坂井 暖汰(美野島クラブ) | 70 |
9 | 倉田蓮(青山高校) | 61 |
10 | 重延良之助(2025松山東中学校軟式野球部) | 57 |
11 | 佐藤 司(投)(日本🇯🇵) | 56 |
12 | みさき(🥎北浜東部) | 52 |
13 | 上原勇翔(第27期 筑紫野LH) | 50 |
13 | 浅井惟沙(尾北高校) | 50 |
13 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | 50 |
16 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 46 |
16 | てるや しょうたろう(与根GMC) | 46 |
18 | しゆう(金沢スカイヤーズ) | 45 |
19 | 祐谷 杏梨(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 43 |
20 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 42 |
21 | 井上 暖人(秋月朝倉ブルーレッズ) | 39 |
21 | 緯度 此処亜(ちーぎゅーず) | 39 |
21 | 相良 一翔 ④(北都タイガース) | 39 |
24 | 筋 真一(ちーぎゅーず) | 38 |
25 | 田中 颯真(駛馬SBCスポーツ少年団) | 37 |
26 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 36 |
27 | ケイ(白藤スポーツ少年団) | 35 |
27 | 土井翔護(印旛明誠2025) | 35 |
29 | 金田尚輝(青山高校) | 34 |
30 | 宮田圭大(月寒スターズ) | 33 |
30 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | 33 |
32 | 藤崎斐紹(ちーぎゅーず) | 32 |
32 | 大畑 冬馬(横浜港南学園) | 32 |
34 | 物良優勢(ちーぎゅーず) | 31 |
34 | 桜崎 凪(横浜港南学園) | 31 |
36 | 燈(玉川ファイヤーズ) | 30 |
37 | 槇 淳美(丹原東・東予西・西条北) | 28 |
38 | 鈴木健二郎(印旛明誠2025) | 27 |
38 | 金杉伸芳(仲池) | 27 |
38 | 濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | 27 |
38 | 伊東 佑真(仲池) | 27 |
42 | リョウキ(塩原キッドスターズ) | 26 |
42 | 高森大樹(上士幌アローズ) | 26 |
42 | 西隼輝(松元中学校) | 26 |
42 | 小川 りょうた(ワールドボーイズ少年野球団) | 26 |
46 | おうた(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | 25 |
46 | 三木 良彦(仲池) | 25 |
46 | 渡辺逢(大崎シルバースターズ2025) | 25 |
49 | しょういちろう(曙教室) | 24 |
49 | クルミ(NEWStars) | 24 |
49 | 小谷 緋志(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 24 |
49 | 杉岡威汰(上士幌アローズ) | 24 |
53 | 常世田 力哉(ハナマウイ) | 23 |
53 | 野坂 洸太朗(Spiders) | 23 |
55 | 三浦 梁(WAGO BC) | 22 |
55 | 本郷 雅文(日本🇯🇵) | 22 |
55 | 宮嵜 翔(丸岡中) | 22 |
55 | 川本 康心(善通寺タイガース) | 22 |
59 | 山下 大翔(町田ヴィクトリー) | 21 |
59 | ガク(新琴似パワーズ) | 21 |
59 | 林(八阪ライオンズ) | 21 |
59 | 本村 誠太朗(野芥ファイブ2025) | 21 |
59 | 橋本 明若(2025 ツインズ4年生) | 21 |
59 | 山本 由伸(日本🇯🇵) | 21 |
59 | 細川侑毅(スリーエスグループ) | 21 |
59 | 大栗 斗夢(オール高崎野球倶楽部) | 21 |
59 | 壱晴(NST) | 21 |
68 | 井上 貢(大洲高校ソフトボール部) | 20 |
68 | さくらの(函館本通JBC TS) | 20 |
68 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 20 |
68 | 鳴瀬朝陽(北島北斗七星2026) | 20 |
68 | 森 大輔(コバルトファミリア) | 20 |
68 | 奥村慶二郎(青山高校) | 20 |
68 | 石岡獅大(五所川原サンズ) | 20 |
68 | 才木浩人(阪神) | 20 |
68 | 片山煌麻(松橋中) | 20 |
68 | あおら(谷端ジュニア2025) | 20 |
78 | 翔之介(相生イーグルス2025Jr. 育成チーム) | 19 |
78 | 育心(可也ジュニアロイヤルズ) | 19 |
78 | 佐藤叶向(高森中) | 19 |
78 | おうり(ブルースカイJr.) | 19 |
78 | 家藤空大(賀茂ボーイズ) | 19 |
78 | 凌久(幌別ベアーズ) | 19 |
78 | 及川琉星(朝里ブレイブス) | 19 |
78 | 諏訪 翔馬(湖南クラブ) | 19 |
86 | 河村 貢(DENSO) | 18 |
86 | 植村 祥成(江戸取47期48期) | 18 |
86 | 蓑田 真斗(KBBC(神戸ボンバーズ)) | 18 |
86 | 長井 りんた(JAPAN岡崎) | 18 |
86 | 小林 洸喜(大東あづまヤンチャーズ) | 18 |
86 | 林怜汰(大磯ドルフィンズ) | 18 |
86 | 大槻 楓真(福島三中) | 18 |
86 | 遠田光羅(西小ファイブ・川治妻有合同チーム) | 18 |
86 | あ(大澤保険クラブ) | 18 |
86 | 桑野 恵多 ④(北都タイガース) | 18 |
86 | 小泉快斗(学園グリーンバックス) | 18 |
86 | 植田 泰裕(REINFORCE) | 18 |
86 | 渡辺岳(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 18 |
86 | 多々野 渉吾(ompubaseball) | 18 |
100 | 山田 凌栄(バックシャン) | 17 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績