奪三振ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
藤ヶ谷健斗(青山高校) | 176 |
|
|
増田珠希(青山高校) | 101 |
|
|
紺野海斗(青木製作所snugs) | 86 |
| 4 | 渡辺逢(大崎シルバースターズ2025) | 79 |
| 5 | 木山蓮人(青山高校) | 74 |
| 6 | 築島千青(青山高校) | 68 |
| 7 | 翔真(Jr.ライオンズ2026) | 65 |
| 8 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 58 |
| 9 | 倉田蓮(青山高校) | 57 |
| 10 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 45 |
| 11 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 42 |
| 12 | ケイ(白藤スポーツ少年団) | 41 |
| 13 | 左党諸国(ちーぎゅーず) | 40 |
| 14 | 坂井 暖汰(美野島クラブ) | 39 |
| 15 | 石原 勇輝(東京ヤクルトスワローズ) | 38 |
| 16 | こうた(小阪こども会) | 34 |
| 17 | 伊東 佑真(仲池) | 33 |
| 18 | 大畑 冬馬(横浜港南学園) | 32 |
| 18 | 井上 暖人(秋月朝倉ブルーレッズ) | 32 |
| 18 | 坂本 拓己(東京ヤクルトスワローズ) | 32 |
| 21 | 金田尚輝(青山高校) | 31 |
| 21 | 桜崎 凪(横浜港南学園) | 31 |
| 21 | ダイチ(北原ウイングス高学年) | 31 |
| 24 | 諏訪 翔馬(湖南クラブ) | 30 |
| 24 | 山田 梨央(京都シャイニングヴィーナス) | 30 |
| 24 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | 30 |
| 27 | みさき(🥎北浜東部) | 28 |
| 27 | 冠博(オール千代川2025) | 28 |
| 29 | ゆうま(三島南シャークス2025) | 27 |
| 29 | 上杦 律都(白橿ベースボールクラブ) | 27 |
| 31 | トウマ(鷺洲JSBC) | 26 |
| 31 | 奥村慶二郎(青山高校) | 26 |
| 31 | 樋沼 恵士(西勝野球部) | 26 |
| 31 | 鈴木颯斗(小山ボーイズ練習会) | 26 |
| 35 | 佐加伊奏心(新川ダイヤモンズ2025年) | 25 |
| 35 | りゅうあ(梅津倶楽部) | 25 |
| 35 | シバタ マオ(新宮中野球部) | 25 |
| 35 | 池田 葵(愛媛ウエストJr.) | 25 |
| 35 | 白石海斗(中日ドラゴンズ) | 25 |
| 35 | あきと(練習今津) | 25 |
| 41 | 金杉伸芳(仲池) | 24 |
| 41 | 濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | 24 |
| 41 | 内橋 勇大(大阪ブラッドムーン) | 24 |
| 41 | 有原避難(ちーぎゅーず) | 24 |
| 41 | 秋葉 はると(名島クラブ) | 24 |
| 46 | 村上 大樹(HOMIES) | 23 |
| 47 | 南里 琉星(若宮スターズ) | 22 |
| 47 | かいと(金沢スカイヤーズ) | 22 |
| 47 | 浅井惟沙(尾北高校) | 22 |
| 47 | 植木 尊孔(福田レインボーズ) | 22 |
| 47 | 植村 太陽(R7 宇多津スポーツ少年団) | 22 |
| 47 | りょうせい(松枝野球スポーツ少年団) | 22 |
| 47 | 松本航大(雑賀ライガース2025-2026) | 22 |
| 54 | 北嶋 翔大(常陸子供会野球部) | 21 |
| 54 | 小松(厚木市役所) | 21 |
| 54 | 優輝翔(Nissyドラゴンズ2025) | 21 |
| 54 | 薄井豪(仲池) | 21 |
| 54 | 宮本 大希(神戸バモス) | 21 |
| 54 | 上地結叶(松元中学校) | 21 |
| 60 | 小渕陽翔(埼玉SPヤング) | 20 |
| 60 | 春原 幸仁(オール豊栄2025) | 20 |
| 60 | こうた(R7 Aチーム) | 20 |
| 60 | 小川 栄伸(行健OB久保田) | 20 |
| 60 | 横田巧打(ちーぎゅーず) | 20 |
| 60 | 永富 丞(宍粟ACEベースボールクラブ) | 20 |
| 60 | そうた(Jr.メントーズ) | 20 |
| 60 | 上原勇翔(第27期 筑紫野LH) | 20 |
| 60 | 川端 朔冬(スコア用)(中央中野球部) | 20 |
| 60 | 岩田(文尚堂) | 20 |
| 60 | 屋嘉陽円(新川ダイヤモンズ2025年) | 20 |
| 60 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 20 |
| 72 | 森分隼士(八木体協) | 19 |
| 72 | 田中伸太郎(鴨沂 2025,09,20~2025,11,23) | 19 |
| 72 | 川上 蒼(生馬学童野球クラブ) | 19 |
| 72 | 村上頌樹(阪神) | 19 |
| 72 | 関根 きらと(かしわガッツボーイズ) | 19 |
| 72 | しんのすけ(MERBASEBALLCLUB) | 19 |
| 72 | 吉岡 咲良(京都シャイニングヴィーナス) | 19 |
| 72 | 本村 誠太朗(野芥ファイブ2025) | 19 |
| 72 | 奏斗(高岡西カントリーズ 2025) | 19 |
| 72 | ハヤ(北原ウイングス高学年) | 19 |
| 72 | 越智 拓大(大阪ブラッドムーン) | 19 |
| 83 | 柳田 礼雅(PEANUTS PICTURES) | 18 |
| 83 | 親川丈(新川ダイヤモンズ2025年) | 18 |
| 83 | 和泉 奏汰(小金井ビクトリー Dチーム'25) | 18 |
| 83 | 山下 輝(東京ヤクルトスワローズ) | 18 |
| 83 | 鈴木昇太(エールズ) | 18 |
| 83 | 川本 康心(善通寺タイガース) | 18 |
| 83 | 鈴木涼登(Buddies) | 18 |
| 83 | 木場亮晴(古高松南ビクトリーズ) | 18 |
| 83 | 山根士苑(津山高校硬式野球部) | 18 |
| 83 | 森田 桜心(矢野西少年ソフトクラブ) | 18 |
| 83 | 田川昇(ビッグスター) | 18 |
| 83 | 渡井岳(大富士Flippers) | 18 |
| 83 | せい(Jr.メントーズ) | 18 |
| 96 | 今泉孝徳(ジーシーシークラブ) | 17 |
| 96 | 鈴木 慎之助(ザセッツ) | 17 |
| 96 | 坂入晴昭(小山ボーイズ練習会) | 17 |
| 96 | 鈴木健二郎(印旛明誠2025) | 17 |
| 96 | 和藤 大河(日高レッドアローズ) | 17 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績