出塁率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
野中(青葉中ソフトボールクラブ) | 1.000 |
![]() |
あつき(小阪こども会) | 1.000 |
![]() |
篠原 大知(laughters) | 1.000 |
![]() |
下川 優悟(Blue Sharks) | 1.000 |
![]() |
中山(REINFORCE) | 1.000 |
![]() |
原田拓弥(口田東体協) | 1.000 |
7 | Koji Nakajima(Plabom Frankfurt ) | .930 |
8 | てらもと るい(十王堂) | .910 |
9 | 佐藤 司(日本🇯🇵) | .900 |
10 | 室谷♯7(Garlic Monsters ) | .880 |
10 | 颯(4年生 2025年) | .880 |
10 | 森敦哉(JOKERS) | .880 |
13 | 助っ人④(東京桐蔭) | .860 |
13 | 谷崎 仁(HOMIES) | .860 |
13 | Ikko|new(Golden Royals) | .860 |
16 | 金沢橙兎(リトルジャイアンツC 2025) | .850 |
17 | 本庄奏雅(生馬学童野球クラブ) | .840 |
18 | 粕谷 哲平(町田ヴィクトリー) | .830 |
18 | 神原(八木体協) | .830 |
18 | 山下 大翔(町田ヴィクトリー) | .830 |
18 | 尾形 幸威(福島RedsBBC硬式【第5期生】) | .830 |
18 | 藤谷 優真(Spiders) | .830 |
18 | 吉田 潤(バグース) | .830 |
18 | 樽野(八阪ライオンズ) | .830 |
18 | 吉田(東京インディペンデンツ軟式) | .830 |
18 | 藤原 雅仁(町田ヴィクトリー) | .830 |
18 | 福井りょう(名古屋中央リトルシニア) | .830 |
28 | ろくと(MERBASEBALLCLUB) | .820 |
28 | 八田 せいむ(JAPAN岡崎) | .820 |
28 | 岡本裕生(JOKERS) | .820 |
28 | 林(八阪ライオンズ) | .820 |
28 | 高橋 大成(VIOLETA) | .820 |
33 | 関野 優悟(BlueLions) | .810 |
33 | しゅんいちろう(金剛ホームズ) | .810 |
35 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | .810 |
36 | 永野蒼大(原町キングスワローズ) | .800 |
36 | しゅん(西部ジュニア) | .800 |
36 | 三男 けいた(スカイフェニックス) | .800 |
36 | 山本 翔也(Plabom Frankfurt ) | .800 |
36 | シゲ(バグース) | .800 |
36 | 山口 和也(金剛ホームズ) | .800 |
36 | えいと(藤上ディアーズBチーム) | .800 |
36 | 山田 國人(Cチーム) | .800 |
44 | 古本 大誠(木津スーパーレッズDチーム) | .790 |
45 | 寺上 和志(金剛ホームズ) | .790 |
46 | こうた(小阪こども会) | .780 |
46 | 西田 知恭(Plabom Frankfurt ) | .780 |
46 | 中村まなと 4年(美園小サンダース) | .780 |
46 | 松木(小山台フレンズ) | .780 |
50 | 横山 修吾(旭が丘エンジェルス) | .770 |
51 | 岩垣 陽大(日進クラブ2025) | .770 |
51 | 坂井れんたろう(吾妻少年野球クラブ【2025年Cチーム】) | .770 |
53 | 神原 拓実(大東あづまヤンチャーズ) | .760 |
53 | 福井寿宏(明日香小野球部) | .760 |
53 | 濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | .760 |
56 | 坂井 暖汰(美野島クラブ) | .760 |
57 | 福田煌太(富士シャーク 2025 C2) | .750 |
57 | 榊原(八阪ライオンズ) | .750 |
57 | なかむら るおう(十王堂) | .750 |
57 | 亀山 斗馬(岩田西sluggers) | .750 |
57 | 杉田 いおと(JAPAN岡崎) | .750 |
57 | 角田 雅人(原タイガース) | .750 |
57 | 渡辺駿太(鳴沢村野球スポーツ少年団) | .750 |
57 | ほり#23(MBC) | .750 |
57 | 玉置(サウス) | .750 |
57 | 花崎蘭(本一ユニオンズ) | .750 |
57 | 宮前 敬吾(韋駄天バッツ) | .750 |
57 | 渡邉 要吹(福島RedsBBC硬式【第5期生】) | .750 |
57 | 川上晃輝(長久野球スポーツ少年団) | .750 |
57 | 小関 太晴(五月が丘子ども会ソフトボール部) | .750 |
57 | 泉結翔(北島北斗七星2026) | .750 |
57 | 西村 隆徳(善通寺タイガース) | .750 |
73 | 鶴見 虹太(佐野VORTEX) | .740 |
74 | しょうき(生江ブルーサンダー) | .740 |
74 | ファン ユウキ(旭が丘エンジェルス) | .740 |
74 | 原田 晴琉(旭が丘エンジェルス) | .740 |
77 | だいご(生江ブルーサンダー) | .740 |
77 | 宮川翔太郎(遠藤少年野球クラブ) | .740 |
77 | 加藤みなみ(生馬学童野球クラブ) | .740 |
77 | 高崎 侑(玉里少年野球クラブ) | .740 |
81 | 小森谷 大翔(旭が丘エンジェルス) | .730 |
81 | 渡部♯55(Garlic Monsters ) | .730 |
81 | 髙杉 虎太郎(2025長津田クラブ C.Tチーム) | .730 |
81 | とむ(松岩ブルーシャークス) | .730 |
81 | いっしょう(向河原こむつ野球部) | .730 |
86 | 小松(小山台フレンズ) | .730 |
86 | 寺西 栞夏(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | .730 |
86 | 中野 碧人(町田ヴィクトリー) | .730 |
86 | 田井奏乃介(四万十川SS) | .730 |
90 | 梅原 理仁(玉里少年野球クラブ) | .720 |
90 | 森園 塁士(神戸甲南ボーイズ) | .720 |
92 | 栫井裕真(大坪赤門南波多野球部 ジュニア) | .710 |
92 | 健太(藤上ディアーズBチーム) | .710 |
92 | 森田(Spiders) | .710 |
92 | 益山慶大(松元中学校) | .710 |
92 | りゅうじ(仲池) | .710 |
92 | 加納 誠義(保見ヶ丘少年野球) | .710 |
92 | 浅沼 貫太(南関東日野自動車 千葉) | .710 |
92 | 助っ人③(東京桐蔭) | .710 |
92 | 吉原 湊士(福山ローズFヤング) | .710 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績