出塁率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
荘司陽色(泉佐野ライオンズ) | 1.000 | |
はる(ベアーズ) | 1.000 | |
川松 航大(オストリッチ倶楽部) | 1.000 | |
桃原 真二郎(高良カープ) | 1.000 | |
5 | 渡部 翔(荘内ネクサスJrベースボールクラブ) | .920 |
6 | 杉山 翔胡(成城ラッキーズ) | .900 |
6 | かんう(松枝野球スポーツ少年団) | .900 |
8 | 義山 郁咲(大阪blossom) | .880 |
8 | ボンチャン (大木雄介/Yusuke)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | .880 |
8 | 2年 池内礼音(れおん)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .880 |
11 | 川越 鷹大郎(学園グリーンバックス) | .870 |
12 | 柴田 涼太(HADES) | .860 |
12 | 松本 碧翔(豊浦クラブ) | .860 |
14 | 小池 裕介(西方ソフトボールクラブ) | .850 |
14 | 中村 空峨(大塚台少年野球クラブ) | .850 |
16 | 山下 晃輝(金剛ホームズ) | .830 |
16 | 五十嵐仁音(致道ベースボールクラブ) | .830 |
16 | 中村礼旺(日野ビクトリーズ ) | .830 |
16 | 木村蓮(戦力外2024) | .830 |
16 | 今井(東桝クラブ) | .830 |
16 | 中根淳(東桝クラブ) | .830 |
16 | 金井慶空(日野ビクトリーズ ) | .830 |
16 | 中込(東京インディペンデンツ軟式) | .830 |
24 | 瀬川 亮輔(ビッグウェーブ) | .820 |
24 | Nakajima(CBRS) | .820 |
24 | 瀬川 祐輔(ビッグウェーブ) | .820 |
27 | 鈴木駿太(ウィナーズ) | .810 |
28 | きお(ベアーズ) | .800 |
28 | 【4年】松井新(草ニリトルメッツ) | .800 |
28 | 木村(東京インディペンデンツ軟式) | .800 |
28 | こうた(ベアーズ) | .800 |
28 | 源大(遷喬ジャガーズ) | .800 |
28 | 加藤 良之(東京インディペンデンツ軟式) | .800 |
28 | 肥後慎一(Blue sharks) | .800 |
28 | 西戸 翔英(OYAJIX) | .800 |
28 | 坂口唯斗(練馬GOLDEN HIGHER) | .800 |
28 | 繁田遥翔(東播ナインストリーム(18期)) | .800 |
28 | あさひ(MERBASEBALLCLUB) | .800 |
28 | 大西真聡(月寒スターズ) | .800 |
28 | 日高颯良(東播ナインストリーム(18期)) | .800 |
28 | 小池珠楽(東播ナインストリーム(18期)) | .800 |
28 | 山田 達也(多摩川フレンズ (多摩フレ)) | .800 |
28 | ふちだりひと(笹原ヤンガースjr) | .800 |
28 | 関川 晄笙(常陸子供会野球部) | .800 |
28 | 大儀真人(みすぎ・下小田中第六少年野球部) | .800 |
28 | Thomas Calderon (Cardenales ) | .800 |
47 | 咲希(野々池中学校) | .790 |
48 | 大野草作(POWER BASEBALL CLUB) | .780 |
48 | なる(B) | .780 |
48 | とき(笠縫東BBC) | .780 |
48 | 増田 悠人(はると)(成城ラッキーズ) | .780 |
52 | 小島 利明(CBRS) | .770 |
52 | 野口 優介(西方ソフトボールクラブ) | .770 |
52 | 中泉勇太(レッドジール) | .770 |
52 | 佐藤 成将(荘内ネクサスJrベースボールクラブ) | .770 |
56 | 木須 優也(川越フェニックス) | .760 |
57 | 菅原孝介(致道ベースボールクラブ) | .760 |
58 | ゆうのすけ(B) | .750 |
58 | 西山実輝(月寒スターズ) | .750 |
58 | けいご(矢野目ソフトボールスポーツ少年団) | .750 |
58 | 黒岩頼人(宮﨑商業2024) | .750 |
58 | 【4年】大川 颯眞(草ニリトルメッツ) | .750 |
58 | 中嶋健太(オストリッチ倶楽部) | .750 |
58 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | .750 |
58 | 横山 彪人(米沢中央高校) | .750 |
58 | 藤澤 美理奈(くにビク) | .750 |
58 | 宮﨑 梓寧(桜井オールスターズ) | .750 |
58 | 渕上派(POND'S) | .750 |
58 | 渡辺圭悟(成城ラッキーズ) | .750 |
58 | 染川櫻助(金古フェニックス) | .750 |
58 | 小泉快斗(学園グリーンバックス) | .750 |
58 | 宮田大貴(月寒スターズ) | .750 |
73 | 楠 功平(CBRS) | .740 |
74 | 濱 穂敬(学園グリーンバックス) | .730 |
74 | 加瀬海登(西方ソフトボールクラブ) | .730 |
76 | 田處克磨(市岡ソフトボール) | .730 |
76 | 藤原 快理(泉陽硬式野球部78.79期) | .730 |
76 | ひろや(日野万タイガース) | .730 |
76 | 松本将太(東播ナインストリーム(18期)) | .730 |
80 | 阿萬純希(宮﨑商業2024) | .710 |
80 | 井上真翔(東播ナインストリーム(18期)) | .710 |
80 | 助っ人(HADES) | .710 |
80 | 柴田(CBRS) | .710 |
80 | 黒田竜希(御井愛宕クラブ) | .710 |
80 | 浅香 圭佑(オストリッチ倶楽部) | .710 |
80 | 宿輪 純平(安城ライオンズ) | .710 |
80 | 白水 勇斗(HI-SPOTTING) | .710 |
80 | 森 夏樹(川越フェニックス) | .710 |
80 | 谷川 貴行(ベリーグッドメン(very goodmen)) | .710 |
80 | 小田瑛心(家族用小牧南高校) | .710 |
80 | 是枝和孝(レッドジール) | .710 |
80 | 津田優渡(AKKG) | .710 |
80 | シンバ(西脇八幡台C) | .710 |
94 | 宗佑(加古川bbドリーム2024) | .710 |
95 | 林 龍弥(西方ソフトボールクラブ) | .710 |
96 | 中島(ツーランスクイズ) | .700 |
96 | 金森たいよう(バンビーズ・盛岡西リーグ) | .700 |
96 | 天心(遷喬ジャガーズ) | .700 |
96 | るきあ(壬生連合) | .700 |
96 | 原 碧海(常陸子供会野球部) | .700 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績