出塁率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
原 悠希(西友クラブ) | 1.000 |
![]() |
佐藤 司(日本代表🇯🇵) | .940 |
![]() |
福井寿宏(明日香小野球部) | .910 |
4 | タイト(BULLKIES) | .900 |
5 | 秋山 廉(千駄ヶ谷イーグルス) | .890 |
5 | 井本 優也(SFBラヴァーズ) | .890 |
5 | 山中 秀斗(Cranes) | .890 |
5 | 根本尚弥(西伊興若潮ジュニア) | .890 |
9 | 田中(2025低学年) | .860 |
9 | いっしょう(向河原こむつ野球部) | .860 |
9 | 冨里映太(リトルジャイアンツC 2025) | .860 |
9 | 川平 いしん(アカハチ) | .860 |
13 | 小泉快斗(学園グリーンバックス) | .840 |
14 | 親田(HANABUSA CLUB) | .830 |
14 | 助っ人(五月が丘子ども会ソフトボール部) | .830 |
14 | 田口 龍介(CB stars) | .830 |
14 | 小林 志遠(Luckys) | .830 |
14 | 松本 大誠(保土ヶ谷ベアーズ) | .830 |
14 | Daniel (記録用)(River Valley Night Rabits) | .830 |
20 | 清水 奏佑(Baseball Kings) | .820 |
20 | 佐々木白徠(JFG) | .820 |
20 | せいや(向河原こむつ野球部) | .820 |
20 | なおき(新条連合ソフトボール) | .820 |
24 | 木下翔太(西宮甲山HEROES) | .800 |
24 | はしもと わたる(千駄ヶ谷イーグルス) | .800 |
24 | 髙城かずまさ(千駄ヶ谷イーグルス) | .800 |
24 | 阪口湊人(春風阪神タイガース2025 C級) | .800 |
24 | こうだい(谷端ジュニア2025) | .800 |
24 | 籔田 楓虎(嵯峨野ファイターズ) | .800 |
24 | 中村 流樹亜(美野島クラブ) | .800 |
31 | 竹内(トライアルB.C) | .790 |
32 | しゅんいちろう(金剛ホームズ) | .780 |
33 | 吉田雄飛(唐崎スポーツ少年団) | .780 |
33 | 森下 咲太郎(安城ライオンズ) | .780 |
33 | 須釜(わし宮タイガース) | .780 |
33 | 佐藤 勇斗(Amistad) | .780 |
37 | 2年 木田遊介(ゆうすけ) (TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .770 |
38 | 熊田 蒼助(愛媛ウエストJr.) | .770 |
39 | しゆう(金沢スカイヤーズ) | .760 |
40 | 今野(ファーストスターズ) | .750 |
40 | 坊(BALIUS ) | .750 |
40 | 渡部 晋大朗(吾妻少年野球クラブ【Aチーム】) | .750 |
40 | 緒形泉(学園グリーンバックス) | .750 |
40 | 天野 有(美野島クラブ) | .750 |
40 | りく(函館本通JBC TS) | .750 |
40 | 野田 祥央(NPAC野球部) | .750 |
40 | 前花 錦太郎(アカハチ) | .750 |
40 | りょうが(笠縫東BBC) | .750 |
40 | 2年荒木琥白(こはく)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | .750 |
40 | 髙久遥太(那須中央クラブ) | .750 |
40 | 能瀬旭騎(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | .750 |
40 | 田中稜太(西伊興若潮ジュニア) | .750 |
40 | 岩瀬 幸多郎(安城ライオンズ) | .750 |
40 | 梅田 裕貴(岩戸中野球部) | .750 |
40 | 日明(JBマリンズ) | .750 |
40 | 原田 和輝(大神少年野球クラブ 2024-'25) | .750 |
40 | 原 政宗(岐阜清流ヤング) | .750 |
40 | 江畑(シニア) | .750 |
40 | ゆうすけ(笠縫東BBC) | .750 |
40 | 倉田一成(Victors I) | .750 |
40 | 三浦 弘貴(産業医科大学ソフトボール部) | .750 |
62 | じゅんた(Jr.メントーズ) | .740 |
62 | 寺上 和志(金剛ホームズ) | .740 |
64 | 岸(藤沢翔陵 岡島世代) | .740 |
64 | 濱 穂敬(学園グリーンバックス) | .740 |
64 | 中田 楓真(大坂野球少年団) | .740 |
67 | 時谷夏稀(有秋ドラゴンズ) | .730 |
67 | 桟敷 羽純(香東中ソフトボール部) | .730 |
67 | 金沢橙兎(リトルジャイアンツC 2025) | .730 |
67 | 棚町 巧(常陸子供会野球部) | .730 |
67 | 深澤 蒼太(四箇田ボーイズ) | .730 |
67 | 菅原悠聖(東播ナインストリーム(18期)) | .730 |
67 | 衣笠 圭亮(金剛ホームズ) | .730 |
67 | 元吉洋喜(エリートフォース) | .730 |
75 | 北方 歩夢(天神クラブ2025) | .730 |
76 | 菊川 昇真(南星JBC) | .730 |
77 | 恩田就斗(Jumbles) | .730 |
77 | 田原(記録用)(River Valley Night Rabits) | .730 |
77 | 奥山(記録用)(River Valley Night Rabits) | .730 |
77 | 小谷 曜士(2025 ツインズ4年生) | .730 |
77 | 中下 舜也③(福岡大学) | .730 |
77 | りおと(熊野PHOENIX) | .730 |
83 | 木下(巽中学校野球部) | .720 |
83 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | .720 |
83 | 新里 創(八幡西中学校) | .720 |
86 | ももえ(R7 Aチーム) | .720 |
87 | れんと(向河原こむつ野球部) | .710 |
87 | 柳川駿之助(JFG) | .710 |
87 | 小林 玄士 コバヤシゲンジ(AMAMINA) | .710 |
87 | ゆうま(金沢スカイヤーズ) | .710 |
87 | 成田 瑛東(美野島クラブ) | .710 |
87 | 岡野 那央斗(藤上ディアーズBチーム) | .710 |
87 | 髙階(シニア) | .710 |
87 | かつき(ZERO) | .710 |
87 | 宮内(2025低学年) | .710 |
87 | 坂江勇大(唐崎スポーツ少年団) | .710 |
87 | 野村 京太郎(Victors I) | .710 |
87 | 大西 祐人(金剛ホームズ) | .710 |
87 | 辻原(makado) | .710 |
87 | 小野田 ゆいと(双葉ニュースターズ) | .710 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績