出塁率ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
音田 優介(白金台ジャンキース) | 1.000 |
|
|
やすき(少年武蔵) | 1.000 |
|
|
伊藤 友雅(みずほ少年野球クラブ ジュニア) | 1.000 |
|
|
とあ(少年武蔵) | 1.000 |
|
|
尾松 俊明(Jumbles) | 1.000 |
|
|
石垣しんき(少年武蔵) | 1.000 |
|
|
りんたろー(スリーセブンス) | 1.000 |
| 8 | 石坂 夏輝(阿蘇ドリームズ) | .930 |
| 9 | 谷泰樹(青葉中ソフトボールクラブ) | .920 |
| 10 | こうた(ベアーズ) | .910 |
| 10 | 大村(青葉中ソフトボールクラブ) | .910 |
| 12 | 大村一翔(BSO中等部 1期生) | .900 |
| 13 | 伊藤 悦希(南部パワーフレンズ) | .880 |
| 14 | 燈利(相生パワフルズ) | .870 |
| 15 | 中野 碧人(町田ヴィクトリー) | .860 |
| 15 | ノア(青葉中ソフトボールクラブ) | .860 |
| 15 | つだ(刀根山サンダース) | .860 |
| 15 | 上杦 律都(白橿ベースボールクラブ) | .860 |
| 15 | とらい(少年武蔵) | .860 |
| 20 | 近藤一星(富士シャーク 2025 C2) | .840 |
| 21 | 羽石歩生(大富士Flippers) | .830 |
| 21 | 松本 啓嗣(調布フェニックス) | .830 |
| 21 | 奥津(エールズ) | .830 |
| 21 | 小川 惠太郎(成城ラッキーズ) | .830 |
| 21 | 宮崎 容精(神栖 U-12) | .830 |
| 21 | 黒瀬勇仁(原町キングスワローズ) | .830 |
| 21 | 加藤 稀志乃介(オールラバーズ) | .830 |
| 28 | 坂本陽翔(本一ユニオンズ) | .820 |
| 28 | 堀新太(本一ユニオンズ) | .820 |
| 28 | 白水 汰季(秋月朝倉ブルーレッズ) | .820 |
| 28 | 向山(青葉中ソフトボールクラブ) | .820 |
| 32 | 中川なりと(WBC(WAGO・BC)2026) | .810 |
| 33 | 安田 悠人(川島ジュニアキング) | .810 |
| 34 | 上平 莉久(保土ヶ谷ベアーズ) | .800 |
| 34 | いつき(T)(郡山スマイル) | .800 |
| 34 | 石坂(小山台フレンズ) | .800 |
| 34 | 山川(サウス) | .800 |
| 34 | 矢島(サウス) | .800 |
| 34 | 鷲三(相生パワフルズ) | .800 |
| 34 | あつき(小阪こども会) | .800 |
| 34 | しみず(刀根山サンダース) | .800 |
| 34 | 武居いおり(かしわガッツボーイズ) | .800 |
| 34 | しゅんいちろう(金剛ホームズ) | .800 |
| 34 | 橋本 明若(2025 ツインズ4年生) | .800 |
| 34 | まさき(曙教室) | .800 |
| 46 | 西山 大翔(港ヤンキース) | .790 |
| 47 | SOTA(HARIMAU) | .780 |
| 47 | 森正義(Jumbles) | .780 |
| 47 | りきと(R7 Aチーム) | .780 |
| 47 | 本田 大晴(阿蘇ドリームズ) | .780 |
| 47 | 前川 遥紀(麻布キッズ) | .780 |
| 47 | 射場本 海璃(港ヤンキース) | .780 |
| 47 | 坂本 翔勇(大東あづまヤンチャーズ) | .780 |
| 47 | 亀岡 湊(オール豊栄2025) | .780 |
| 55 | 小池 颯志(神栖 U-12) | .770 |
| 56 | 小畑 英土(Melons) | .760 |
| 57 | 今井 奏甫(芦屋ボーイズ) | .750 |
| 57 | 佐々木莉音(諸川ファイターズ) | .750 |
| 57 | 恩田就斗(Jumbles) | .750 |
| 57 | 佐藤 龍一(Brother(ブラザー)) | .750 |
| 57 | うえき(金剛ホームズ) | .750 |
| 57 | 北嶋 翔大(常陸子供会野球部) | .750 |
| 57 | 秋葉 功龍(HANABUSA CLUB) | .750 |
| 57 | 金井 想太(久下ドルフィンズ) | .750 |
| 57 | 深田 兼心(浦和Lovers) | .750 |
| 57 | 小山栞奈(スマイルピオニーしまね) | .750 |
| 57 | 村山 孝輔(ASCE) | .750 |
| 57 | 伊禮 福亮(川崎タイガース) | .750 |
| 57 | 佐渡 惺来(阿蘇ドリームズ) | .750 |
| 57 | 長嶋 太陽(有田少年野球部) | .750 |
| 57 | 白石琥汰朗(諸川ファイターズ) | .750 |
| 57 | 小井出 一斗(阿蘇ドリームズ) | .750 |
| 57 | 瀬戸口 司(阿蘇ドリームズ) | .750 |
| 57 | 松本(八木体協) | .750 |
| 57 | 南海里(松元中学校) | .750 |
| 76 | 中村應汰(富士シャーク 2025 C2) | .740 |
| 76 | ユウタ(塩原キッドスターズ) | .740 |
| 78 | 阪口湊人(春風阪神タイガース2025 C級) | .740 |
| 78 | 元紀(AK(安土金田)) | .740 |
| 80 | 榊原(八阪ライオンズ) | .730 |
| 80 | 大雅(亀の子) | .730 |
| 82 | 中倉 碧斗(神栖 U-12) | .730 |
| 82 | 右田 隆恩(B.B BISONS) | .730 |
| 82 | 根本尚弥(西伊興若潮ジュニア) | .730 |
| 82 | 小柳 大輔(トマホーク) | .730 |
| 82 | 岡田サク(Phoenix2025 C) | .730 |
| 87 | ゆうだい(小阪こども会) | .720 |
| 87 | 亀野 新太(芦屋ボーイズ) | .720 |
| 89 | 山田(小山台フレンズ) | .710 |
| 89 | 久米有司(高津ビッグマウス) | .710 |
| 89 | 壮祐(相生パワフルズ) | .710 |
| 89 | 瑛都(相生パワフルズ) | .710 |
| 89 | 秋葉 はると(名島クラブ) | .710 |
| 89 | 関根 臣(諸川ファイターズ) | .710 |
| 89 | ゆい(松枝野球スポーツ少年団) | .710 |
| 89 | フウタ(鷺洲JSBC) | .710 |
| 89 | 茂内 淳樹(白金台ジャンキース) | .710 |
| 89 | 崎 宥樹(Jumbles) | .710 |
| 99 | 吉澤 爽(横浜港南学園) | .710 |
| 99 | 荻根 颯汰(吾妻少年野球クラブ【Aチーム】) | .710 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績