OPSランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
松下(八阪ライオンズ) | 3.330 |
|
|
中野あさひ(松永ソフト) | 3.100 |
|
|
白石プー(BENARD) | 2.580 |
| 4 | 助っ人①(和歌山レジェンド) | 2.500 |
| 5 | 上田 晃輔(岩田西sluggers) | 2.490 |
| 6 | 粟井 颯汰(福山ローズFヤング) | 2.470 |
| 7 | 谷澤 朋成(結城RIVERS) | 2.450 |
| 8 | 菅原 聖大(みさと団地Jrライオンズ2026) | 2.390 |
| 9 | 小林 あゆと(松永ソフト) | 2.360 |
| 10 | 仁田柚穂(日向ソレイユ) | 2.350 |
| 11 | 櫻井 拓斗(谷端ジュニアスポーツ少年団) | 2.350 |
| 12 | 琉生(玉川ファイヤーズ) | 2.330 |
| 13 | 6石井陽翔(2026ツインファイターズ) | 2.330 |
| 14 | しょういちろう(曙教室) | 2.290 |
| 15 | 榎本紘人(2026_team A) | 2.280 |
| 16 | 横山しゅん(松永ソフト) | 2.270 |
| 17 | 森内 恭平(井口明神) | 2.250 |
| 18 | kaneko kenta(Blue Sharks) | 2.240 |
| 19 | 小中 陸(TWINS) | 2.210 |
| 20 | 木村鳳汰(2026年 葛西ファイターズC) | 2.200 |
| 21 | 齊藤 新(みさと団地Jrライオンズ2026) | 2.190 |
| 22 | 青木 一真(福田レインボーズ) | 2.170 |
| 23 | サクマ(大南タイガース2部) | 2.150 |
| 24 | 城戸 唯衣奈(城見スポーツ少年団) | 2.150 |
| 25 | 森村 連(リトルジャイアンツ C 2026) | 2.120 |
| 26 | 松田 樹生(中之町ビクトリーズ) | 2.110 |
| 27 | 福島 ゆうせい(旅伏ジュニアベースボールクラブ(2026)) | 2.100 |
| 28 | ゆうだい(笠縫東BBC) | 2.080 |
| 29 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 2.060 |
| 30 | 斉藤 奏太(みさと団地Jrライオンズ2026) | 2.060 |
| 31 | 吉澤 爽(横浜港南学園) | 2.060 |
| 32 | 山下 晃輝(金剛ホームズ) | 2.060 |
| 33 | 高橋直太郎(深川パイレーツA(2025)) | 2.050 |
| 33 | 槇 淳美(丹原東・東予西・西条北) | 2.050 |
| 35 | 戸室 知奈美(東近江バイオレッツ) | 2.040 |
| 36 | 黒木 健匠(ハイライト) | 2.000 |
| 36 | 助っ人②(和歌山レジェンド) | 2.000 |
| 36 | 清水蒼司(天神クラブ2026) | 2.000 |
| 39 | 上杦 律都(白橿ベースボールクラブ) | 2.000 |
| 40 | 池田 蓮(谷端ジュニアスポーツ少年団) | 2.000 |
| 41 | 松本 壮司(調布フェニックス) | 1.990 |
| 42 | 遠藤 誠也(HANABUSA CLUB) | 1.980 |
| 43 | 大枝 誠之介(Starling⭐︎baseballClub) | 1.970 |
| 44 | 新 瑛斗(野芥ファイブ2026) | 1.950 |
| 45 | 山本 大暉(和歌山レジェンド) | 1.940 |
| 46 | 齋藤 だいや(双葉ニュースターズ) | 1.940 |
| 47 | 和久 彰悟(谷端ジュニアスポーツ少年団) | 1.940 |
| 48 | 2年 荒井龍一(りゅういち)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.930 |
| 49 | 川瀬 まひろ(旅伏ジュニアベースボールクラブ(2026)) | 1.920 |
| 50 | あおと(千葉ヤンキースC) | 1.920 |
| 51 | 岡野 那央斗(藤上ディアーズAチーム) | 1.920 |
| 52 | 坂本陽翔(本一ユニオンズ) | 1.910 |
| 53 | 大山真司(T-Five) | 1.900 |
| 54 | 啓太(若潮ジュニアA⋆2026⋆) | 1.900 |
| 55 | 矢田 龍煌(福田レインボーズ) | 1.880 |
| 56 | 竹内悠真(みさと団地ライオンズ) | 1.850 |
| 57 | 上野湊大(2026年 葛西ファイターズC) | 1.840 |
| 58 | 西尾 一希(湖南クラブ) | 1.840 |
| 59 | 春喜(VJ) | 1.840 |
| 60 | 丸山 誉司(北庄内ソフトボールクラブ) | 1.830 |
| 61 | Riku Ihara(北庄内ソフトボールクラブ) | 1.830 |
| 61 | 池田 隆人(ハイライト) | 1.830 |
| 61 | 佐藤(ヨ)(HANABUSA CLUB) | 1.830 |
| 61 | 鈴木 淳斗(隼Guardians) | 1.830 |
| 65 | 常峰 壮(Simuning) | 1.810 |
| 66 | 平岡 侑悟(府ロク野球部(TEAM東郷)) | 1.810 |
| 67 | 渡辺岳(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 1.810 |
| 68 | 上田吏矩(練習用) | 1.800 |
| 68 | 北山 湧大(RHYMING) | 1.800 |
| 70 | 藤崎蒼祐(上白水ジュニアライオンズ_2026) | 1.800 |
| 71 | なかむら るおう(十王堂) | 1.790 |
| 72 | 豊田泰誠(原タイガース2026) | 1.790 |
| 73 | 野村 東里(保土ヶ谷ベアーズ) | 1.790 |
| 74 | 秋山心佑(西伊興若潮ジュニアC) | 1.780 |
| 75 | 髙橋誠心(オール高崎野球倶楽部) | 1.780 |
| 76 | 長谷隆平(北庄内ソフトボールクラブ) | 1.780 |
| 77 | 沖田大知(旗岡スポーツ少年団) | 1.780 |
| 78 | 宮本 祐樹(楠見西SBC) | 1.770 |
| 79 | 渡邉 隆哉(連合クラブ) | 1.770 |
| 80 | ユウヒ(NEWStars) | 1.760 |
| 81 | 辻泰成(浜松ガッツ) | 1.760 |
| 82 | てらもと るい(十王堂) | 1.750 |
| 83 | 大矢竜也(JOKERS) | 1.750 |
| 83 | 山内 琉偉(ハイライト) | 1.750 |
| 85 | 衣笠 圭亮(金剛ホームズ) | 1.750 |
| 86 | 西田 啓人(Starling⭐︎baseballClub) | 1.750 |
| 87 | 大谷翔平(侍ジャパン) | 1.740 |
| 88 | リョウスケ(塩原キッドスターズ) | 1.740 |
| 89 | 山内 一花(調布フェニックス) | 1.730 |
| 89 | 山原 晴日(木津スーパーレッズCチーム) | 1.730 |
| 91 | 茨木 琉空(大宮ホワイトベアーズ) | 1.720 |
| 92 | 河野はるま(レッドローズ2026) | 1.720 |
| 93 | 宮重 咲玖(福山ローズFヤング) | 1.710 |
| 94 | 井上 和哉(BENARD) | 1.710 |
| 95 | 2かんた(ベアーズ) | 1.710 |
| 96 | 雅也(玖珠Jr.ベースボールクラブ) | 1.710 |
| 97 | こうた(曙教室) | 1.700 |
| 98 | 平林快都(金光ボーイズ) | 1.700 |
| 99 | 川越 鷹大郎(学園グリーンバックス) | 1.700 |
| 100 | 河野 要(2025広島新庄高校) | 1.700 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績