OPSランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
藤本(謎の世界代表) | 3.500 |
![]() |
設楽 春貴(Jumbles) | 3.400 |
![]() |
佐藤 虎太郎(清水クラブ) | 3.280 |
4 | 宇戸(八木体協) | 3.260 |
5 | 佐藤 司(日本🇯🇵) | 3.130 |
6 | 矢野 智己(世田谷区役所) | 3.050 |
7 | 占部正樹(水呑宝楽) | 2.920 |
8 | 尾松 俊明(Jumbles) | 2.860 |
9 | イッセイ(MOMOYAMA) | 2.750 |
10 | 窪嶋文哉(世田谷区役所) | 2.710 |
11 | あまた(屋島野球) | 2.670 |
12 | 松木(小山台フレンズ) | 2.660 |
13 | 中井 将人(楠見西SBC) | 2.610 |
14 | 辻本旭(南広少年野球クラブ) | 2.580 |
15 | 野田将来(手稲倶楽部🅰️) | 2.550 |
15 | みやけ けんすけ(Jumbles) | 2.550 |
17 | たくみ(屋島野球) | 2.530 |
18 | 古柳 宥太(高松タコーズ) | 2.500 |
19 | 中岡 昭二(楠見西SBC) | 2.480 |
20 | 田中 一希(上野町ニュースターズ) | 2.470 |
21 | 廣岡 竜成【称号】ワイロバのエクスプレス(Wild Rovers) | 2.460 |
22 | 寺上 和志(金剛ホームズ) | 2.430 |
23 | 岡安浩士朗(桜木野球クラブ) | 2.430 |
24 | わかな(東Girls) | 2.410 |
25 | 雨宮 捺斗(日野ビクトリーズ ) | 2.370 |
26 | 村松 蒼太(長坂 野球スポーツ少年団) | 2.370 |
27 | 奈良和虎(青葉中ソフトボールクラブ) | 2.370 |
28 | ゆうせい(向河原こむつ野球部) | 2.370 |
29 | ノア(青葉中ソフトボールクラブ) | 2.350 |
30 | こうき(富士見スリーピース(C)) | 2.350 |
31 | 阪口湊人(春風阪神タイガース2025 C級) | 2.340 |
32 | こうだい(富士見スリーピース(C)) | 2.330 |
32 | 望月 翔太郎(清水クラブ) | 2.330 |
34 | jun taro(ナイツ) | 2.300 |
35 | 手塚 貴大 (商工会野球部) | 2.300 |
36 | 伊與田一起(DIABETES) | 2.290 |
37 | 石井 国光(世田谷区役所) | 2.290 |
38 | 岡田サク(Phoenix2025 C) | 2.270 |
39 | 石田 将悟(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 2.270 |
40 | 三浦 大和(T-Five) | 2.260 |
41 | 森正義(Jumbles) | 2.250 |
41 | 黒田 悠真(BENARD) | 2.250 |
43 | 村瀬 翔太(徳島大学軟式野球部) | 2.230 |
44 | 石田 圭(金剛ホームズ) | 2.220 |
45 | 大根 駿(古市ブラザーズ) | 2.220 |
46 | 大野 しゅんき(ワールドボーイズ少年野球団) | 2.200 |
46 | 高田 憲吾(古市ブラザーズ) | 2.200 |
48 | 吉村りくと(Cチーム) | 2.190 |
49 | 藤井 泰広(みしま精肉店クラブ) | 2.190 |
50 | 脇野 真衣(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 2.180 |
51 | 山川 駿介(大東あづまヤンチャーズ) | 2.180 |
51 | 猪野木 巧(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 2.180 |
51 | 吉本 拓生(徳島大学軟式野球部) | 2.180 |
54 | 姥 遊翔(南甲スワローズ) | 2.170 |
55 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | 2.170 |
56 | 石田 匠(天晴〜Appare〜) | 2.130 |
57 | 百瀬快斗(BSO中等部 1期生) | 2.120 |
58 | まひろ(美若MERCURYS) | 2.100 |
59 | 下園駿太(山手メイツ) | 2.090 |
60 | 折戸 元気(南甲スワローズ) | 2.080 |
61 | はる(吉島ベースボールクラブ) | 2.060 |
62 | 宮本 祐樹(楠見西SBC) | 2.060 |
63 | 川久保亘将(日野ビクトリーズ ) | 2.060 |
63 | 島田 諭(ジオミスター丸岡) | 2.060 |
65 | 福井寿宏(明日香小野球部) | 2.050 |
65 | 小林 ゆうま(双葉ニュースターズ) | 2.050 |
67 | SOUICHIRO(後屋敷) | 2.030 |
68 | 玉置(サウス) | 2.030 |
69 | うえき(金剛ホームズ) | 2.020 |
70 | 中村 流樹亜(美野島クラブ) | 2.010 |
71 | 中尾 将基【称号】左のスラッガー(Wild Rovers) | 2.000 |
71 | 児玉 淳希【称号】2代目エース(Wild Rovers) | 2.000 |
71 | 小川 太雅(MELCO野球部⚾️) | 2.000 |
71 | 中納 けいご(Cチーム) | 2.000 |
75 | 福田 将稀(緑ボーイズ) | 1.990 |
76 | 坂竜興(致道ベースボールクラブ) | 1.990 |
77 | 水沼 拓也(W.B.C.54th) | 1.980 |
78 | 岩瀬尚馬(Cranes) | 1.960 |
78 | 中山 朋大(アースフーズ) | 1.960 |
80 | おうた(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | 1.960 |
81 | 藤原裕人(賀茂ボーイズ) | 1.960 |
82 | 北方 歩夢(天神クラブ2025) | 1.950 |
83 | 山中(MOMOYAMA) | 1.950 |
84 | 佐藤旭(馬場ブルーファイターズ) | 1.940 |
85 | 増田 悠人(はると)(成城ラッキーズ) | 1.940 |
86 | 平山 誠也(Cranes) | 1.940 |
87 | 立原 晶太郎(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 1.920 |
88 | インコキング(謎の世界代表) | 1.920 |
89 | 稲元 佑真(徳島大学軟式野球部) | 1.920 |
89 | 吉川 翔琉(札幌中央リトルシニア) | 1.920 |
91 | 安岡 佑馬(苫小牧スピリッツ) | 1.920 |
92 | 日野山辰貴(八木体協) | 1.920 |
93 | 黒木 雄大(オストリッチ倶楽部) | 1.910 |
94 | けい(花里カープ) | 1.900 |
95 | 増野晃希(深川パイレーツA(2025)) | 1.900 |
96 | 西村 仁(和泉サークルズ 49期) | 1.890 |
97 | 沖田大知(旗岡スポーツ少年団) | 1.890 |
98 | 柿野 雅斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | 1.890 |
99 | 敦成(Jumbles) | 1.880 |
99 | 中村駿太(馬場ブルーファイターズ) | 1.880 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績