OPSランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
伊納 稜真(木津スーパーレッズDチーム) | 3.500 |
![]() |
佐藤 司(日本🇯🇵) | 3.130 |
![]() |
島田真秀(桜木野球クラブ) | 2.960 |
4 | 祐谷 杏梨(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 2.930 |
5 | 中田 楓真(大坂野球少年団) | 2.900 |
6 | 山口寛太(2025 サンファイターズA) | 2.900 |
7 | 佐藤 大輔(D-CLUB) | 2.830 |
8 | 鈴木寛太 (遠藤少年野球クラブ) | 2.750 |
9 | 竹内亮介(2025品川レインボーズ学童) | 2.660 |
10 | 陽太(可也ジュニアロイヤルズ) | 2.630 |
11 | 辻本旭(南広少年野球クラブ) | 2.560 |
12 | 久野 紡季(四箇田ボーイズ) | 2.520 |
13 | 東郷 太郎(府ロク野球部(TEAM東郷)) | 2.500 |
14 | 潮ハルト(中種子ソフトボール) | 2.470 |
15 | 榊原(八阪ライオンズ) | 2.420 |
16 | 的場健吾(明日香小野球部) | 2.420 |
16 | 大塚啓悟(焼津アトムズスポーツ少年団) | 2.420 |
18 | 河合 航汰(明日香小野球部) | 2.390 |
19 | Victor Pieraldi(Misfits Slo-Pitch ) | 2.330 |
20 | 小野 岳朗(YSGユナイツ) | 2.300 |
21 | 北方 歩夢(天神クラブ2025) | 2.290 |
22 | 齋藤 柊馬(Tokyo Darkhorse) | 2.270 |
23 | MORIYAMA AKITO(武神) | 2.270 |
24 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | 2.260 |
25 | 中村 侑碁(6年)(千倉オーシャンズ) | 2.210 |
26 | 荻野航(2025品川レインボーズ学童) | 2.200 |
27 | 菅田 琉生(HIOKA パワーズ27期生) | 2.190 |
28 | 平川 楓(YSGユナイツ) | 2.180 |
29 | 細川桐輝(allways) | 2.170 |
30 | ユウヒ(NEWStars) | 2.170 |
31 | 宮崎翔(諸川ファイターズ) | 2.170 |
32 | 岡安浩士朗(桜木野球クラブ) | 2.160 |
33 | 山本 悠真(広見・東明野球) | 2.160 |
34 | 渡邊 たいち(双葉ニュースターズ) | 2.150 |
35 | 安妻 樹希(HIOKA パワーズ27期生) | 2.130 |
36 | 桑田 皓太(Equess89) | 2.130 |
37 | 酒井 堅也(パーラメッツ) | 2.110 |
38 | ますぶち レベルリィ(みーあい) | 2.100 |
39 | 中町厚尋(パリメン) | 2.100 |
40 | 寺松 響己(浦和Lovers) | 2.080 |
41 | むつみ(🥎北浜東部) | 2.070 |
42 | 森山雄大(青山高校) | 2.020 |
43 | 齋藤 だいや(双葉ニュースターズ) | 2.010 |
44 | 鵜飼ルイト(2025守山レッツA) | 2.010 |
45 | 白石颯人(青山高校) | 2.010 |
46 | 万代久継(2025 サンファイターズA) | 2.000 |
47 | 田村悠飛(片岡リトルタイガース) | 2.000 |
48 | 上野 峻(片岡リトルタイガース) | 1.980 |
49 | 今井 啓太(中濃リトルシニア) | 1.980 |
50 | 大岡光(2025品川レインボーズ学童) | 1.960 |
51 | 永原♯99(Garlic Monsters ) | 1.950 |
52 | 室谷♯7(Garlic Monsters ) | 1.950 |
53 | 晴矢(4年生 2025年) | 1.950 |
54 | しゆう(金沢スカイヤーズ) | 1.930 |
55 | 西脇 航士朗(南部パワーフレンズ) | 1.930 |
56 | 高久 みき(双葉ニュースターズ) | 1.930 |
57 | 新田♯82(Garlic Monsters ) | 1.920 |
58 | ワタル(塩原キッドスターズ) | 1.920 |
59 | 中村太一(2025 サンファイターズA) | 1.910 |
60 | うえき(金剛ホームズ) | 1.900 |
61 | かいと(間野台ジャイアンツ2025) | 1.900 |
62 | 陽山敦裕(徳島WEST RIVERS) | 1.900 |
63 | りつと(ブルースカイJr.) | 1.890 |
64 | さんたろう(中郡スラッガーズ"25") | 1.890 |
65 | 松本悠永(春風阪神タイガース2025 C級) | 1.880 |
66 | 孫田我生(みーあい) | 1.870 |
67 | 角 颯斗(四箇田ボーイズ) | 1.870 |
68 | 小西 海斗(ゴリゴリティーグルス) | 1.860 |
69 | だん(横浜モンキーズ) | 1.860 |
70 | 岡野豪オサロ(中部ユニオンズ) | 1.850 |
71 | 松下(八阪ライオンズ) | 1.850 |
72 | 常田(われわれ) | 1.850 |
73 | 國木貴博 (常夏WILD SHRIMPS) | 1.840 |
74 | 凌久(幌別ベアーズ) | 1.830 |
74 | 山木陽太(深川パイレーツA(2025)) | 1.830 |
76 | 関森洸太(2025 サンファイターズA) | 1.820 |
77 | 新道レオ(中種子ソフトボール) | 1.820 |
77 | 山城 怜夢(川崎タイガース) | 1.820 |
79 | TAGUCHI(東京桐蔭) | 1.820 |
80 | タラ(NEWStars) | 1.810 |
81 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 1.810 |
82 | MJ(双葉ニュースターズ) | 1.810 |
82 | 野口 悠里(吾妻少年野球クラブ【Aチーム】) | 1.810 |
84 | 西川瑛翔(明日香小野球部) | 1.800 |
84 | 健斗(啓明ライオンズ) | 1.800 |
86 | ユウタ(塩原キッドスターズ) | 1.800 |
87 | 兎本 宏斗(木津スーパーレッズDチーム) | 1.790 |
88 | 松崎 妃奈(2025永野ホークス) | 1.780 |
89 | 福本 悠斗(D-CLUB) | 1.770 |
90 | 松浦 昊大(御所スポーツ少年団2025) | 1.770 |
91 | Brett Mcgugan(Misfits Slo-Pitch ) | 1.760 |
92 | 辻 瞭登(広見・東明野球) | 1.760 |
93 | そうた(Jr.メントーズ) | 1.760 |
94 | 西(Real) | 1.750 |
94 | 西田燎平(FOUNDERS) | 1.750 |
94 | みわ(🥎北浜東部) | 1.750 |
94 | 栗山 凱翔(調布フェニックス) | 1.750 |
94 | 中川 淳之亮(PIECE) | 1.750 |
94 | 新見 道幸(多摩南) | 1.750 |
100 | りく(函館本通JBC TS) | 1.750 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績