OPSランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
南ともひさ(双葉ドラゴンズB) | 5.440 | |
川松 航大(オストリッチ倶楽部) | 3.500 | |
大橋 和也(青葉中ソフトボールクラブ) | 3.380 | |
4 | 古川真啓(大阪ドリームバックス) | 3.110 |
5 | 本戸龍聖(⚾clappers⚾) | 2.890 |
6 | 原 碧海(常陸子供会野球部) | 2.710 |
7 | 荘司陽色(泉佐野ライオンズ) | 2.710 |
8 | 渡部 翔(荘内ネクサスJrベースボールクラブ) | 2.580 |
8 | るきあ(壬生連合) | 2.580 |
10 | 高橋 天和(福島三中) | 2.550 |
11 | 河野 智宏(青葉中ソフトボールクラブ) | 2.540 |
12 | 中込(東京インディペンデンツ軟式) | 2.500 |
13 | 2年 池内礼音(れおん)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 2.450 |
14 | うえき(金剛ホームズ) | 2.440 |
15 | Niiya Riku(CB stars) | 2.430 |
16 | 咲希(野々池中学校) | 2.380 |
17 | 瀬川 祐輔(ビッグウェーブ) | 2.360 |
18 | 御給(Bigbirdお試し課) | 2.350 |
19 | ボンチャン (大木雄介/Yusuke)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 2.300 |
20 | 中村 空峨(大塚台少年野球クラブ) | 2.300 |
21 | 湊斗(上四条瓢箪山ソフトボール) | 2.240 |
22 | 中村礼旺(日野ビクトリーズ ) | 2.230 |
23 | 京円伊織(HIOKAパワーズ) | 2.160 |
24 | 渕上派(POND'S) | 2.150 |
25 | 向山(青葉中ソフトボールクラブ) | 2.140 |
26 | 西戸 翔英(OYAJIX) | 2.130 |
27 | 神谷たいが(双葉ドラゴンズB) | 2.130 |
28 | 一色(HANABUSA CLUB) | 2.130 |
29 | 石田 圭(金剛ホームズ) | 2.120 |
30 | しょうき(ブルーサンダー) | 2.110 |
31 | 廣岡 竜成【称号】ワイロバのエクスプレス(Wild Rovers) | 2.110 |
31 | 寺上 和志(金剛ホームズ) | 2.110 |
33 | 神原(八木体協) | 2.100 |
34 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | 2.050 |
35 | 土橋心夏(中筋スリースターズ) | 2.040 |
36 | 五十嵐仁音(致道ベースボールクラブ) | 2.030 |
37 | 瀬川 亮輔(ビッグウェーブ) | 2.020 |
37 | 迅柊(表郷中学校 野球部) | 2.020 |
39 | 育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 2.000 |
39 | 山田 玲央(ZERO) | 2.000 |
39 | 小島 利明(CBRS) | 2.000 |
42 | 若井(青葉中ソフトボールクラブ) | 1.990 |
43 | 松崎敬志(大宮ドリームス) | 1.970 |
44 | 【4年】松井新(草ニリトルメッツ) | 1.970 |
45 | 松田 成也(CB stars) | 1.960 |
46 | 中山 健太郎(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 1.950 |
47 | 加瀬海登(西方ソフトボールクラブ) | 1.930 |
48 | 天心(遷喬ジャガーズ) | 1.920 |
49 | 大場 ひなた(2024 守山レッツAチーム) | 1.920 |
50 | 中野 翔斗(江東ファイターズD_2024) | 1.910 |
51 | 酒井 斗騎(若竹第一) | 1.910 |
52 | 煌生(上四条瓢箪山ソフトボール) | 1.900 |
53 | 雨宮 捺斗(日野ビクトリーズ ) | 1.890 |
54 | カンナ(五日市少年野球倶楽部 3部) | 1.890 |
54 | 坂口唯斗(練馬GOLDEN HIGHER) | 1.890 |
56 | 谷部(青葉中ソフトボールクラブ) | 1.880 |
56 | 西戸 隆喜(OYAJIX) | 1.880 |
58 | 中川崚(Victors I) | 1.870 |
58 | 山本 照久(福岡ABLAZE) | 1.870 |
60 | 島田 裕馬(須磨クラブ38期) | 1.860 |
61 | 佐藤 成将(荘内ネクサスJrベースボールクラブ) | 1.860 |
62 | こうへい(壬生連合) | 1.860 |
62 | 秋葉 功龍(HANABUSA CLUB) | 1.860 |
64 | タイガ(軟式草野球倶楽部〜導楽〜) | 1.850 |
65 | 糸井碧(大宮ドリームス) | 1.840 |
66 | MASUDA(東京桐蔭) | 1.830 |
66 | 黒田竜希(御井愛宕クラブ) | 1.830 |
68 | 関(ブルースカイ少年野球クラブ) | 1.820 |
69 | 田中 涼太(須磨クラブ38期) | 1.820 |
70 | 中尾 桜士(長坂タイタンズ) | 1.820 |
71 | 2年伊賀 謙将(けんすけ)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.820 |
72 | 宗佑(加古川bbドリーム2024) | 1.810 |
73 | 宮﨑眞緒(東京女子体育大学ソフトボール部) | 1.800 |
74 | 木村(東京インディペンデンツ軟式) | 1.800 |
75 | 向山 光(練習用塩冶) | 1.800 |
76 | 石塚 侑真(酒田ハーバー23期) | 1.780 |
77 | たいよう(有田少年野球部) | 1.770 |
78 | たいし(松枝野球スポーツ少年団) | 1.760 |
79 | 柿原(トライアルB.C) | 1.740 |
80 | 曽根原(青葉中ソフトボールクラブ) | 1.730 |
81 | 楠 功平(CBRS) | 1.730 |
82 | 赤嶺岬(643Doubleplayers) | 1.720 |
83 | かめやま えいす(十王堂) | 1.720 |
84 | 翔ちゃん(豊田 翔太/Shota)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 1.710 |
85 | 上原 ひなた(双葉ニュースターズ) | 1.710 |
86 | 松本 碧翔(豊浦クラブ) | 1.710 |
87 | 岩崎 伶海(船堀ダックスクラブ) | 1.700 |
88 | 松中 怜或(広島工業大学ソフトボール部) | 1.700 |
89 | 伊達海翔(中筋スリースターズ) | 1.690 |
90 | 松岡(青葉中ソフトボールクラブ) | 1.690 |
91 | 秋山直哉(リトル古河) | 1.680 |
92 | 山田琉矢(長泉ジュニア) | 1.670 |
93 | 門林 掛(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 1.670 |
94 | 悠(上四条瓢箪山ソフトボール) | 1.670 |
94 | 津村幸成(中原ジャイアンツ) | 1.670 |
94 | 栗原 有作(五所GODGERS) | 1.670 |
94 | 吉田(青葉中ソフトボールクラブ) | 1.670 |
94 | (北野) | 1.670 |
99 | 古川(ブルースカイ少年野球クラブ) | 1.650 |
100 | 吉沢和樹(狭山市立西中学校) | 1.650 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績