得点ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
佐藤 司(日本🇯🇵) | 35 |
![]() |
大谷 翔平(日本🇯🇵) | 31 |
![]() |
リョウキ(塩原キッドスターズ) | 30 |
![]() |
I K(八田荘) | 30 |
5 | こうだい(谷端ジュニア2025) | 24 |
6 | トキ(NEWStars) | 23 |
6 | 萬 健成(船堀ダックスクラブ) | 23 |
6 | 川野桜祐(金古フェニックス) | 23 |
9 | 成田 瑛東(美野島クラブ) | 22 |
10 | 西山陽翔(中筋スリースターズ) | 21 |
10 | リョウヤ(NEWStars) | 21 |
10 | 天野 有(美野島クラブ) | 21 |
10 | ユウヒ(NEWStars) | 21 |
10 | じゅんた(Jr.メントーズ) | 21 |
10 | 遥希(福岡西ポルテ) | 21 |
10 | 小林歩睦(金古フェニックス) | 21 |
10 | ユウタ(塩原キッドスターズ) | 21 |
18 | 井上 蒼大(船堀ダックスクラブ) | 20 |
18 | 馬場 南明(湘南エース) | 20 |
18 | 大野 泰雅(船堀ダックスクラブ) | 20 |
21 | 蒼太(幌別ベアーズ) | 19 |
21 | 中村 流樹亜(美野島クラブ) | 19 |
21 | せい(Jr.メントーズ) | 19 |
21 | 美音(野々池中学校) | 19 |
21 | 輝希(幌別ベアーズ) | 19 |
26 | 渡辺瑛大(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 18 |
26 | あおら(谷端ジュニア2025) | 18 |
26 | 壱聖(幌別ベアーズ) | 18 |
26 | 垣内(京都すばる) | 18 |
26 | 野口夏向(金古フェニックス) | 18 |
26 | ソウケン(塩原キッドスターズ) | 18 |
26 | 悠磨(幌別ベアーズ) | 18 |
26 | 加藤 輝(船堀ダックスクラブ) | 18 |
26 | りき(Jr.メントーズ) | 18 |
35 | 川久保侑将(日野ビクトリーズ ) | 17 |
35 | あらた(谷端ジュニア2025) | 17 |
35 | 小林 ゆうま(双葉ニュースターズ) | 17 |
35 | 佐藤成(狭山市立西中学校) | 17 |
35 | 宮川翔太郎(遠藤少年野球クラブ) | 17 |
35 | 渡邉諒(阪神) | 17 |
35 | 土橋陸人(中筋スリースターズ) | 17 |
35 | しょうき(生江ブルーサンダー) | 17 |
35 | かいと(金沢スカイヤーズ) | 17 |
35 | 我如古奨桔(新Aチーム) | 17 |
35 | 日髙有希也(宮﨑商業2024) | 17 |
35 | 佐藤輝明(阪神) | 17 |
35 | 村上遥隼(遠藤少年野球クラブ) | 17 |
35 | 昇陽(可也ジュニアロイヤルズ) | 17 |
35 | 栁澤滉希(金古フェニックス) | 17 |
50 | こうき(吉川Storm) | 16 |
50 | 安田 我琥斗(湘南エース) | 16 |
50 | 加藤湊生(遠藤少年野球クラブ) | 16 |
50 | 堀井 芽士(東部ライオンズ) | 16 |
50 | あお(玖珠Jr.ベースボールクラブ) | 16 |
50 | 親川丈(新川ダイヤモンズ2025年) | 16 |
50 | 葵人(福岡西ポルテ) | 16 |
50 | 山下 愛斗(四箇田ボーイズ) | 16 |
50 | 浜田侑和(遠藤少年野球クラブ) | 16 |
50 | 近本光司(阪神) | 16 |
50 | アヤト(NEWStars) | 16 |
50 | 山鼻佑佳(桐朋パイレーツA) | 16 |
50 | 糸谷祐希(古高松南ビクトリーズJr) | 16 |
63 | 山敷琥珀(四日市工業) | 15 |
63 | 星 憂芽(みーあい) | 15 |
63 | 坂井 暖汰(美野島クラブ) | 15 |
63 | 鈴木寛太 (遠藤少年野球クラブ) | 15 |
63 | 吉沢和樹(狭山市立西中学校) | 15 |
63 | 松本 壮司(調布フェニックス) | 15 |
63 | りきと(R7 Aチーム) | 15 |
63 | 高橋 結真(調布フェニックス) | 15 |
63 | 清水 悠葵(天神クラブ2025) | 15 |
63 | 大山悠輔(阪神) | 15 |
63 | しゅんた(Jr.メントーズ) | 15 |
63 | 凌久(幌別ベアーズ) | 15 |
63 | 菅原悠聖(東播ナインストリーム(18期)) | 15 |
76 | あお(Jr.メントーズ) | 14 |
76 | きりあ(吉川Storm) | 14 |
76 | 鶴田 弦也(大阪ブラッドムーン) | 14 |
76 | 野崎 健汰(芥子山ベアーズR7) | 14 |
76 | 月本(西脇高校) | 14 |
76 | 高井一晴(東播ナインストリーム(18期)) | 14 |
76 | 齋藤だいや(双葉ニュースターズ) | 14 |
76 | 山口 大地(武蔵台高校) | 14 |
76 | 西村 航輝(西都グロース) | 14 |
76 | 的場健吾(明日香小野球部) | 14 |
76 | 松森大賀(調布フェニックス) | 14 |
76 | 川島健太郎(金古フェニックス) | 14 |
76 | 上原勇翔(第27期 筑紫野LH) | 14 |
76 | 泉 慎平(武蔵台高校) | 14 |
76 | 小平 蒼騎(オールスターズ 辰野 2025) | 14 |
76 | 悠生(幌別ベアーズ) | 14 |
76 | たくま(谷端ジュニア2025) | 14 |
76 | 駄馬元悠(オール忍ヶ丘 2025年度) | 14 |
76 | 松本将太(東播ナインストリーム(18期)) | 14 |
76 | 関 陸浩(県立鎌倉高校) | 14 |
76 | 咲希(野々池中学校) | 14 |
76 | 田處克磨(市岡ソフトボール) | 14 |
76 | MJ(双葉ニュースターズ) | 14 |
76 | 溝口 侑生(芥子山ベアーズR7) | 14 |
76 | りんちゃん(生江ブルーサンダー) | 14 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績