失点ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
那須 丈留(福山ローズFヤング) | 57 |
![]() |
菅原 悠人(東仙台中学校) | 47 |
![]() |
井上 暖人(秋月朝倉ブルーレッズ) | 43 |
4 | あやな(宗郷ソフト2025年チーム) | 40 |
4 | 周藤 大知(福山ローズFヤング) | 40 |
6 | 井上 能(福山ローズFヤング) | 37 |
6 | 青木 和奏(5年)(千倉オーシャンズ) | 37 |
8 | 神谷 康太(津山高校硬式野球部) | 33 |
8 | 岡崎 充祐(福山ローズFヤング) | 33 |
10 | 米島 怜心愛(岩田西スラッカーズ) | 32 |
11 | 大西 龍壮(南星JBC) | 31 |
11 | 濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | 31 |
13 | 植田 透彰(秋月朝倉ブルーレッズ) | 30 |
14 | 咲希(野々池中学校) | 29 |
14 | 上田 丸(産業医科大学ソフトボール部) | 29 |
14 | かめやま しょうり(十王堂) | 29 |
17 | 日野 優二朗(東仙台中学校) | 28 |
17 | 森田 虎白(大東あづまヤンチャーズ) | 28 |
17 | TAISEI(後屋敷) | 28 |
20 | 稲葉 翔海(結城RIVERS) | 27 |
20 | 佐々木 徠道(新田少年野球クラブ) | 27 |
20 | 朴木 海来(新居浜商業野球部) | 27 |
20 | 草佑(吉浦スターズ) | 27 |
24 | 上田(兄八東) | 26 |
24 | 牛澤 太陽(米沢中央高校) | 26 |
24 | 渡辺 拓翔(玉津少年野球分2025) | 26 |
24 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | 26 |
24 | 開發 京也(南星JBC) | 26 |
29 | 浅井 啓介(一宮中部衛生Phoenix) | 25 |
29 | はると(川村)(ブルースカイJr.) | 25 |
29 | めろ(広島ピースガールズ) | 25 |
29 | 増野晃希(深川パイレーツA(2025)) | 25 |
29 | SOUICHIRO(後屋敷) | 25 |
29 | 本田(京都すばる) | 25 |
29 | やまと(笠縫東BBC) | 25 |
29 | はると 中村(松枝野球スポーツ少年団) | 25 |
29 | 那須野清哉(新) | 25 |
38 | はるか(東Girls) | 24 |
38 | 仲田 周平(調布フェニックス) | 24 |
38 | 柿野 雅斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | 24 |
38 | 小原 恵祐(HANABUSA CLUB) | 24 |
38 | 鬼頭(名古屋大学医学部2) | 24 |
38 | 井上ゆうと(兄八東) | 24 |
44 | 北川 こはる(南部パワーフレンズ) | 23 |
44 | 金沢橙兎(リトルジャイアンツC 2025) | 23 |
44 | 濱田 健太(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 23 |
44 | 能瀬旭騎(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | 23 |
48 | 櫻井たくと(24-25寺家田中) | 22 |
48 | こうたろう(松枝野球スポーツ少年団) | 22 |
48 | 森松 一翔(新田少年野球クラブ) | 22 |
48 | 菊川 昇真(南星JBC) | 22 |
48 | 内山(Together) | 22 |
48 | 主将(POND'S) | 22 |
48 | 日髙有希也(宮﨑商業2024) | 22 |
48 | 清水悠作(リトルジャイアンツC 2025) | 22 |
48 | 梅村 想祐(隼Guardians) | 22 |
48 | 上杦 律都(白橿ベースボールクラブ) | 22 |
48 | 田澤 蒼(Unites Niigata) | 22 |
59 | 藤森晟旺(新) | 21 |
59 | 鈴木かのん(中野中学校ソフトボール部) | 21 |
59 | 高橋智広(はんどめいどソフトボールクラブ) | 21 |
59 | 中村 颯士郎(南方小Aチーム) | 21 |
59 | 岸本 晄太郎(42期 井口少年ソフトボール同好会) | 21 |
59 | 藤巻(2025低学年) | 21 |
59 | 高橋 世凪(桜城野球スポーツ少年団) | 21 |
59 | ミキト(古千谷野球部 Aチーム) | 21 |
59 | 宇賀朝陽(中クラブ) | 21 |
59 | 大石悠登(広島中等教育学校2) | 21 |
59 | 棚橋 慶斗(南部パワーフレンズ) | 21 |
59 | 岡田 信太郎(広島中等教育学校2) | 21 |
59 | むく(浜松浅間スポーツ少年団) | 21 |
59 | 鈴木 健太郎(W.B.C.54th) | 21 |
59 | まさき(蓮田ライオンズ 2025〜) | 21 |
59 | しずく(熊野PHOENIX) | 21 |
59 | 千田 悠(明夏)(大沢野球スポーツ少年団) | 21 |
76 | 谷口翔磨(古高松南ビクトリーズJr) | 20 |
76 | 相良亮仁(ISP小学部) | 20 |
76 | 井濃内(わし宮タイガース) | 20 |
76 | 鈴木 皓太(保土ヶ谷ベアーズ) | 20 |
76 | 大口(小山台フレンズ) | 20 |
76 | 福原 壱(新居浜ヤンキースジュニア) | 20 |
76 | 山本 知輝(成城ラッキーズ) | 20 |
76 | 織戸悠(日野ビクトリーズ ) | 20 |
76 | 前後 鶴葉(西湘Future) | 20 |
76 | はるき(吉島ベースボールクラブ) | 20 |
76 | 堺 幹太郎(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 20 |
76 | 丹羽(134 筑波大学附属高校) | 20 |
76 | 藤谷悠悟(2025 サンファイターズA) | 20 |
89 | 藤井日向(紫野高校) | 19 |
89 | 岡本(48期 ジュニアジャガース) | 19 |
89 | さくと(横浜モンキーズ) | 19 |
89 | 山田 智也(八幡西中学校) | 19 |
89 | ヒカル(古千谷野球部 Aチーム) | 19 |
89 | まこと(笠縫東BBC) | 19 |
89 | こうき(吉川Storm) | 19 |
89 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 19 |
89 | 高木(岡工)(われわれ) | 19 |
89 | 辺麦颯斗(ISP小学部) | 19 |
89 | コウヤ(NEWStars) | 19 |
89 | 山下 勝(ジャガーズ) | 19 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績