盗塁ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
福士 岳大(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 23 | |
谷口翔梨(中筋スリースターズ) | 23 | |
福原 壱(新居浜ヤンキースジュニア) | 22 | |
4 | 鈴木 大介(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 21 |
5 | 福田 将斗(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 20 |
6 | 大谷翔平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 19 |
6 | 大嶺 月灯(緑ボーイズ) | 19 |
6 | あると(梅津倶楽部) | 19 |
6 | るきあ((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 19 |
10 | 杉山 新汰(新居浜ヤンキースジュニア) | 18 |
11 | 佐々木 唯介(新居浜ヤンキースジュニア) | 17 |
11 | 内山秀多(駒形ジュニアーズR5-6) | 17 |
11 | りゅうあ(梅津倶楽部) | 17 |
11 | 井上 颯馬(新居浜ヤンキースジュニア) | 17 |
15 | 松本剛(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 15 |
15 | 関(ブルースカイ少年野球クラブ) | 15 |
15 | 森 夏樹(川越フェニックス) | 15 |
15 | 森澤 郁美(香東中ソフトボール部) | 15 |
15 | こうせい(梅津倶楽部) | 15 |
20 | 高橋 巧(緑ボーイズ) | 14 |
20 | 田中 礼士(2024 A級 三田少年野球野球クラブ) | 14 |
20 | 松本 歩結(緑ボーイズ) | 14 |
20 | 名幸 和音(相模レッドスターズ) | 14 |
20 | 川邉 壱織(清明ブルーサンダース) | 14 |
20 | 清水 悠葵(天神クラブ2025) | 14 |
26 | 野毛龍心(長泉ジュニア) | 13 |
26 | 尾林 英吉(緑ボーイズ) | 13 |
26 | 竹内 柊真(東北Infinity) | 13 |
26 | 藤原 侑士(大坂野球少年団) | 13 |
26 | カンナ(五日市少年野球倶楽部 3部) | 13 |
26 | しょうたろう(川尻小学校スポーツ少年団) | 13 |
26 | りょう((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 13 |
26 | アオイ(日野万タイガース) | 13 |
26 | 今吉 輝大(緑ボーイズ) | 13 |
26 | 木須 優也(川越フェニックス) | 13 |
26 | コウマ(彩都ドリームス) | 13 |
37 | 野口夏向(金古フェニックス) | 12 |
37 | 背尾 龍志(池田テックスターズ) | 12 |
37 | 大野草作(POWER BASEBALL CLUB) | 12 |
37 | りんたろう((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 12 |
37 | 棚町 巧(常陸子供会野球部) | 12 |
37 | 高橋ミクト(レインボーズ) | 12 |
37 | 福田 将稀(緑ボーイズ) | 12 |
37 | 川端 悠真(清明ブルーサンダース) | 12 |
37 | 蛯名 莉玖(東北Infinity) | 12 |
46 | 野田 一颯(緑ボーイズ) | 11 |
46 | 三木(フォーチュン・リーグ) | 11 |
46 | カズキ(三田川少年野球クラブ) | 11 |
46 | 鎌田 悠之介(駒形ジュニアーズR5-6) | 11 |
46 | 亀田そうた(緑ヶ丘ファイターズB) | 11 |
46 | 濱 穂敬(学園グリーンバックス) | 11 |
46 | 小泉快斗(学園グリーンバックス) | 11 |
46 | 片平 幸太郎(相模レッドスターズ) | 11 |
46 | りゅうのすけ(川尻小学校スポーツ少年団) | 11 |
46 | 長南 瑠気(相模レッドスターズ) | 11 |
46 | しょうと(川尻小学校スポーツ少年団) | 11 |
46 | 川野桜祐(金古フェニックス) | 11 |
46 | あつき((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 11 |
46 | ツナジ(五日市少年野球倶楽部 3部) | 11 |
46 | 中隈 蒼人(西都グロース) | 11 |
46 | ゆきや(梅津倶楽部) | 11 |
46 | 小川 惠太郎(成城ラッキーズ) | 11 |
46 | スティーブンソン(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 11 |
46 | 加藤優成(大淀ボーイズ55期) | 11 |
46 | 浅井(ブルースカイ少年野球クラブ) | 11 |
66 | じろう(MERBASEBALLCLUB) | 10 |
66 | 鈴木 蒼太(池田テックスターズ) | 10 |
66 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | 10 |
66 | 西村 航輝(西都グロース) | 10 |
66 | 琉生(広瀬NORTH WEST) | 10 |
66 | 堀尾 蒼(相模レッドスターズ) | 10 |
66 | 村田 一真(豊浦クラブ) | 10 |
66 | 金田凰汰(大淀ボーイズ55期) | 10 |
66 | 久我 奏太(豊浦クラブ) | 10 |
66 | 長江 優里(長坂タイタンズ) | 10 |
66 | さつき((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 10 |
66 | 松本 碧翔(豊浦クラブ) | 10 |
66 | 山崎ユウタ(レインボーズ) | 10 |
66 | 宮本 泰成(清明ブルーサンダース) | 10 |
66 | 戸田 悠斗(清明ブルーサンダース) | 10 |
66 | 竹内椋大(トライアルBC Bチーム) | 10 |
66 | 森元 恒貴(新居浜ヤンキースジュニア) | 10 |
83 | 高橋 桂(博多prat) | 9 |
83 | 松崎敬志(大宮ドリームス) | 9 |
83 | 遊沢(フォーチュン・リーグ) | 9 |
83 | 河野 一伯(Kinds) | 9 |
83 | せいたろう(小阪こども会) | 9 |
83 | 都木 由希乃(駒形ジュニアーズR5-6) | 9 |
83 | 中 豪輝(木津スーパーレッズDチーム) | 9 |
83 | こうや(梅津倶楽部) | 9 |
83 | カンダイ(西脇八幡台C) | 9 |
83 | 金井慶空(日野ビクトリーズ ) | 9 |
83 | 渡辺 真尋(大坂野球少年団) | 9 |
83 | 森 太志(笹原ヤンガースjr) | 9 |
83 | けいすけ(梅津倶楽部) | 9 |
83 | 菅原孝介(致道ベースボールクラブ) | 9 |
83 | コウキ(彩都ドリームス) | 9 |
83 | 海藤 凌(清明ブルーサンダース) | 9 |
83 | 小倉 乃翔(木津スーパーレッズDチーム) | 9 |
83 | シュンスケ(NEWStars) | 9 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績