盗塁ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
りつ(根差部) | 31 |
|
|
山岸 陸(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 31 |
|
|
じゅんた(Jr.メントーズ) | 31 |
| 4 | 武岡 龍世(東京ヤクルトスワローズ) | 30 |
| 5 | せい(Jr.メントーズ) | 27 |
| 6 | 怜叶(2026 津屋崎ジュニアイーグルス) | 25 |
| 6 | りま(東郷ファイヤーズ健吾) | 25 |
| 6 | 植出 莉生(鯖江クラブ) | 25 |
| 9 | しゅうと(東郷ファイヤーズ健吾) | 23 |
| 9 | あお(Jr.メントーズ) | 23 |
| 9 | 渡邉 琉晟(福島IVY-Unions) | 23 |
| 9 | あやせ(根差部) | 23 |
| 13 | 宮入 悠斗(美篶Kings✴︎) | 22 |
| 13 | りき(Jr.メントーズ) | 22 |
| 13 | リュウセイ(Phoenix 2026 C) | 22 |
| 16 | 中隈 蒼人(西都グロース) | 21 |
| 16 | ともき(Jr.メントーズ) | 21 |
| 16 | えな(東郷ファイヤーズ健吾) | 21 |
| 16 | 髙橋 一希(東京ヤクルトスワローズ) | 21 |
| 16 | 大野湊斗(若草ファイターズ) | 21 |
| 16 | 鈴木 皓太(保土ヶ谷ベアーズ) | 21 |
| 22 | ゆうき(東郷ファイヤーズ健吾) | 20 |
| 22 | 野田 陽太(福島IVY-Unions) | 20 |
| 24 | けんご(東郷ファイヤーズ健吾) | 19 |
| 24 | 真栄城光希(新川ダイヤモンズ2026年) | 19 |
| 26 | 相馬 天(A級宮・太田・宮北) | 18 |
| 26 | 高橋 芽生(兵庫ヴィクトリア) | 18 |
| 26 | 三枝 日向(府ロク野球部(TEAM東郷)) | 18 |
| 26 | 古本 大誠(木津スーパーレッズCチーム) | 18 |
| 26 | 大町 穹跳(鯖江クラブ) | 18 |
| 26 | 有本 正輝(A級宮・太田・宮北) | 18 |
| 26 | 琉希亜(2026 津屋崎ジュニアイーグルス) | 18 |
| 26 | キラ(西脇八幡台) | 18 |
| 26 | 萩原悠力(深谷西少年野球) | 18 |
| 35 | 尾林 英吉(緑ボーイズ) | 17 |
| 35 | 蔵城 奏太(吉田・美土里ライズ 2026) | 17 |
| 35 | 2かんた(ベアーズ) | 17 |
| 35 | ロイ(西脇八幡台) | 17 |
| 35 | 岡本新大(柳北スポーツ少年団) | 17 |
| 35 | 楠岡湊杜(青山高校) | 17 |
| 35 | 山本 湊介(府ロク野球部(TEAM東郷)) | 17 |
| 35 | 高島藍生(大崎シルバースターズ2026) | 17 |
| 35 | マサト(Phoenix 2026 C) | 17 |
| 35 | しゅんた(Jr.メントーズ) | 17 |
| 35 | 翔之介(相生イーグルス2026Jr.) | 17 |
| 35 | 小林 諒真(小金井ビクトリー Cチーム'26) | 17 |
| 35 | 芦谷陽花里(尾北高校) | 17 |
| 35 | ケンボー(Phoenix 2026 C) | 17 |
| 35 | 小山 結哉(若草ファイターズ) | 17 |
| 50 | 戸田 晴也(吉田・美土里ライズ 2026) | 16 |
| 50 | 陽太(高岡西カントリーズ 2026) | 16 |
| 50 | 内田 蒼士(三鷹新川リトルズC) | 16 |
| 50 | 千葉琉聖(平泉厳美連合) | 16 |
| 50 | 高垣 一(府ロク野球部(TEAM東郷)) | 16 |
| 50 | りゅうしん(根差部) | 16 |
| 50 | りゅうは(Jr.メントーズ) | 16 |
| 50 | 笠井 善(三鷹新川リトルズC) | 16 |
| 58 | そその(東郷ファイヤーズ健吾) | 15 |
| 58 | 池本陽翔(生馬学童野球クラブ) | 15 |
| 58 | むつみ(🥎北浜東部) | 15 |
| 58 | 成田 航(小金井ビクトリー Dチーム'26) | 15 |
| 58 | みさき(🥎北浜東部) | 15 |
| 58 | 惇希(2026 津屋崎ジュニアイーグルス) | 15 |
| 58 | 弘中結人(令和8年度 新田軟式野球スポーツ少年団 ) | 15 |
| 58 | 久世蓮大(2026 三田少年野球クラブ A級) | 15 |
| 58 | 石山結翔(大崎シルバースターズ2026) | 15 |
| 58 | 木村 奏心(A級宮・太田・宮北) | 15 |
| 58 | 長谷川颯人(大宮パワーズ) | 15 |
| 58 | 岩田 僚亮(西階中学校) | 15 |
| 58 | 霜野健芯(柳北スポーツ少年団) | 15 |
| 58 | シュンサク(西脇八幡台) | 15 |
| 58 | 今吉 輝大(緑ボーイズ) | 15 |
| 58 | 竹田 裕人(木津スーパーレッズCチーム) | 15 |
| 58 | 瑛汰(2026 津屋崎ジュニアイーグルス) | 15 |
| 58 | 宍戸翔(大崎シルバースターズ2026) | 15 |
| 58 | 野村 東里(保土ヶ谷ベアーズ) | 15 |
| 58 | 佐伯 馨(若草ファイターズ) | 15 |
| 78 | 秋永 祥仁(港ヤンキース) | 14 |
| 78 | 後藤(ハンクアーロンズ) | 14 |
| 78 | ゆうせい(向河原こむつ野球部) | 14 |
| 78 | MASATOSHI(後屋敷) | 14 |
| 78 | 藤永大地(令和8年度 新田軟式野球スポーツ少年団 ) | 14 |
| 78 | 笠原 敬(小金井ビクトリー Dチーム'26) | 14 |
| 78 | 近藤 亘耀(小金井ビクトリー Dチーム'26) | 14 |
| 78 | るいと(入善西JBC Jr) | 14 |
| 78 | 和久 彰悟(谷端ジュニアスポーツ少年団) | 14 |
| 78 | 佐加伊奏心(新川ダイヤモンズ2026年) | 14 |
| 78 | 坂本陽翔(本一ユニオンズ) | 14 |
| 78 | 濱田 時希(A級宮・太田・宮北) | 14 |
| 78 | 松本 歩結(緑ボーイズ) | 14 |
| 78 | 金城柑那(新川ダイヤモンズ2026年) | 14 |
| 78 | はやと(西出)(ブルースカイJr.) | 14 |
| 78 | 勝真(相生パワフルズ) | 14 |
| 78 | AOMI(後屋敷) | 14 |
| 78 | 杉山煌心(諸川ファイターズ) | 14 |
| 96 | 輿石啓輔(大宮パワーズ) | 13 |
| 96 | 海偉(上海ドルフィンズ2026年度Aチーム) | 13 |
| 96 | 木村 壮佑(保土ヶ谷ベアーズ) | 13 |
| 96 | 岩瀬ゆきと 3年(美園小サンダース) | 13 |
| 96 | 田口翔大(日野ビクトリーズ ) | 13 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績