盗塁ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
宮原伸尭(Rising Stars) | 40 |
|
|
佐藤 輝星(古高松南ビクトリーズ) | 23 |
|
|
植出 莉生(鯖江クラブ) | 23 |
| 4 | みさき(🥎北浜東部) | 21 |
| 4 | 楠岡湊杜(青山高校) | 21 |
| 6 | 足立(武庫之荘倶楽部) | 20 |
| 7 | 馬場 南明(湘南エース) | 18 |
| 7 | 中村應汰(富士シャーク 2025 C2) | 18 |
| 7 | 工藤丈侍(大崎シルバースターズ2025) | 18 |
| 7 | りき(Jr.メントーズ) | 18 |
| 11 | サスケ(金沢スカイヤーズ) | 17 |
| 11 | 長澤はると(ちーぎゅーず) | 17 |
| 13 | SOTA(HARIMAU) | 16 |
| 13 | こうた(ベアーズ) | 16 |
| 13 | 糸谷祐希(古高松南ビクトリーズ) | 16 |
| 13 | 竹内陸(青山高校) | 16 |
| 13 | 中川なりと(WBC(WAGO・BC)2026) | 16 |
| 13 | 関口翔生(谷中ドルフィンズ) | 16 |
| 19 | 中西健心(中筋スリースターズ) | 15 |
| 19 | 谷口翔磨(古高松南ビクトリーズ) | 15 |
| 19 | 小川 惠太郎(成城ラッキーズ) | 15 |
| 19 | リョウヘイ(佃ホワイトスターズ2023) | 15 |
| 23 | 西村 仁(和泉サークルズ 49期) | 14 |
| 23 | 内田 星南(常陸子供会野球部) | 14 |
| 23 | 和藤 大河(日高レッドアローズ) | 14 |
| 23 | 坪川諒太郎(富士シャーク 2025 C2) | 14 |
| 23 | やまと(笠縫東BBC) | 14 |
| 23 | 比嘉淳貴(新川ダイヤモンズ2025年) | 14 |
| 23 | 名幸蒼空(新川ダイヤモンズ2025年) | 14 |
| 23 | 論手 優樹(有田少年野球部) | 14 |
| 23 | 楠田壮良(古高松南ビクトリーズ) | 14 |
| 32 | 棚町 巧(常陸子供会野球部) | 13 |
| 32 | 田村悠飛(片岡リトルタイガース) | 13 |
| 32 | 西山陽翔(中筋スリースターズ) | 13 |
| 32 | じゅんた(Jr.メントーズ) | 13 |
| 32 | こう(金沢スカイヤーズ) | 13 |
| 32 | 渡辺逢(大崎シルバースターズ2025) | 13 |
| 32 | 近藤一星(富士シャーク 2025 C2) | 13 |
| 39 | 桐生星良(青山高校) | 12 |
| 39 | むつみ(🥎北浜東部) | 12 |
| 39 | 西岡恵汰(古高松南ビクトリーズ) | 12 |
| 39 | 土橋陸人(中筋スリースターズ) | 12 |
| 39 | 太田 旭飛(みずほ少年野球クラブ ジュニア) | 12 |
| 39 | 浦住虎和(片岡リトルタイガース) | 12 |
| 39 | 玉木健(富士シャーク 2025 C2) | 12 |
| 39 | あお(Jr.メントーズ) | 12 |
| 39 | 清水 凰翔(鯖江クラブ) | 12 |
| 39 | 上野 峻(片岡リトルタイガース) | 12 |
| 39 | 杉本 悠大(山手台サニーズJr.) | 12 |
| 39 | セナ(NBC) | 12 |
| 39 | ケイト(NBC) | 12 |
| 39 | 御影 隆太(谷端ジュニアスポーツ少年団) | 12 |
| 53 | 朋紀(浦ジャン2025) | 11 |
| 53 | 谷口一星(青山高校) | 11 |
| 53 | 武岡 龍世(東京ヤクルトスワローズ) | 11 |
| 53 | 進藤 匠(PIECE) | 11 |
| 53 | かいと(金沢スカイヤーズ) | 11 |
| 53 | 佐藤 悠大(谷端ジュニアスポーツ少年団) | 11 |
| 53 | 濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | 11 |
| 53 | 安信 絢斗(右投/右打)(2025玉野市少年野球選抜) | 11 |
| 53 | 藤ヶ谷健斗(青山高校) | 11 |
| 53 | 大町 穹跳(鯖江クラブ) | 11 |
| 53 | 河本 陽依(京都シャイニングヴィーナス) | 11 |
| 53 | 牟礼岬(古高松南ビクトリーズ) | 11 |
| 53 | ICHI(HARIMAU) | 11 |
| 53 | 先生篤司(焼津アトムズスポーツ少年団) | 11 |
| 53 | せい(Jr.メントーズ) | 11 |
| 53 | 木村泰芽(古高松南ビクトリーズ) | 11 |
| 53 | りゅうのすけ(金沢スカイヤーズ) | 11 |
| 53 | 梅原 理仁(玉里少年野球クラブ) | 11 |
| 53 | 木場亮晴(古高松南ビクトリーズ) | 11 |
| 53 | かいと(城田)(ブルースカイJr.) | 11 |
| 53 | 岡田 篤人(城ヶ峰) | 11 |
| 53 | ユウヒ(佃ホワイトスターズ2023) | 11 |
| 75 | 塩崎 仁(城ヶ峰) | 10 |
| 75 | 岡田サク(Phoenix2025 C) | 10 |
| 75 | じん(MERBASEBALLCLUB) | 10 |
| 75 | 備瀬知悠(新川ダイヤモンズ2025年) | 10 |
| 75 | いつき(Jr.メントーズ) | 10 |
| 75 | 松前 新汰(和泉サークルズ 49期) | 10 |
| 75 | なな(🥎北浜東部) | 10 |
| 75 | シュウヤ(NBC) | 10 |
| 75 | たつや(中百舌鳥ソフトボール) | 10 |
| 75 | 中村(箕面ジュニアーズ) | 10 |
| 75 | 玉城隆造(新川ダイヤモンズ2025年) | 10 |
| 75 | 岩澤 永蓮(袖ヶ浦ミラクル) | 10 |
| 75 | 土会平大輝(松橋中) | 10 |
| 75 | 小林 千騎(大東あづまヤンチャーズ) | 10 |
| 75 | 秋山旬希(西友クラブ) | 10 |
| 75 | カエデ(佃ホワイトスターズ2023) | 10 |
| 75 | 木村 結弦(西都グロース) | 10 |
| 75 | 親川丈(新川ダイヤモンズ2025年) | 10 |
| 75 | るいと(入善西JBC Jr) | 10 |
| 75 | 岡本 匠磨(矢野西少年ソフトクラブ) | 10 |
| 75 | 佐伯 馨(若草ファイターズ) | 10 |
| 75 | 佐加伊奏心(新川ダイヤモンズ2025年) | 10 |
| 75 | 若松 周雅(オール阿久根中学部) | 10 |
| 75 | 伊藤 大真(太田スリーアローズ6期生) | 10 |
| 75 | 長嶋 太陽(有田少年野球部) | 10 |
| 75 | 西岡 旺史郎(右投/左打)(2025玉野市少年野球選抜) | 10 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績