盗塁成功率ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
山村しゅう(名古屋中央リトルシニア) | 1.000 |
|
|
ゆうせい(向河原こむつ野球部) | 1.000 |
|
|
中村 尚也(桃園小PTA) | 1.000 |
|
|
田山(波崎ジュニアーズ) | 1.000 |
|
|
小田 光司朗(西都グロース) | 1.000 |
|
|
松原(トライアルB.C) | 1.000 |
|
|
直井 璃奈(結城RIVERS) | 1.000 |
|
|
直井陸(草野球団(KYD)) | 1.000 |
|
|
玉木一生(生馬学童野球クラブ) | 1.000 |
|
|
石郷岡 龍之介(千葉南リトルシニア⚾️) | 1.000 |
|
|
AOMI(後屋敷) | 1.000 |
|
|
KOTA(GT STARS) | 1.000 |
|
|
大高 龍一(NST) | 1.000 |
|
|
らい(DAN) | 1.000 |
|
|
山下夏美(尾北高校) | 1.000 |
|
|
鳴瀬朝陽(北島北斗七星2026) | 1.000 |
|
|
長井(RED BOX) | 1.000 |
|
|
森本 咲陽(善通寺タイガース) | 1.000 |
|
|
かずま(ムツミ少年野球部) | 1.000 |
|
|
馬場隼也(ピスターチオ) | 1.000 |
|
|
れお(三島南シャークス2025) | 1.000 |
|
|
山崎 大夢(シェルビー) | 1.000 |
|
|
杉野翔梧(サンブレイズ) | 1.000 |
|
|
古本 大誠(木津スーパーレッズDチーム) | 1.000 |
|
|
吉井洸稀(オールブラザー野球部) | 1.000 |
|
|
浜田周佑(武田中学軟式野球部) | 1.000 |
|
|
奈良田大(第27期 筑紫野LH) | 1.000 |
|
|
高見澤昂樹(大沢野少年野球クラブ) | 1.000 |
|
|
杉谷 涼太(無限) | 1.000 |
|
|
河野 謙志郎(岩田西sluggers) | 1.000 |
|
|
中村晃大(PIECE) | 1.000 |
|
|
只隈有季(第27期 筑紫野LH) | 1.000 |
|
|
橋本雅治(ALEGRIA) | 1.000 |
|
|
ゆうと(BLACK MONKEYS) | 1.000 |
|
|
Michiya Nagai(JAPAN BASEBALL CLUB DIV 1) | 1.000 |
|
|
酒井 弦(八木体協) | 1.000 |
|
|
川崎良仁(新川ダイヤモンズ2025年) | 1.000 |
|
|
清水航汰(飯田ボーイズ) | 1.000 |
|
|
木澤結人(BSO中等部 1期生) | 1.000 |
|
|
ヒグチ コウシロウ(新宮中野球部) | 1.000 |
|
|
舞斗(G.G Mountain ) | 1.000 |
|
|
ICHI(HARIMAU) | 1.000 |
|
|
田村 英晃(浦和Lovers) | 1.000 |
|
|
鶴見 翔真(米子市4年選抜) | 1.000 |
|
|
関 美月(府ロク野球部(TEAM東郷)) | 1.000 |
|
|
吉村 陸人(Cチーム) | 1.000 |
|
|
藤本 峻基(ブラックピンキーズ) | 1.000 |
|
|
りんのすけ(向河原こむつ野球部) | 1.000 |
|
|
伊藤 悦希(南部パワーフレンズ) | 1.000 |
|
|
えいた(D緑ヶ丘ファイターズ) | 1.000 |
|
|
望月 凛(西富ファイターズA R7公式戦) | 1.000 |
|
|
北野 貴大(EFFORTS) | 1.000 |
|
|
大内 げんた(松永ソフト) | 1.000 |
|
|
木場亮晴(古高松南ビクトリーズ) | 1.000 |
|
|
谷澤 朋成(結城RIVERS) | 1.000 |
|
|
石井 幸(2025サンファイターズC) | 1.000 |
|
|
辻(SWATT) | 1.000 |
|
|
山下 達郎(京北カイザース) | 1.000 |
|
|
田村悠飛(片岡リトルタイガース) | 1.000 |
|
|
高原聖(スクイッド) | 1.000 |
|
|
内藤 誠吾(K-corp) | 1.000 |
|
|
小林はるた 4年(美園小サンダース) | 1.000 |
|
|
永野りゅうせい(A2025池内高野少年野球クラブ) | 1.000 |
|
|
白木(令和7年扶桑北) | 1.000 |
|
|
松尾 (東京突撃隊) | 1.000 |
|
|
潮村俊憲(JOKERS) | 1.000 |
|
|
さつき(吉島ベースボールクラブ) | 1.000 |
|
|
久嶋大晟(豊田クラブスポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
大西拓海(古市ブラザーズ) | 1.000 |
|
|
中川 創次郎(宍粟ACEベースボールクラブ) | 1.000 |
|
|
村上陽平(埼玉SPヤング) | 1.000 |
|
|
浦一喜(松元中学校) | 1.000 |
|
|
じゅんき(Golden Royals) | 1.000 |
|
|
かける(松林ベースボールクラブ ブラックサニーズ) | 1.000 |
|
|
横山大晟(R7愛工大名電) | 1.000 |
|
|
大西ゆうた(闘竜少年野球クラブ) | 1.000 |
|
|
野田 一颯(緑ボーイズ) | 1.000 |
|
|
A(Mckeez) | 1.000 |
|
|
中根淳(東桝クラブ) | 1.000 |
|
|
しゅん(花里カープDチーム) | 1.000 |
|
|
岨 将典(spiral) | 1.000 |
|
|
ゆきや(梅津倶楽部) | 1.000 |
|
|
小川 慶士(湘南エース) | 1.000 |
|
|
藤木海人(スマッシュブラザーズ) | 1.000 |
|
|
今林立志(桜台ハンターズ) | 1.000 |
|
|
こうだい(富士見スリーピース(C)) | 1.000 |
|
|
桐山 大志(常陸子供会野球部) | 1.000 |
|
|
倉元悠(西伊興若潮ジュニア) | 1.000 |
|
|
堀江 柚葵(西湘Future) | 1.000 |
|
|
岡部泰士(小牧南高校硬式野球部) | 1.000 |
|
|
山城つぎひと 2年(美園小サンダース) | 1.000 |
|
|
こいわい(Re Seven Stars) | 1.000 |
|
|
戸宮 裕斗(Kbc) | 1.000 |
|
|
下原 譲(山手台サニーズJr.) | 1.000 |
|
|
高橋 光(MAD SLUGGERS) | 1.000 |
|
|
大崎 ゆうひ(闘竜少年野球クラブ) | 1.000 |
|
|
伊崎 太星(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 1.000 |
|
|
かずと(ベアーズ) | 1.000 |
|
|
リク(箕面ジュニアーズ新C(4年3年)) | 1.000 |
|
|
牧 巧真(南大分 城南中学校連合) | 1.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績