盗塁成功率ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
松崎 俊輔(ROSIER) | 1.000 |
|
|
須藤蓮(すどうれん)中1(須賀川軟式ルーキーズスポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
竹島(NoName) | 1.000 |
|
|
真見 椋(金沢スターズ2026) | 1.000 |
|
|
山本優愛(2026_team A) | 1.000 |
|
|
平田 敦梓(日立製作所日立事業所軟式野球部) | 1.000 |
|
|
こう(MERBASEBALLCLUB) | 1.000 |
|
|
西元 栄翔(大宮ホワイトベアーズ) | 1.000 |
|
|
ワタル(塩原キッドスターズ) | 1.000 |
|
|
髙木千叶(名北ジュニアソフト) | 1.000 |
|
|
角田和里(アカデミーBC) | 1.000 |
|
|
木山 隼佑(城見スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
葵史(JBマリンズ) | 1.000 |
|
|
正野 丈汰郎(小鳩スプリンター 第57期生) | 1.000 |
|
|
頼兼 大和(中之町ビクトリーズ) | 1.000 |
|
|
北山 美波(京都シャイニングヴィーナス) | 1.000 |
|
|
中村晃大(PIECE) | 1.000 |
|
|
大谷 陽翔(慶應義塾 2051) | 1.000 |
|
|
鎌手 貴也(BA-SEN) | 1.000 |
|
|
石田(悠)(ハンクアーロンズ) | 1.000 |
|
|
光安 翔吾(五月が丘子ども会ソフトボール部) | 1.000 |
|
|
とうま(入善西JBC Jr) | 1.000 |
|
|
加藤旺成(BSO中等部 1期生) | 1.000 |
|
|
武井弘一(ALLONES HISTORY) | 1.000 |
|
|
小松 大樹(常陸子供会野球部) | 1.000 |
|
|
池ちゃん(アカデミーBC) | 1.000 |
|
|
勝岡誠史郎(焼津アトムズスポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
濱野 結仁(常陸子供会野球部) | 1.000 |
|
|
屋久(DIABETES) | 1.000 |
|
|
並木 秀尊(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
佐伯 勁(けい)(成城ラッキーズ) | 1.000 |
|
|
佐藤 祥太(MPD) | 1.000 |
|
|
張木優杏(兵庫ヴィクトリア) | 1.000 |
|
|
一山昌紀(永福コルセッツ) | 1.000 |
|
|
関谷 樹(spiral) | 1.000 |
|
|
森本 咲陽(善通寺タイガース) | 1.000 |
|
|
東海林 楓馬 小6(都筑ライムスターズ(少年部)) | 1.000 |
|
|
らむ(Bチーム(2026)) | 1.000 |
|
|
はやと(西出)(ブルースカイJr.) | 1.000 |
|
|
木村 公信(太田市役所) | 1.000 |
|
|
松田優冴(金光ボーイズ) | 1.000 |
|
|
関 美月(府ロク野球部(TEAM東郷)) | 1.000 |
|
|
佐藤しゅん(ワールドボーイズ少年野球団) | 1.000 |
|
|
辻 将太朗(久宝寺ミラクル) | 1.000 |
|
|
鈴木 洋翔(Buddies) | 1.000 |
|
|
青木 春磨(日向ベアーズ′26) | 1.000 |
|
|
田村(福岡ブラックサンダース) | 1.000 |
|
|
江藤 優作(隼Guardians) | 1.000 |
|
|
許 理人(2026 Cチーム 江東ファイターズ) | 1.000 |
|
|
濵田 耕輔(NEXUS) | 1.000 |
|
|
りょう(5日置荘ウインスター2025) | 1.000 |
|
|
あいと(筑紫野サターンズ2026) | 1.000 |
|
|
野田 佳暉(ハイライト) | 1.000 |
|
|
江島吉陛(BDCS) | 1.000 |
|
|
やまと(笠縫東BBC) | 1.000 |
|
|
宮地 孝太郎(瀬野川中学校) | 1.000 |
|
|
佐藤貴保(リバーサイド ユナイテッド) | 1.000 |
|
|
圡井 大志(みさと団地Jrライオンズ2026) | 1.000 |
|
|
古田 慶(西都グロース) | 1.000 |
|
|
流輝(JBマリンズ) | 1.000 |
|
|
熊谷瑛良(2026サンファイターズA) | 1.000 |
|
|
尾林 英吉(緑ボーイズ) | 1.000 |
|
|
坂口颯亮(大宮パワーズ) | 1.000 |
|
|
高橋一冴(金光ボーイズ) | 1.000 |
|
|
藤田 昂輝(ゼファー) | 1.000 |
|
|
大塚陸翔(焼津アトムズスポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
三輪 郁登(愛媛大学) | 1.000 |
|
|
金子純太(La Avengers) | 1.000 |
|
|
六塚(われわれ) | 1.000 |
|
|
滑川 琢朗(REINFORCE) | 1.000 |
|
|
深瀬(メイフラワーズ) | 1.000 |
|
|
鈴木翔(西伊興若潮ジュニア) | 1.000 |
|
|
山本 悠真(県立鎌倉高校) | 1.000 |
|
|
原田竜之介(金光ボーイズ) | 1.000 |
|
|
河野 謙志郎(岩田西sluggers) | 1.000 |
|
|
土屋たくみ(韮崎レッドウイングス) | 1.000 |
|
|
Y.hitoki(ビートアップ) | 1.000 |
|
|
松山 伯(名城大学準硬式野球部) | 1.000 |
|
|
須加匠(BlueLions) | 1.000 |
|
|
高木 悠羽(宿毛アスナローズ) | 1.000 |
|
|
中村 天(城見スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
助っ人①(Full Drive) | 1.000 |
|
|
中川 旭(上鶴間ブラックス) | 1.000 |
|
|
丸井 大和(KING and PRINCE) | 1.000 |
|
|
渡邊 新大(令和8年藤上ディアーズBチーム) | 1.000 |
|
|
そら(ホワイトイーグルス(ジュニア)) | 1.000 |
|
|
4秋田想介(2026ツインファイターズ) | 1.000 |
|
|
小島 颯太郎(豊田クラブスポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
信重 流輝(Luckys) | 1.000 |
|
|
012-谷(京都JAPAN) | 1.000 |
|
|
そうすけ(ブルースカイJr.) | 1.000 |
|
|
宮脇こうだい(MK 練習用) | 1.000 |
|
|
中河 楓彩(春風阪神タイガースB級) | 1.000 |
|
|
1尾形優馬(大沢ベースボールクラブ) | 1.000 |
|
|
ヤマト(P) | 1.000 |
|
|
佐々木 良英(五所川原サンズ) | 1.000 |
|
|
刀祢一希(福岡ベースボールクラブ) | 1.000 |
|
|
柳原 瑠心(ヤナギハラ ルイ)(北原ウイングス 低学年(2026)) | 1.000 |
|
|
佐藤 竜希(みしま精肉店クラブ) | 1.000 |
|
|
ひゅうま(谷中ドルフィンズ) | 1.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績