盗塁成功率ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
なな(🥎北浜東部) | 1.000 |
|
|
山田 拓哉(上ノ島Sluggers) | 1.000 |
|
|
SOTA(Harimau stars) | 1.000 |
|
|
高岡君(Bootees) | 1.000 |
|
|
清水 爽汰(BENARD) | 1.000 |
|
|
大島 晴道(三鷹新川リトルズC) | 1.000 |
|
|
蜂須賀 結士(吉田・美土里ライズ 2026) | 1.000 |
|
|
出口 壱輝(水沢ライナーズ) | 1.000 |
|
|
MASATO Anjo(JJC MAJOR 2025) | 1.000 |
|
|
田口 美湖(秋月朝倉ブルーレッズ) | 1.000 |
|
|
川崎蓮月(新川ダイヤモンズ2026年) | 1.000 |
|
|
河村 一志(B.B BISONS) | 1.000 |
|
|
久保陽太郎(軟式草野球倶楽部〜導楽〜) | 1.000 |
|
|
英太郎(相生パワフルズ) | 1.000 |
|
|
村上朔斗(旗岡スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
柴田凱也(BSO中等部 1期生) | 1.000 |
|
|
荒俣 翔太(喝彩) | 1.000 |
|
|
真栄城光希(新川ダイヤモンズ2026年) | 1.000 |
|
|
内橋 勇大(大阪ブラッドムーン) | 1.000 |
|
|
安谷(大阪ラビオンズ) | 1.000 |
|
|
2年 下津拓己(たくみ)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.000 |
|
|
ライト(佃ホワイトスターズ2023) | 1.000 |
|
|
室木 陽太(和泉サークルズ 49期) | 1.000 |
|
|
鈴木 賢心(保土ヶ谷ベアーズ) | 1.000 |
|
|
村松開人(中日ドラゴンズ) | 1.000 |
|
|
西沢 嘉人(ナインスターズ2026) | 1.000 |
|
|
おおしろ まゆ(与根GMC) | 1.000 |
|
|
にしざわ とうま(住吉ニューオリオンズAクラス) | 1.000 |
|
|
久田 怜弥(Amistad) | 1.000 |
|
|
北谷 悠人(サンブレイズ) | 1.000 |
|
|
高橋直太郎(深川パイレーツA(2025)) | 1.000 |
|
|
6石井陽翔(2026ツインファイターズ) | 1.000 |
|
|
三浦かんた(アサイキッズユナイテッド) | 1.000 |
|
|
宮田 駿(T-Five) | 1.000 |
|
|
殿川慎哉(ビートアップ) | 1.000 |
|
|
中本晴仁(柳北スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
流生(玉川ファイヤーズ) | 1.000 |
|
|
あつもり(昭和町DUTCH) | 1.000 |
|
|
杉山羽築(焼津アトムズスポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
西川 結都(芦屋ボーイズ) | 1.000 |
|
|
秋永 祥仁(港ヤンキース) | 1.000 |
|
|
畠山直己(学園グリーンバックス) | 1.000 |
|
|
宿輪 純平(安城ライオンズ) | 1.000 |
|
|
あき(吉島ベースボールクラブ) | 1.000 |
|
|
なかむらはると(平生)(下松WEST) | 1.000 |
|
|
笠井 善(三鷹新川リトルズC) | 1.000 |
|
|
北川和來(北川スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
髙橋 一希(東京ヤクルトスワローズ) | 1.000 |
|
|
早坂碧仁(大宮パワーズ) | 1.000 |
|
|
河合 源輝(A級宮・太田・宮北) | 1.000 |
|
|
山本広都(南広少年野球クラブA) | 1.000 |
|
|
久保田 直弥(ラクーナ) | 1.000 |
|
|
川瀬 力輝(極楽レッドフォックス) | 1.000 |
|
|
遠山 ちはる(AAA) | 1.000 |
|
|
若林 正夢(Equess89) | 1.000 |
|
|
しょうき(生江ブルーサンダー) | 1.000 |
|
|
佐藤勇希(Phoenix BBC) | 1.000 |
|
|
陽大(Full Drive) | 1.000 |
|
|
鬼平 琉志(船堀ダックスクラブ) | 1.000 |
|
|
燈(玉川ファイヤーズ) | 1.000 |
|
|
濱 穂敬(学園グリーンバックス) | 1.000 |
|
|
利田(Together) | 1.000 |
|
|
古賀 大晴(芦屋ボーイズ) | 1.000 |
|
|
柊磨(高岡西カントリーズ 2026) | 1.000 |
|
|
高井 純平(リトルジャイアンツA 2026) | 1.000 |
|
|
田村 英晃(浦和Lovers) | 1.000 |
|
|
寺内柊宇(2026 三田少年野球クラブ A級) | 1.000 |
|
|
Hitoshi Imajo(MOSUPERIO) | 1.000 |
|
|
柊稀(若潮ジュニアA⋆2026⋆) | 1.000 |
|
|
奥野明依(春風サンダースAB級2025) | 1.000 |
|
|
小林 あゆと(松永ソフト) | 1.000 |
|
|
中島慶和(宝塚野球クラブ) | 1.000 |
|
|
澤岻南琉(新川ダイヤモンズ2026年) | 1.000 |
|
|
船曳 紗由(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 1.000 |
|
|
杉森大悟(柳北スポーツ少年団) | 1.000 |
|
|
鈴木薫(Avengers) | 1.000 |
|
|
大友 絃ノ介(佐野VORTEX) | 1.000 |
|
|
宮坂篤人(牧の原キングスCD) | 1.000 |
|
|
寺井敬都(4年)(SBC加茂ウェーブ) | 1.000 |
|
|
陽太(高岡西カントリーズ 2026) | 1.000 |
|
|
あさい【助っ人】(ブラックピンキーズ) | 1.000 |
|
|
そうた(隈之城SB) | 1.000 |
|
|
竹原 裕一朗(軟式草野球倶楽部〜導楽〜) | 1.000 |
|
|
064-西村凪翔(京都JAPAN) | 1.000 |
|
|
青木 遥希(慶應義塾 2051) | 1.000 |
|
|
中村ゆいな(深川パイレーツA(2025)) | 1.000 |
|
|
2年長澤海(かい)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.000 |
|
|
#1 藤島 宰(OrderNine) | 1.000 |
|
|
星野さく(レッドローズ2026) | 1.000 |
|
|
中川俊太(リトルジャイアンツA 2026) | 1.000 |
|
|
丸山 真翔(横浜Sloppies) | 1.000 |
|
|
坂崎 波琉(2026 Cチーム 江東ファイターズ) | 1.000 |
|
|
木下蒼大(BSO中等部 1期生) | 1.000 |
|
|
岩垣 陽大(A級宮・太田・宮北) | 1.000 |
|
|
荒張 夏樹(Rise) | 1.000 |
|
|
京汰(向日ウイングス) | 1.000 |
|
|
荻根 颯汰(吾妻少年野球クラブ【Aチーム】) | 1.000 |
|
|
野原臣(新川ダイヤモンズ2026年) | 1.000 |
|
|
圡井 大志(みさと団地Jrライオンズ2026) | 1.000 |
|
|
2年 安藤 秀真(しゅうま)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績