犠飛ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
内山 壮真(東京ヤクルトスワローズ) | 8 |
|
|
橋本 星哉(東京ヤクルトスワローズ) | 8 |
|
|
西村 瑠伊斗(東京ヤクルトスワローズ) | 4 |
|
|
モイセエフ(東京ヤクルトスワローズ) | 4 |
|
|
武岡 龍世(東京ヤクルトスワローズ) | 4 |
| 6 | 知念櫂杜(青山高校) | 3 |
| 6 | 平山詩乃(兵庫ヴィクトリア) | 3 |
| 6 | 田中 陽翔(東京ヤクルトスワローズ) | 3 |
| 6 | 相馬由羅(青山高校) | 3 |
| 10 | 森本愛子(兵庫ヴィクトリア) | 2 |
| 10 | 清水 凰翔(鯖江クラブ) | 2 |
| 10 | 築島千青(青山高校) | 2 |
| 10 | 小久保太陽(25期) | 2 |
| 10 | 谷口奨真(青山高校) | 2 |
| 10 | 佐竹 亮哉(敵ヨリピーズ) | 2 |
| 10 | 北方歩夢(天神クラブ2026) | 2 |
| 10 | 佐藤まさみん(BENARD) | 2 |
| 10 | 山田 修蔵(香椎高校野球部【2026春〜夏】) | 2 |
| 10 | 佐藤 凌成(横浜港南学園) | 2 |
| 10 | 鈴木誠也(侍ジャパン) | 2 |
| 10 | 内山 一碧(2025広島新庄高校) | 2 |
| 10 | 杉本(京都すばる25〜26) | 2 |
| 10 | 大山 優希(慶應義塾 2051) | 2 |
| 10 | 谷口一星(青山高校) | 2 |
| 10 | 3年荒木琥白(こはく)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 2 |
| 10 | 大竹凌平(JOKERS) | 2 |
| 10 | 濱田 大貴(東京ヤクルトスワローズ) | 2 |
| 10 | 難波勇人(金光ボーイズ) | 2 |
| 10 | 寺内 豪人(横浜港南学園) | 2 |
| 10 | 山中 麗花(京都シャイニングヴィーナス) | 2 |
| 10 | 荒巻 孝輔(西階中学校) | 2 |
| 10 | 大町 穹跳(鯖江クラブ) | 2 |
| 10 | 福田 優翔(福岡ブラックサンダース) | 2 |
| 10 | 鈴木 叶(東京ヤクルトスワローズ) | 2 |
| 10 | 内橋 勇大(大阪ブラッドムーン) | 2 |
| 10 | えいと(中原南原合同) | 2 |
| 10 | 吉田 くうが(FJM) | 2 |
| 10 | 野村裕樹(KYOJO) | 2 |
| 10 | 伊藤 涼介(HOMIES) | 2 |
| 10 | 髙野 颯太(東京ヤクルトスワローズ) | 2 |
| 10 | 竹内陸(青山高校) | 2 |
| 10 | 髙橋 一希(東京ヤクルトスワローズ) | 2 |
| 43 | 田中幹也(中日ドラゴンズ) | 1 |
| 43 | 濵﨑 叶都(香椎高校野球部【2026春〜夏】) | 1 |
| 43 | 大西 祐人(金剛ホームズ) | 1 |
| 43 | 杉本 珠琉(八幡西中学校) | 1 |
| 43 | 2年 田口麗桜斗(れおと)(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 1 |
| 43 | 和也(Straycats) | 1 |
| 43 | 加藤 優生(JR東海) | 1 |
| 43 | 實松 弘将(北九州BROOKLYN) | 1 |
| 43 | 勇夫(FALCONS) | 1 |
| 43 | 北森 宙(喝彩) | 1 |
| 43 | 細川桜馬(天神町野球部) | 1 |
| 43 | 澤田 直哉(芦屋ボーイズ) | 1 |
| 43 | 武末 勇真(武蔵台高校) | 1 |
| 43 | 江口 龍聖(FLYERS) | 1 |
| 43 | 黒田 悠真(BENARD) | 1 |
| 43 | 太田 雄介(明海ダービー倶楽部) | 1 |
| 43 | 吉上 智 (K)(KGIT Spears) | 1 |
| 43 | 中島正矢(東亜工機野球部) | 1 |
| 43 | 阿比留 尚輝(喝彩) | 1 |
| 43 | 柴亜良太(京都先端科学大学準硬式野球部) | 1 |
| 43 | 福田剛琉(坂戸アストロズ) | 1 |
| 43 | 新井 優幸(2025広島新庄高校) | 1 |
| 43 | 見田 楓真(芦屋ボーイズ) | 1 |
| 43 | 船沢 遼太(G-Hobby) | 1 |
| 43 | 角本亜也菜(兵庫ヴィクトリア) | 1 |
| 43 | 平林快都(金光ボーイズ) | 1 |
| 43 | 石田 竜也(Golden Royals) | 1 |
| 43 | 塩田 柑來(京都シャイニングヴィーナス) | 1 |
| 43 | 伊東 佑真(仲池) | 1 |
| 43 | 井上 海都(BENARD) | 1 |
| 43 | 秦 奨輔(エリートフォース) | 1 |
| 43 | SOSEI(GT STARS) | 1 |
| 43 | 長谷隆平(北庄内ソフトボールクラブ) | 1 |
| 43 | 周藤 俊平(佐世クラブ) | 1 |
| 43 | 橋本(TWICE飛龍) | 1 |
| 43 | 永島 大雅(BDCS) | 1 |
| 43 | 山本 優也(太田市役所) | 1 |
| 43 | 法村 優太(香椎高校野球部【2026春〜夏】) | 1 |
| 43 | 川本 龍世(上ノ島Sluggers) | 1 |
| 43 | Kenta Shirakawa(リバーサイド ユナイテッド) | 1 |
| 43 | 永井 優大(佐世クラブ) | 1 |
| 43 | 徳山 篤(喝彩) | 1 |
| 43 | 丸田 高弘(スピリット 2026) | 1 |
| 43 | 越野壱仁(春風サンダース2026A級) | 1 |
| 43 | 橋口 東悟①(宮崎商業2025) | 1 |
| 43 | 三浦 陸(TENNOH BASEBALL) | 1 |
| 43 | Juan Soto(New York Mets) | 1 |
| 43 | リョウキ(塩原キッドスターズ) | 1 |
| 43 | 下尾 祐次郎(EAGLES) | 1 |
| 43 | 齋藤 晴生(福山ローズFヤング) | 1 |
| 43 | 阿部(東京突撃隊) | 1 |
| 43 | 藤井(FALCONS) | 1 |
| 43 | 千木良元経(橋本縫製BaseballClub) | 1 |
| 43 | 西畑光琉(春風サンダース2026A級) | 1 |
| 43 | 高野 優大(個人) | 1 |
| 43 | 清田 大輔(ジャスティス) | 1 |
| 43 | 石山(大阪ラビオンズ) | 1 |
| 43 | 律喜(若潮ジュニアA⋆2026⋆) | 1 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績