長打率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
高垣 翔【称号】野球愛(Wild Rovers) | 220.000 |
![]() |
たく(High Kara Yaneeds) | 9.000 |
![]() |
松原(25年) | 7.000 |
4 | 村上 謙太郎(PATRICK(パトリック)) | 5.000 |
5 | 山田啓太(Hangoverz) | 4.000 |
5 | 池上 蓮(バッカス) | 4.000 |
5 | 乾 琢也(有里ソフトボール) | 4.000 |
5 | 平山 誠也(Cranes) | 4.000 |
5 | 取違 拓也(浦和Lovers) | 4.000 |
5 | 岡田 晋英(Always) | 4.000 |
5 | 近藤 裕季(千住ブライアンズ) | 4.000 |
5 | 綱川 紀(エンペラー) | 4.000 |
5 | 梅本 脩平(🇯🇵ジャパン🇯🇵) | 4.000 |
5 | 藤井蒼介(芦屋ボーイズ) | 4.000 |
5 | ヘルナンデス(た) | 4.000 |
5 | 助っ人(いとざわ)(大阪ビルフォーティス) | 4.000 |
5 | 鈴木 奏杜(KINGS) | 4.000 |
5 | こうた(G-boy's) | 4.000 |
5 | 武田 竜哉(MELCO野球部⚾️) | 4.000 |
5 | 佐竹(バグース) | 4.000 |
5 | 秋山 雄祐(湘南ビートルズ) | 4.000 |
5 | さくたろう(八坂スポーツ少年団ソフトボール部) | 4.000 |
5 | 井上(都立第三商業) | 4.000 |
5 | 丸地 優(Victors) | 4.000 |
5 | 柳崎ちひろ(チームかんたろう) | 4.000 |
5 | ゆいと(大明丘ソフトボールスポーツ少年団) | 4.000 |
5 | 小谷 武(Fuzzyhead) | 4.000 |
5 | 船田悠人(muscle KING) | 4.000 |
5 | 湊優奈(スマイルピオニーしまね) | 4.000 |
30 | たから あおい(25年) | 3.571 |
31 | 小林(Reboots) | 3.500 |
31 | ちかね(TWINS) | 3.500 |
31 | 金高颯太(ショッカーズ) | 3.500 |
34 | ノア(青葉中ソフトボールクラブ) | 3.000 |
34 | 小朱(大猛攻) | 3.000 |
34 | はると(川崎タイガース) | 3.000 |
34 | 後藤(サウス) | 3.000 |
34 | いくさん#7(MBC) | 3.000 |
34 | たきもと(井口台)(口田東体協) | 3.000 |
34 | 坂井陽心(飯塚野球) | 3.000 |
34 | 雄大(菅谷)(都立第三商業) | 3.000 |
34 | りき(与根GMC) | 3.000 |
34 | 助っ人1(江戸川イースターズ) | 3.000 |
34 | 福田 光基(浜の宮松竹園) | 3.000 |
34 | 小倉 魁人(ONE) | 3.000 |
34 | 浅野 陽平(Always) | 3.000 |
34 | 長江龍都(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | 3.000 |
34 | 遠藤 斗南(canCERS) | 3.000 |
34 | 西岡 成汰郎(右投/右打) (玉野レッドファイターズ) | 3.000 |
34 | 秋保 大輔(ユナイトクラブ) | 3.000 |
34 | 松本だいし(名古屋中央リトルシニア) | 3.000 |
34 | ゆうま(G-boy's) | 3.000 |
34 | 菅沼 拳佑(三甲株式会社) | 3.000 |
34 | 伊野彰梧(オセンチ三田) | 3.000 |
34 | 二(練習用) | 3.000 |
34 | 田中秋弘(狛江連合) | 3.000 |
34 | 志賀 悟(東急) | 3.000 |
34 | 近藤聡祐(名古屋HBC25th) | 3.000 |
34 | 犬飼 龍斗(若宮スターズ) | 3.000 |
34 | 室橋 遼平(埼玉メビオンズ) | 3.000 |
34 | 安部 汰斗(MABINI BOYS) | 3.000 |
34 | ゆうひ(charizard) | 3.000 |
34 | 上野愼一郎(🇯🇵ジャパン🇯🇵) | 3.000 |
64 | ひなた(相陽クラブ) | 2.750 |
65 | 葛巻 剛幸(フリーズ) | 2.667 |
65 | 藤澤海斗(パルディア) | 2.667 |
65 | ひとし(オーガニック) | 2.667 |
65 | 上林 将志(ごろはち) | 2.667 |
65 | そっちい(本庄モジャーズ) | 2.667 |
65 | 金澤 竜真(BLACK MATES) | 2.667 |
71 | 小河 虎之介(Luckys) | 2.600 |
72 | 佐藤(テスト) | 2.500 |
72 | そうた(中山ソフト(岡山)) | 2.500 |
72 | 渡邉大真(井口明神) | 2.500 |
72 | 水野(練習試合) | 2.500 |
72 | 山本(butter dogs) | 2.500 |
72 | 畑間 武(上野台スターズ) | 2.500 |
72 | とらい(少年武蔵) | 2.500 |
72 | 長瀬 俊祐(明海ダービー倶楽部) | 2.500 |
72 | 渡辺健太(五所GODGERS) | 2.500 |
72 | 藤村 司(上ノ島Sluggers) | 2.500 |
72 | 上野山 陽太(和歌山レジェンド) | 2.500 |
72 | KAITO(東京桐蔭) | 2.500 |
72 | のぶ(スカイフェニックス) | 2.500 |
72 | 山野井 真(神戸バモス) | 2.500 |
72 | 高原(Warrior Backs) | 2.500 |
87 | 萬 健成(船堀ダックスクラブ) | 2.429 |
88 | りょうま(高祇園ブルーソックス(高学年)) | 2.400 |
88 | MAMORU(後屋敷) | 2.400 |
90 | 山田虎雅(ドリームボーイズD2) | 2.333 |
90 | 宮川 祐輝(俵口ライオンズ) | 2.333 |
90 | 鳥川 武(新前橋壮年ソフトボール) | 2.333 |
90 | 中村 敏行(多摩南) | 2.333 |
94 | 十鳥 孝也(ZERO) | 2.250 |
94 | 助っ人⑤(東京桐蔭) | 2.250 |
96 | 佐藤 司(日本🇯🇵) | 2.237 |
97 | 高橋 大成(VIOLETA) | 2.167 |
97 | 境 悠太朗(Mascalet's(2025)) | 2.167 |
99 | 坂田晴矢(ショッカーズ) | 2.143 |
100 | 西田 知恭(Plabom Frankfurt ) | 2.111 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績