長打率ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
月海(長居カーロス) | 5.000 |
![]() |
悠人 はるひと(グランツ) | 5.000 |
![]() |
岡崎(Dreams) | 4.000 |
![]() |
佐尾 優虎(雅) | 4.000 |
![]() |
堀川 友生(build-up) | 4.000 |
![]() |
か(マリーンズ) | 4.000 |
![]() |
小林結(トライアルB.C) | 4.000 |
![]() |
F(練習) | 4.000 |
![]() |
中浦(大阪ポパイズ) | 4.000 |
![]() |
ふぇるなんです(ドジャース) | 4.000 |
![]() |
秀太 しゅうた(グランツ) | 4.000 |
![]() |
隼也(下御糸スポーツ少年団) | 4.000 |
![]() |
平野 秀悟(根古屋) | 4.000 |
![]() |
軍司 梨花(jeunesse) | 4.000 |
![]() |
南 将(build-up) | 4.000 |
![]() |
大橋広和(トラバース) | 4.000 |
![]() |
谷田部(EFFORTS) | 4.000 |
![]() |
生野隼汰(ストロンガー) | 4.000 |
![]() |
佐藤 司(ロサンゼルス・ドジャース) | 4.000 |
20 | 白川将汰(SIN) | 3.333 |
21 | オヤマアオト(練習) | 3.000 |
21 | 仁尾卓起(リバーサイド ユナイテッド) | 3.000 |
21 | 木地佑亮(西) | 3.000 |
21 | 栗山(岩槻高等学校野球部) | 3.000 |
21 | た(マリーンズ) | 3.000 |
21 | 藤木啓祐(レッドドッグス) | 3.000 |
21 | そうた(福崎スポーツ少年団) | 3.000 |
21 | 金子 寅泰(MABINI BOYS) | 3.000 |
21 | 菊池 晃(堀崎スターズ) | 3.000 |
21 | ユモト(千駄ヶ谷イーグルス) | 3.000 |
21 | 今泉遥貴(Rising Stars) | 3.000 |
21 | 佐久間琉聖(埼玉SPヤング) | 3.000 |
21 | 川本 龍世(上ノ島Sluggers) | 3.000 |
21 | 原悠真(広徳中学校野球部) | 3.000 |
21 | 竹内りょうだい(練習用チーム 辻テスト) | 3.000 |
21 | 佐野 雄介(こざら) | 3.000 |
21 | 清水だいち(双葉ドラゴンズA) | 3.000 |
21 | 杉山陽太(桜丘高校) | 3.000 |
39 | 秋葉 悠登(victorys) | 2.667 |
39 | 谷知泰(青葉中ソフトボールクラブ) | 2.667 |
39 | 穴井 匠(埼玉メビオンズ) | 2.667 |
42 | 佐藤 司(日本代表🇯🇵) | 2.625 |
43 | 山本さん(新八防) | 2.500 |
43 | Yuki Higa(コンフィデンスマン) | 2.500 |
43 | 横山 直樹(バグース) | 2.500 |
43 | 成田勇希也(ducks) | 2.500 |
43 | 竹内幸真(バグース) | 2.500 |
43 | 藤原 拓未(埼玉メビオンズ) | 2.500 |
43 | 河野 智宏(青葉中ソフトボールクラブ) | 2.500 |
43 | コトウ(根古屋) | 2.500 |
43 | しょうちゃん(Summer Vacation) | 2.500 |
43 | 栗田 也実(浦和Lovers) | 2.500 |
43 | 山口 和也(金剛ホームズ) | 2.500 |
43 | 萩原大貴(Kc-251) | 2.500 |
43 | 尚也(仲池) | 2.500 |
43 | 田奏太(福岡西ポルテ) | 2.500 |
43 | 三上紘輝(サンライズ) | 2.500 |
43 | 林祐介(ducks) | 2.500 |
43 | 平原 正登(緑ボーイズ) | 2.500 |
43 | 徳盛 瑛斗(平敷屋ホープ(Cチーム)) | 2.500 |
43 | 川瀬郁弥(アデカ) | 2.500 |
43 | 野田 花道(緑ボーイズ) | 2.500 |
43 | 川崎 忠治(上野台スターズ) | 2.500 |
43 | 大橋 翼(CRAFTSMEN) | 2.500 |
65 | 小林 志遠(Luckys) | 2.400 |
65 | 龍川 登司雄(ミラクルズOB) | 2.400 |
65 | 淺海 宏亮(名古屋のぶゆき〜ず) | 2.400 |
68 | 奈良和虎(青葉中ソフトボールクラブ) | 2.333 |
68 | 渕端(ユナイトクラブ) | 2.333 |
68 | 木村(会計担当)(NEWREX) | 2.333 |
68 | 洲鎌篤史(イケックス工業) | 2.333 |
68 | ごとまなと(練習) | 2.333 |
68 | そうし(福山スターズ) | 2.333 |
68 | 太田 崚(桃象) | 2.333 |
68 | 松尾翔夢(シルバーパイレーツ2025) | 2.333 |
68 | 一場 悠陽(Majestic Nine) | 2.333 |
77 | 太田 光俊(Leorex) | 2.250 |
77 | 吉田 颯(バグース) | 2.250 |
79 | 青野 純樹(シーチャンプス) | 2.200 |
80 | 山田 凱斗(はんどめいどソフトボールクラブ) | 2.167 |
81 | Daniel (記録用)(River Valley Night Rabits) | 2.091 |
82 | ようた(幸町中学校) | 2.000 |
82 | 井上 直樹(のせのせフェニックス) | 2.000 |
82 | ゆうと(宗郷ソフト2025年チーム) | 2.000 |
82 | 新井貴大(Regare) | 2.000 |
82 | 仙石 翼(アタッチ) | 2.000 |
82 | 日高 龍斗(jeunesse) | 2.000 |
82 | みげる(ドジャース) | 2.000 |
82 | 本谷 唐悟(燦昇) | 2.000 |
82 | 甲賀 小太郎(VIPS) | 2.000 |
82 | げんた(国分寺ベースボールクラブ) | 2.000 |
82 | 清水ひろと(練習用チーム 辻テスト) | 2.000 |
82 | 山下 俊弥(福岡ABLAZE) | 2.000 |
82 | 鋤柄 元春(Rising crew) | 2.000 |
82 | 大平 彩子(南舞鶴 下級) | 2.000 |
82 | 末松 琉生(埼玉SPヤング) | 2.000 |
82 | 矢野 裕之(山城ポストパワーズ2024〜) | 2.000 |
82 | 斎藤来翔(朝里ブレイブス) | 2.000 |
82 | 鈴木 知真(富士宮リトルシニア) | 2.000 |
82 | 荒川 颯大(2025 ツインズ4年生) | 2.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績