三振ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
![]() |
梨村林檎(ちーぎゅーず) | 40 |
![]() |
森山翔太(青山高校) | 39 |
![]() |
鮎原伊奈(ちーぎゅーず) | 36 |
4 | 中馬家連(ちーぎゅーず) | 35 |
4 | かずとし(ちーぎゅーず) | 35 |
6 | 長澤はると(ちーぎゅーず) | 33 |
7 | 金木雛売(ちーぎゅーず) | 32 |
7 | 竹内陸(青山高校) | 32 |
9 | 吉乃ゆうき(ちーぎゅーず) | 31 |
10 | 谷口一星(青山高校) | 30 |
11 | 山咲秋冬(ちーぎゅーず) | 29 |
11 | 築島千青(青山高校) | 29 |
13 | 竹田昌栄(ちーぎゅーず) | 28 |
14 | 頭脳える(ちーぎゅーず) | 27 |
15 | 虹 高貴(ちーぎゅーず) | 26 |
16 | 知念櫂杜(青山高校) | 25 |
16 | 山田涼介(ちーぎゅーず) | 25 |
18 | 楠岡湊杜(青山高校) | 23 |
19 | 有富山藤(ちーぎゅーず) | 22 |
20 | 谷口奨真(青山高校) | 21 |
20 | 藤ヶ谷健斗(青山高校) | 21 |
22 | 長柄 夢都(WAGO BC) | 16 |
23 | 稲見一輝(2025品川レインボーズ学童) | 15 |
24 | 桐生星良(青山高校) | 14 |
25 | 大森健太郎(2025松山東中学校軟式野球部) | 13 |
25 | 吉川健太郎(青山高校) | 13 |
25 | 竹内心那(尾北高校) | 13 |
25 | 増田珠希(青山高校) | 13 |
25 | 南 遥斗(朝里ブレイブス) | 13 |
30 | ひなた(🥎北浜東部) | 12 |
30 | 米岡清志郎(2025松山東中学校軟式野球部) | 12 |
30 | 福原知之助(西小ファイブ・川治妻有合同チーム) | 12 |
30 | 河西 翼(善通寺タイガース) | 12 |
30 | むつみ(🥎北浜東部) | 12 |
30 | 石川岳大(青山高校) | 12 |
36 | 岡崎 海和(朝里ブレイブス) | 11 |
36 | 村上 宗隆(日本🇯🇵) | 11 |
36 | 松浦隼翔(松橋中) | 11 |
36 | 太田 淳吾(美野島クラブ) | 11 |
36 | 花田 恵大 ④(北都タイガース) | 11 |
36 | 高見澤海音(印旛明誠2025) | 11 |
42 | 森下翔太(阪神) | 10 |
42 | 大川 陽輝(武田中学軟式野球部) | 10 |
42 | 内田 樹(WAGO BC) | 10 |
42 | 三浦 梁(WAGO BC) | 10 |
42 | 友寄彪雅(新川ダイヤモンズ2025年) | 10 |
42 | 真栄城光希(新川ダイヤモンズ2025年) | 10 |
42 | 山本のあ(横浜) | 10 |
42 | たくま(谷端ジュニア2025) | 10 |
42 | はやと(武ソフトボール少年団) | 10 |
51 | ゆずの(🥎北浜東部) | 9 |
51 | 宇田川晟南(焼津アトムズスポーツ少年団) | 9 |
51 | 山口 丞空(西都グロース) | 9 |
51 | 大塚文渡(印旛明誠2025) | 9 |
51 | 高橋 佐佑希(西都グロース) | 9 |
51 | 黒宮 颯音 ③(北都タイガース) | 9 |
51 | ココナ(塩原キッドスターズ) | 9 |
51 | なな(🥎北浜東部) | 9 |
51 | 池端 聖河(駛馬SBCスポーツ少年団) | 9 |
51 | 鍬田 光太郎(厚木高校79期) | 9 |
51 | 伊保内 杏守 ④(北都タイガース) | 9 |
51 | 大田龍平(生馬学童野球クラブ) | 9 |
51 | 虎之助(大洲高校ソフトボール部) | 9 |
51 | 島峰 将太(日本🇯🇵) | 9 |
51 | 吉本 りょうた(磯辺シャークス2025CD) | 9 |
51 | 荒木 琉(川島ジュニアキング) | 9 |
51 | 相馬由羅(青山高校) | 9 |
51 | たいが(武ソフトボール少年団) | 9 |
51 | 栗原(福岡ソフトバンクホークス) | 9 |
70 | サスケ(金沢スカイヤーズ) | 8 |
70 | 井上 漣(東部ライオンズ) | 8 |
70 | 栢橋 莉乃(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 8 |
70 | ももか(🥎北浜東部) | 8 |
70 | 鈴木 誠也(日本🇯🇵) | 8 |
70 | 佐藤 琉偉(2025永野ホークス) | 8 |
70 | 中井那海(尾北高校) | 8 |
70 | 小田 光司朗(西都グロース) | 8 |
70 | 中島誉斗(印旛明誠2025) | 8 |
70 | たくみ(武ソフトボール少年団) | 8 |
70 | ひまり(🥎北浜東部) | 8 |
70 | しょ うき(大洲高校ソフトボール部) | 8 |
70 | 草薙颯大(月寒スターズ) | 8 |
70 | 金城柑那(新川ダイヤモンズ2025年) | 8 |
70 | えいた(川尻小学校スポーツ少年団) | 8 |
70 | 井上 貢(大洲高校ソフトボール部) | 8 |
70 | 浜田侑和(遠藤少年野球クラブ) | 8 |
70 | 安田 結葉(西都グロース) | 8 |
70 | 石川 晴誠(西都グロース) | 8 |
70 | 内田 大耀(WAGO BC) | 8 |
70 | 伊藤慈英(2025品川レインボーズ学童) | 8 |
70 | 細藤寧月(広島スパークリングガールズ) | 8 |
70 | 竹島 恋乃(秋月朝倉ブルーレッズ) | 8 |
70 | 長野 陸杜(秋月朝倉ブルーレッズ) | 8 |
70 | 高橋奏人(焼津アトムズスポーツ少年団) | 8 |
70 | 桝永 湊土(美野島クラブ) | 8 |
70 | 春元陽登(西伊興若潮ジュニア) | 8 |
70 | 松田 薫(愛媛大学) | 8 |
70 | じん(MERBASEBALLCLUB) | 8 |
70 | 弧蛾波波(ちーぎゅーず) | 8 |
70 | 手塚 航輝(上條組) | 8 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績