三振ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
万桜(広瀬NORTH WEST) | 18 | |
古田 直大(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 18 | |
馬狼照英(フォーチュン・リーグ) | 18 | |
三浦 博貴(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 18 | |
5 | 御影玲央(フォーチュン・リーグ) | 17 |
5 | マキシマムザ亮君(フォーチュン・リーグ) | 17 |
7 | 千切豹馬(フォーチュン・リーグ) | 16 |
7 | 上田 侑輝(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 16 |
9 | 優弦(広瀬NORTH WEST) | 14 |
9 | 梅村 匡汰(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 14 |
9 | 國神練介(フォーチュン・リーグ) | 14 |
12 | 斉藤 蛍(相模レッドスターズ) | 13 |
12 | 橋本 理史 りひと(TINKERBELL _TOYAMA) | 13 |
14 | 野崎 ひかり(相模レッドスターズ) | 12 |
14 | 時光青志(フォーチュン・リーグ) | 12 |
14 | 志村 咲多(相模レッドスターズ) | 12 |
14 | Taiki(フォーチュン・リーグ) | 12 |
18 | 鈴木 渉真(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 11 |
18 | 眞方 瑠海(高崎野球スポーツ少年団) | 11 |
18 | 長南 瑠気(相模レッドスターズ) | 11 |
18 | 青江 悠真(バスターズ) | 11 |
18 | Yuji(フォーチュン・リーグ) | 11 |
18 | 中村(フォーチュン・リーグ) | 11 |
18 | 藤森(文尚堂) | 11 |
18 | 二瓶 悠羽(笹原ヤンガースjr) | 11 |
18 | そうた(川尻小学校スポーツ少年団) | 11 |
18 | Teru(フォーチュン・リーグ) | 11 |
18 | かいせい(川尻小学校スポーツ少年団) | 11 |
18 | 葵仁(広瀬NORTH WEST) | 11 |
30 | 尾迫真之介(蟹crab) | 10 |
30 | 深水(文尚堂) | 10 |
30 | Amano(フォーチュン・リーグ) | 10 |
30 | 井上巧望(中筋スリースターズ) | 10 |
30 | 土志田 柚希(相模レッドスターズ) | 10 |
30 | 潔世一(フォーチュン・リーグ) | 10 |
30 | 和田 凌駕(東北Infinity) | 10 |
30 | 西村(文尚堂) | 10 |
30 | 福田 将斗(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 10 |
30 | 蜂楽廻(フォーチュン・リーグ) | 10 |
30 | 池端 聖河(駛馬SBCスポーツ少年団) | 10 |
30 | 松田 律慈(御所スポーツ少年団2025) | 10 |
30 | 宮田 友真(若竹第一) | 10 |
43 | 吉田 一揮(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 9 |
43 | 橘ひなの(フォーチュン・リーグ) | 9 |
43 | 伊藤 嘉成(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 9 |
43 | 狩野翼(駒形ジュニアーズR5-6) | 9 |
43 | いつき(川尻小学校スポーツ少年団) | 9 |
43 | 田中ふうと(緑ヶ丘ファイターズB) | 9 |
43 | ロッドマン(フォーチュン・リーグ) | 9 |
43 | 名幸 和音(相模レッドスターズ) | 9 |
43 | 山下 大空(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 9 |
43 | 竹森 淳 じゅん(TINKERBELL _TOYAMA) | 9 |
43 | 佐渡(フォーチュン・リーグ) | 9 |
43 | 青木広輔(中クラブ) | 9 |
55 | 田﨑 颯(若竹第一) | 8 |
55 | 釜賀(文尚堂) | 8 |
55 | 千葉(鴨沂 2024-2025) | 8 |
55 | 日原(西脇高校) | 8 |
55 | 神野 結翔(新居浜ヤンキースジュニア) | 8 |
55 | 遊沢(フォーチュン・リーグ) | 8 |
55 | 小谷 元輝(鴨沂 2024-2025) | 8 |
55 | 土志田 蓮季(相模レッドスターズ) | 8 |
55 | 田中 蒼一郎 そういちろう(TINKERBELL _TOYAMA) | 8 |
55 | 髙田由音(桜丘高校) | 8 |
55 | 長谷川(文尚堂) | 8 |
55 | 渡辺泰己(中クラブ) | 8 |
55 | 齋藤 隆太(磐田南高校⚾️) | 8 |
55 | 鈴木 快斗(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 8 |
55 | 高野綺晃(狭山市立西中学校) | 8 |
55 | 岩本 悠希(紫野高校) | 8 |
55 | 柳田悠岐(ケツクサ) | 8 |
55 | 玉井(西脇高校) | 8 |
55 | 吉岡(名古屋高校野球部) | 8 |
55 | 川上(フォーチュン・リーグ) | 8 |
55 | 植田健生(狭山市立西中学校) | 8 |
55 | 田川 青空(若竹第一) | 8 |
55 | 西山陽翔(中筋スリースターズ) | 8 |
55 | 内藤滉晴(紫野高校) | 8 |
55 | 岩本理一翔(中筋スリースターズ) | 8 |
80 | 廣岡 佑茉(神戸バモス) | 7 |
80 | 川﨑 遥斗(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 7 |
80 | 近藤 悠太(北海ロジャース【Hokkai Rodgers】) | 7 |
80 | こうたろう(川尻小学校スポーツ少年団) | 7 |
80 | 一ノ瀬うるは(フォーチュン・リーグ) | 7 |
80 | 田口 美湖(秋月ソフトボールクラブ) | 7 |
80 | 凛(柳丸)(広瀬NORTH WEST) | 7 |
80 | 夢野あかり(フォーチュン・リーグ) | 7 |
80 | 尾崎(フォーチュン・リーグ) | 7 |
80 | 藤嶽(文尚堂) | 7 |
80 | 大澤 瑠斗(坂西ギャンブラーズ) | 7 |
80 | 星輝(東海大高輪台Bチーム) | 7 |
80 | 和田 杜季(若竹第一) | 7 |
80 | ソト(ケツクサ) | 7 |
80 | 門田昊志(桜丘高校) | 7 |
80 | 山本(西脇高校) | 7 |
80 | 井上 楓翔(高崎野球スポーツ少年団) | 7 |
80 | 篠田 いく(2024 守山レッツAチーム) | 7 |
80 | 陽翔(広瀬NORTH WEST) | 7 |
80 | 石井 陽太(西都グロース) | 7 |
80 | 笹原 尚龍(Buddies) | 7 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績