投球数ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
藤ヶ谷健斗(青山高校) | 1663 |
|
|
増田珠希(青山高校) | 1284 |
|
|
木山蓮人(青山高校) | 901 |
| 4 | 石原 勇輝(東京ヤクルトスワローズ) | 826 |
| 5 | 倉田蓮(青山高校) | 783 |
| 6 | 築島千青(青山高校) | 770 |
| 7 | 左党諸国(ちーぎゅーず) | 766 |
| 8 | 渡辺逢(大崎シルバースターズ2025) | 707 |
| 9 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 671 |
| 10 | 横田巧打(ちーぎゅーず) | 664 |
| 11 | 有原避難(ちーぎゅーず) | 663 |
| 12 | ダイチ(北原ウイングス高学年) | 659 |
| 13 | みさき(🥎北浜東部) | 609 |
| 13 | 岩田(文尚堂) | 609 |
| 15 | 坂本 拓己(東京ヤクルトスワローズ) | 559 |
| 16 | 南里 琉星(若宮スターズ) | 556 |
| 17 | 森田 桜心(矢野西少年ソフトクラブ) | 546 |
| 18 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 537 |
| 19 | 冠博(オール千代川2025) | 514 |
| 20 | 川下 愛之助(四箇田ボーイズ) | 507 |
| 21 | 吉岡 咲良(京都シャイニングヴィーナス) | 492 |
| 22 | 浅井惟沙(尾北高校) | 489 |
| 23 | 田中伸太郎(鴨沂 2025,09,20~2025,11,23) | 478 |
| 24 | 山田 梨央(京都シャイニングヴィーナス) | 477 |
| 25 | 安田 結葉(西都グロース) | 460 |
| 26 | りゅうあ(梅津倶楽部) | 454 |
| 27 | こうた(小阪こども会) | 452 |
| 28 | 西舘 昂汰(東京ヤクルトスワローズ) | 448 |
| 29 | 木場亮晴(古高松南ビクトリーズ) | 443 |
| 30 | ことみ(笠縫東BBC) | 427 |
| 31 | リョウキ(塩原キッドスターズ) | 423 |
| 32 | 植木 尊孔(福田レインボーズ) | 421 |
| 33 | 山下 輝(東京ヤクルトスワローズ) | 420 |
| 34 | 今泉孝徳(ジーシーシークラブ) | 419 |
| 35 | 木村銀志(深川パイレーツA(2025)) | 407 |
| 36 | 秋葉 はると(名島クラブ) | 403 |
| 37 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 401 |
| 38 | 1(あああ) | 396 |
| 39 | 諏訪 翔馬(湖南クラブ) | 394 |
| 40 | ケイ(白藤スポーツ少年団) | 382 |
| 41 | 合屋 洸紀(香椎高校【2025秋】) | 379 |
| 42 | そうた(Jr.メントーズ) | 377 |
| 43 | せい(Jr.メントーズ) | 373 |
| 44 | 山田 丞(左投/左打)(2025玉野市少年野球選抜) | 372 |
| 45 | 能瀬旭騎(ブルースカイ少年野球クラブ第26期Aチーム) | 371 |
| 46 | 山根士苑(津山高校硬式野球部) | 370 |
| 47 | 永富 丞(宍粟ACEベースボールクラブ) | 369 |
| 48 | 植村 太陽(R7 宇多津スポーツ少年団) | 366 |
| 49 | 濱野 大羽(保土ヶ谷ベアーズ) | 361 |
| 50 | きょうた(笠縫東BBC) | 360 |
| 50 | 川端 朔冬(スコア用)(中央中野球部) | 360 |
| 52 | 上杦 律都(白橿ベースボールクラブ) | 357 |
| 52 | 竹山 日向(東京ヤクルトスワローズ) | 357 |
| 54 | 坂井 暖汰(美野島クラブ) | 354 |
| 54 | 渡邊 颯也(湖南クラブ) | 354 |
| 56 | 前川 葉月(湖南クラブ) | 353 |
| 57 | シバタ マオ(新宮中野球部) | 350 |
| 57 | 渡辺 琉斗(愛媛ウエストJr.) | 350 |
| 59 | 松前 新汰(和泉サークルズ 49期) | 349 |
| 59 | 腰越翔馬(深川パイレーツA(2025)) | 349 |
| 61 | 奥川 恭伸(東京ヤクルトスワローズ) | 348 |
| 62 | 北井 心晴(日高レッドアローズ) | 343 |
| 62 | 奥村慶二郎(青山高校) | 343 |
| 64 | 塩山 乃碧(東大阪リトルシニア) | 338 |
| 65 | 金城柑那(新川ダイヤモンズ2025年) | 334 |
| 66 | 江藤桔平(泗水中旭志中野球部) | 330 |
| 67 | クルミ(NEWStars) | 329 |
| 68 | ももか(🥎北浜東部) | 322 |
| 68 | 糸谷祐希(古高松南ビクトリーズ) | 322 |
| 70 | ハヤ(北原ウイングス高学年) | 321 |
| 70 | 田中 颯真(駛馬SBCスポーツ少年団) | 321 |
| 72 | 岩根唯都(泗水中旭志中野球部) | 320 |
| 73 | 鳴瀬朝陽(北島北斗七星2026) | 319 |
| 74 | 親川丈(新川ダイヤモンズ2025年) | 318 |
| 75 | 井上 暖人(秋月朝倉ブルーレッズ) | 316 |
| 76 | 伊東 蓮(SWATT) | 315 |
| 76 | 松本大翔(北島北斗七星2026) | 315 |
| 78 | 鈴木颯斗(小山ボーイズ練習会) | 313 |
| 79 | 藤井 奏(西都グロース) | 309 |
| 80 | 池田 葵(愛媛ウエストJr.) | 308 |
| 81 | 和藤 大河(日高レッドアローズ) | 303 |
| 82 | 小渕陽翔(埼玉SPヤング) | 302 |
| 83 | 屋嘉陽円(新川ダイヤモンズ2025年) | 299 |
| 84 | しのぶ(🥎北浜東部) | 297 |
| 85 | 引山 大湖(湖南クラブ) | 295 |
| 85 | 原 樹理(東京ヤクルトスワローズ) | 295 |
| 87 | 鈴木昇太(エールズ) | 294 |
| 87 | 土井翔護(印旛明誠2025) | 294 |
| 89 | トウマ(鷺洲JSBC) | 292 |
| 90 | 北嶋 翔大(常陸子供会野球部) | 291 |
| 91 | 佐伯 馨(若草ファイターズ) | 290 |
| 92 | 樋上流我(桜台ハンターズ) | 286 |
| 93 | 坂入晴昭(小山ボーイズ練習会) | 285 |
| 94 | 田村悠飛(片岡リトルタイガース) | 284 |
| 95 | 篠田 粋(spiral) | 281 |
| 96 | 論手 優樹(有田少年野球部) | 277 |
| 96 | 中田 竜之亮(鴨沂 2025,09,20~2025,11,23) | 277 |
| 98 | こうや(梅津倶楽部) | 274 |
| 98 | 燈(玉川ファイヤーズ) | 274 |
| 100 | 窪田 愛斗①(宮崎商業2025) | 273 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績