投球数ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
岩田(文尚堂) | 872 | |
濱田 健太(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 636 | |
林 昊汰(若竹第一) | 588 | |
4 | 大村 碧杜(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 561 |
4 | 森澤 郁美(香東中ソフトボール部) | 561 |
6 | 藤井日向(紫野高校) | 555 |
7 | 大谷翔平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 531 |
8 | 相澤祐希(桜丘高校) | 520 |
9 | 三宅(文尚堂) | 514 |
10 | 田中伸太郎(鴨沂 2024-2025) | 501 |
11 | 山田 堅正(磐田南高校⚾️) | 498 |
12 | 本田(文尚堂) | 495 |
13 | 土志田 柚希(相模レッドスターズ) | 484 |
14 | 大野 峻滉(鴨沂 2024-2025) | 479 |
15 | 智道(広瀬NORTH WEST) | 478 |
15 | あさひ(川尻小学校スポーツ少年団) | 478 |
17 | ひさき(小阪こども会) | 476 |
18 | 有原航平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 456 |
19 | 主将(POND'S) | 442 |
20 | 門田昊志(桜丘高校) | 437 |
21 | 藤本 壮雅(高崎野球スポーツ少年団) | 430 |
22 | ダルビッシュ有(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 428 |
23 | 伊藤大海(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 422 |
23 | 杉本(西脇高校) | 422 |
25 | しゆう(松枝野球スポーツ少年団) | 416 |
26 | 堺 幹太郎(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 413 |
27 | 石田 麦夏(駒形ジュニアーズR5-6) | 408 |
28 | 上沢直之(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | 401 |
29 | 仲村 祐駕(根差部ベースナイン) | 400 |
30 | 杉浦 喜思(知立ノース 27期) | 397 |
31 | 田村凜々(中クラブ) | 388 |
32 | 山本 駿翔(大阪blossom) | 386 |
32 | 岡本(48期 ジュニアジャガース) | 386 |
34 | 奥野 正樹(Black Rhinos) | 379 |
35 | 新谷 銀士(御所スポーツ少年団2025) | 376 |
36 | 中嶋琉唯(紫野高校) | 373 |
37 | 浅井 啓介(一宮中部衛生Phoenix) | 367 |
38 | クッパ(ブルーサンダー) | 365 |
39 | 橘ひなの(フォーチュン・リーグ) | 364 |
40 | 板倉陽希(高森中) | 359 |
41 | 竹澤圭祐(桜丘高校) | 356 |
42 | 三和優獅(狭山市立西中学校) | 355 |
43 | 平 愛希(根差部ベースナイン) | 346 |
44 | 伊藤 (ブルースカイ少年野球クラブ) | 343 |
45 | 琉生(広瀬NORTH WEST) | 342 |
45 | 筒井孝太郎(大淀ボーイズ55期) | 342 |
47 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | 340 |
48 | 山本 凌誠(福岡ABLAZE) | 331 |
49 | 板井(長泉中) | 325 |
49 | いつき(川尻小学校スポーツ少年団) | 325 |
51 | 髙木(ブルースカイ少年野球クラブ) | 323 |
52 | 征矢 隼輔(筑波銀行 野球部) | 321 |
52 | ウエダ ヨウ(泉陽硬式野球部78.79期) | 321 |
54 | 小嶺 七瀬(長坂タイタンズ) | 319 |
55 | 千燈ゆうひ(フォーチュン・リーグ) | 318 |
56 | 下元 陽平(北島北斗七星2025) | 315 |
57 | 岡村 勝穂(オール高崎野球倶楽部) | 314 |
58 | 雪宮剣優(フォーチュン・リーグ) | 312 |
59 | 藤木海人(スマッシュブラザーズ) | 311 |
60 | 久保 宗次郎(秋月ソフトボールクラブ) | 309 |
60 | 藤波悠斗(HIOKAパワーズ) | 309 |
62 | 今城 学(紫野高校) | 307 |
63 | 鎌田 悠之介(駒形ジュニアーズR5-6) | 306 |
64 | 水谷 しょうご(2024 守山レッツAチーム) | 305 |
65 | 大島萌々子(日本体育大学) | 298 |
65 | 末吉(筑紫丘) | 298 |
65 | KENTA(フォーチュン・リーグ) | 298 |
68 | 上野泰雅(泗水中旭志中野球部) | 295 |
68 | 宮澤 佑人(岳陽野球部) | 295 |
70 | 新堂(フォーチュン・リーグ) | 293 |
71 | 多々野 渉吾(ompubaseball) | 292 |
71 | ふう(東Girls) | 292 |
73 | 北本 和寿(西陶器クラブ) | 291 |
74 | みこ谷(こんこよ高校) | 289 |
74 | 柿野 雅斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | 289 |
76 | 牛澤 太陽(米沢中央高校) | 287 |
77 | 舟戸 あやた(2024 守山レッツAチーム) | 286 |
78 | 宗像 紗良(西湘Future) | 281 |
79 | 池谷 琥太朗(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 279 |
80 | 大脇吉央(狭山市立西中学校) | 277 |
81 | コウキ(彩都ドリームス) | 276 |
81 | 重野 心(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | 276 |
83 | 梅田 陽輝(桜台H 2024年度) | 275 |
84 | 宇賀朝陽(中クラブ) | 274 |
84 | 井上 颯馬(新居浜ヤンキースジュニア) | 274 |
86 | 福室理世(長泉ジュニア) | 273 |
86 | 中川昌弥(中筋スリースターズ) | 273 |
88 | 士道龍聖(フォーチュン・リーグ) | 272 |
89 | 伊東 和貴(JA相模原市) | 271 |
89 | 合屋 洸紀(香椎高校野球部【2024夏〜2024秋】) | 271 |
91 | 千代川(トライアルB.C) | 270 |
92 | 來輝(加古川bbドリーム2024) | 269 |
92 | こば(ペガサス) | 269 |
92 | グリフィン(ケツクサ) | 269 |
95 | 大橋(理科大(公記)) | 268 |
95 | はるか(東Girls) | 268 |
97 | 宮﨑美馬(高中野球部2024-2025) | 266 |
98 | らんと(MERBASEBALLCLUB) | 265 |
99 | 渋谷(フォーチュン・リーグ) | 264 |
99 | 宮脇 靖悟(常陸子供会野球部) | 264 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績