投球数ランキング
| 順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
|---|---|---|
|
|
石原 勇輝(東京ヤクルトスワローズ) | 2127 |
|
|
藤ヶ谷健斗(青山高校) | 1326 |
|
|
西舘 昂汰(東京ヤクルトスワローズ) | 1261 |
| 4 | 奥川 恭伸(東京ヤクルトスワローズ) | 1216 |
| 5 | 坂本 拓己(東京ヤクルトスワローズ) | 1191 |
| 6 | 増田珠希(青山高校) | 1103 |
| 7 | 竹山 日向(東京ヤクルトスワローズ) | 895 |
| 8 | 木山蓮人(青山高校) | 883 |
| 9 | 原 樹理(東京ヤクルトスワローズ) | 875 |
| 10 | 浅井惟沙(尾北高校) | 789 |
| 11 | クッパ(生江ブルーサンダー) | 778 |
| 12 | 鈴木 康平(東京ヤクルトスワローズ) | 661 |
| 13 | みさき(🥎北浜東部) | 645 |
| 14 | 倉田蓮(青山高校) | 630 |
| 15 | 祐谷 杏梨(宍粟市立山崎西・一宮南中学校) | 623 |
| 16 | 築島千青(青山高校) | 619 |
| 17 | 主将(POND'S) | 610 |
| 18 | 佐藤 琢磨(東京ヤクルトスワローズ) | 609 |
| 19 | かめやま しょうり(十王堂) | 595 |
| 20 | そその(東郷ファイヤーズ健吾) | 569 |
| 21 | せい(Jr.メントーズ) | 555 |
| 22 | けんご(東郷ファイヤーズ健吾) | 550 |
| 23 | 植木 尊孔(福田レインボーズ) | 542 |
| 24 | 翔星(東京ヤクルトスワローズ) | 541 |
| 25 | 米島 怜心愛(岩田西スラッカーズ令和8年度) | 523 |
| 26 | 田中陽向(鶴崎中) | 518 |
| 27 | 川村 和成(城見スポーツ少年団) | 517 |
| 28 | 田中 やまと(高取、聖徳、光陽合同) | 506 |
| 29 | 山下 輝(東京ヤクルトスワローズ) | 504 |
| 30 | 今田 ゆずき(名島クラブ) | 500 |
| 31 | 佐々木 理壱(桃山クラブ) | 498 |
| 32 | 廣澤 優(東京ヤクルトスワローズ) | 497 |
| 32 | しゅんた(Jr.メントーズ) | 497 |
| 34 | ヒロト(西脇八幡台) | 496 |
| 35 | 佐伯 馨(若草ファイターズ) | 494 |
| 36 | 金城柑那(新川ダイヤモンズ2026年) | 474 |
| 37 | 江頭 湊斗(中之町ビクトリーズ) | 473 |
| 38 | 西濱 勇星(東京ヤクルトスワローズ) | 469 |
| 39 | 工藤亨太(泗水中旭志中野球部) | 468 |
| 39 | はると(川村)(ブルースカイJr.) | 468 |
| 39 | 今中瑳久(大宮パワーズ) | 468 |
| 42 | 奏太(遷喬ジャガーズ) | 460 |
| 43 | キラ(西脇八幡台) | 455 |
| 43 | 引山 大湖(湖南クラブ) | 455 |
| 45 | 金久保 優斗(東京ヤクルトスワローズ) | 436 |
| 46 | 植田 透彰(秋月朝倉ブルーレッズ) | 434 |
| 47 | ヒラク(座間パワーズ) | 431 |
| 48 | 神本凌佑(誠英2026) | 427 |
| 49 | 越田悠斗(オールブラザー野球部) | 426 |
| 50 | 山下煌斗(四箇田ボーイズ) | 424 |
| 50 | 渡邉塁(鶴崎中) | 424 |
| 52 | 松田 樹生(中之町ビクトリーズ) | 421 |
| 53 | 渡邉 結菜(2025長津田クラブ C.Tチーム) | 418 |
| 54 | 水口太翔(大宮ドリームス) | 411 |
| 55 | 長谷川 宙輝(東京ヤクルトスワローズ) | 402 |
| 56 | 末田 櫂帆②(宮崎商業2025) | 401 |
| 56 | 佐藤 奨暉(慶應義塾 2051) | 401 |
| 58 | 井村 愛翔(明日香小野球部) | 393 |
| 58 | 矢島諄規(BSO中等部 1期生) | 393 |
| 60 | 林(八阪ライオンズ) | 392 |
| 61 | 渡辺岳(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 390 |
| 61 | 佐加伊奏心(新川ダイヤモンズ2026年) | 390 |
| 63 | 森 陽斗(西都グロース) | 387 |
| 64 | 佐藤 雪宗(西階中学校) | 386 |
| 65 | MAMORU(後屋敷) | 385 |
| 66 | 笠井 善(三鷹新川リトルズC) | 384 |
| 67 | 鶴見(下妻二) | 383 |
| 68 | 渡邊 新大(令和8年藤上ディアーズBチーム) | 376 |
| 68 | 西山陽翔(中筋スリースターズ) | 376 |
| 68 | 粟森陽(新川ダイヤモンズ2026年) | 376 |
| 71 | 松本航大(雑賀ライガース2025-2026) | 373 |
| 72 | クルミ(NEWStars) | 372 |
| 73 | 守田竜志郎(松橋中) | 371 |
| 74 | 塩崎 仁(城ヶ峰) | 370 |
| 75 | トウマ(鷺洲JSBC) | 367 |
| 76 | 神崎隼人(柳北スポーツ少年団) | 366 |
| 76 | 加藤 朝陽(ブルースカイ 第27期 Aチーム) | 366 |
| 78 | ちひろ(向河原こむつ野球部) | 365 |
| 78 | 合屋 洸紀(香椎高校野球部【2026春〜夏】) | 365 |
| 80 | 石田しょうま(アサイキッズユナイテッド) | 364 |
| 81 | 志村悠(鳴沢村野球スポーツ少年団) | 361 |
| 82 | 山本 大貴(東京ヤクルトスワローズ) | 358 |
| 82 | 木下朝陽(宮崎北2025) | 358 |
| 82 | ゆうき(東郷ファイヤーズ健吾) | 358 |
| 85 | 土橋侍玄(令和8年度 新田軟式野球スポーツ少年団 ) | 357 |
| 86 | 石川 雅規(東京ヤクルトスワローズ) | 355 |
| 86 | 原田 大誠(西階中学校) | 355 |
| 86 | 逸﨑 大翔(白橿ベースボールクラブ) | 355 |
| 89 | 西康汰(オールブラザー野球部) | 351 |
| 89 | 西谷 颯太(中村高校硬式野球部) | 351 |
| 91 | 竹岡琉希(小牧南高校硬式野球部) | 350 |
| 92 | MJ(双葉ニュースターズ) | 348 |
| 93 | 植村 祥成(江戸取47期48期) | 344 |
| 94 | 奥村慶二郎(青山高校) | 343 |
| 95 | 6 佐光ヤマト(西中野球部) | 342 |
| 96 | 三石 希(湘南ファイターズ) | 339 |
| 96 | 大宮司 さあや(双葉ニュースターズ) | 339 |
| 98 | 風神柚希(2026 三田少年野球クラブ A級) | 338 |
| 98 | 宮部 大翔(戸塚高校野球部24.25) | 338 |
| 98 | 石井そら(御井愛宕クラブ) | 338 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績