WHIPランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
村上正樹(西方ソフトボールクラブ) | 0.000 | |
大川 輝生(ごろはち) | 0.000 | |
タッキー(瀧井要介/Yosuke)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 0.000 | |
長谷川一樹(野木POPEYES) | 0.000 | |
柿沼 陽太(野木POPEYES) | 0.000 | |
育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya)(FKS☆Fukasawa Kappa Stars) | 0.000 | |
7 | 大内 晃希(長坂タイタンズ) | .240 |
8 | こうき(jokers) | .290 |
8 | 曽根 豊永(レジスタンス) | .290 |
10 | 天野颯(東洋大学II部軟式野球部) | .330 |
11 | 山本由伸(ケツクサ) | .350 |
12 | 後藤 歌(酒田ハーバー23期) | .360 |
13 | オースティン(ヤマト運輸山梨主管) | .400 |
14 | 柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手(Wild Rovers) | .430 |
15 | 金井田 将真(西都グロース) | .440 |
16 | 戸井 諒太(TOKYO VALENTIA ) | .440 |
17 | 江島 将太郎(FRIENDZ) | .450 |
18 | 小島智彦(館林野球クラブ) | .470 |
19 | 大島萌々子(日本体育大学) | .480 |
20 | 大谷翔平(プロスピ北海道日本ハムファイターズ) | .490 |
21 | 吉村(DIABETES) | .500 |
21 | 中谷 滉貴(CB stars) | .500 |
21 | 豊福 (Zipangu) | .500 |
24 | 田中 彪磨(BENARD) | .560 |
25 | 岩本 大士郎(六甲学院高校野球部) | .560 |
26 | 小田 崇平(大坂野球少年団) | .560 |
27 | 桶谷(FRIENDZ) | .600 |
27 | 伊藤はやた(双葉ドラゴンズB) | .600 |
27 | 福島陽色(出雲2中野球部) | .600 |
30 | 矢野 隼斗(DIABETES) | .610 |
31 | 松野 光(DIABETES) | .620 |
32 | 桃花(野々池中学校) | .630 |
33 | 森田雅(ファーストスターズ) | .630 |
34 | 稲見一輝(2024品川レインボーズ学童) | .640 |
34 | 中山 愛郷(ハイライト) | .640 |
36 | 林 穂高(BENARD) | .640 |
37 | 宮石 悠歩(高崎高校) | .650 |
38 | 岡本(48期 ジュニアジャガース) | .660 |
39 | 山口しんせい(双葉ドラゴンズB) | .670 |
39 | ようた(有田少年野球部) | .670 |
39 | 田中あつひと(双葉ドラゴンズB) | .670 |
39 | 宮本真陽(古高松南ビクトリーズ) | .670 |
43 | 大脇吉央(狭山市立西中学校) | .670 |
44 | 重野 心(藤枝西部青島ベースボールクラブ) | .690 |
45 | 三和優獅(狭山市立西中学校) | .700 |
46 | 遠嶋祐成(W.B.C.54th) | .700 |
46 | 齋藤 舜太(酒田ハーバー23期) | .700 |
48 | 長谷川 陽汰(須磨クラブ38期) | .700 |
49 | 松崎(筑紫丘) | .710 |
49 | 山田晃輝(Victors I) | .710 |
49 | ももえ(R6 Aチーム用) | .710 |
49 | 井出和宏(国士無双) | .710 |
49 | 加瀬 泰資(牧の原キングス ) | .710 |
54 | 荘司陽色(泉佐野ライオンズ) | .720 |
55 | 伊佐間 旺介(六甲学院高校野球部) | .730 |
56 | 黒田 湊(高崎高校) | .740 |
57 | 渡辺 朋(福島三中) | .750 |
58 | 木須 優也(川越フェニックス) | .750 |
59 | 藤波悠斗(HIOKAパワーズ) | .760 |
60 | 矢野健聖(宮﨑商業2024) | .780 |
61 | ヒロト(西脇八幡台C) | .780 |
62 | 白石琥汰朗(諸川ファイターズ) | .800 |
62 | 高橋ゆうり(緑ヶ丘ファイターズB) | .800 |
62 | 新井 翔斗(ペガサス) | .800 |
65 | 山田 堅正(磐田南高校⚾️) | .810 |
66 | 林 光陽(富田林ボーイズ) | .810 |
67 | 黒木然(宮﨑商業2024) | .810 |
68 | 篠崎 心真(豊浦クラブ) | .820 |
69 | 中尾 将基【称号】左のスラッガー(Wild Rovers) | .820 |
70 | 林 昊汰(若竹第一) | .820 |
71 | 大野健介(AKKG) | .830 |
72 | 成澤 正義(TOKYO VALENTIA ) | .850 |
73 | 片峯 宏(アースフーズ) | .860 |
73 | 北野蛮(Wild Rovers) | .860 |
73 | 久保 宗次郎(秋月ソフトボールクラブ) | .860 |
73 | 山村 峻也(館林野球クラブ) | .860 |
73 | 小山晴道(出雲2中野球部) | .860 |
78 | 下元 陽平(北島北斗七星2025) | .870 |
79 | 長谷川伸(2024夏〜 大教大池田) | .880 |
80 | 柿野 雅斗(駛馬SBCスポーツ少年団) | .890 |
81 | 堀江 伸哉(Blue sharks) | .900 |
82 | 那須野清哉(新湊高校) | .900 |
83 | キラ(西脇八幡台C) | .900 |
84 | 滝澤 奈津(東京女子体育大学ソフトボール部) | .910 |
84 | グリフィン(ケツクサ) | .910 |
86 | 宮田 聖(ツーランスクイズ) | .920 |
87 | 芦川龍ノ介(AKKG) | .920 |
88 | Billy Freund(BlueLions) | .930 |
89 | 琉生(広瀬NORTH WEST) | .930 |
90 | おきとも(練習) | .940 |
91 | 野田泰佑(御井愛宕クラブ) | .960 |
92 | 岩田(文尚堂) | .960 |
93 | 和藤 大河(国府フューチャーズ) | .970 |
94 | 平 愛希(根差部ベースナイン) | .970 |
95 | 田嶋想良(新湊高校) | .980 |
96 | 板井(長泉中) | .990 |
97 | 澤田 脩人(Burdock) | 1.000 |
97 | 古澤(POWER BASEBALL CLUB) | 1.000 |
97 | 藤井 響(広島工業大学ソフトボール部) | 1.000 |
97 | 野田 佳暉(ハイライト) | 1.000 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績