暴投ランキング
順位 | 名前(チーム名) | 成績 |
---|---|---|
鎌田 悠之介(駒形ジュニアーズR5-6) | 14 | |
新谷 銀士(御所スポーツ少年団2025) | 11 | |
咲希(野々池中学校) | 10 | |
4 | 草佑(吉浦スターズ) | 9 |
4 | 五十嵐 礼(駒形ジュニアーズR5-6) | 9 |
4 | 田川 青空(若竹第一) | 9 |
7 | 都木 由希乃(駒形ジュニアーズR5-6) | 8 |
7 | 内山秀多(駒形ジュニアーズR5-6) | 8 |
7 | クッパ(ブルーサンダー) | 8 |
7 | 松田 悠翔(御所スポーツ少年団2025) | 8 |
11 | なぎ(桜ヶ丘ヴィクターズ) | 7 |
11 | 白井奏(白山軟式野球スポーツ少年団) | 7 |
11 | ジュリ(NEWStars) | 7 |
11 | 川元 選手(ワイルドホープス) | 7 |
11 | 小松大樹(みすぎ・下小田中第六少年野球部) | 7 |
11 | 近藤 煌太(東郷ファイヤーズCチーム) | 7 |
11 | 鈴木海斗(長泉ジュニア) | 7 |
18 | ツナジ(五日市少年野球倶楽部 3部) | 6 |
18 | 清川くうた(新琴似パワーズ) | 6 |
18 | 春成 優汰(天神クラブ2025) | 6 |
18 | あさひ(川尻小学校スポーツ少年団) | 6 |
18 | 白石 航希(成城ラッキーズ) | 6 |
18 | 主将(POND'S) | 6 |
18 | 中川 颯祐(victorys) | 6 |
18 | はるた(ベアーズ) | 6 |
18 | 小池淳仁(桐朋パイレーツB) | 6 |
18 | 田村凜々(中クラブ) | 6 |
28 | 宇賀朝陽(中クラブ) | 5 |
28 | かなと(横浜モンキーズ) | 5 |
28 | 桑原 琳平(北島北斗七星2025) | 5 |
28 | 鈴木伶來(みすぎ・下小田中第六少年野球部) | 5 |
28 | 佐々木 唯介(新居浜ヤンキースジュニア) | 5 |
28 | いちか(加古川ドリームズ 21期) | 5 |
28 | カエデ(五日市少年野球倶楽部 3部) | 5 |
28 | 山下絢大(けんた)(津西クラブ) | 5 |
28 | 莉仁(広瀬NORTH WEST) | 5 |
28 | 長濵謙志郎(豊ナインズ) | 5 |
28 | 桃花(野々池中学校) | 5 |
28 | 宮山 結翔(ビクトリー) | 5 |
28 | 山里武蔵(ビューテック) | 5 |
28 | 津島 成瑠(池田テックスターズ) | 5 |
28 | けい(花里カープ) | 5 |
28 | 川久保亘将(日野ビクトリーズ ) | 5 |
28 | さくと(横浜モンキーズ) | 5 |
28 | 奥村 はやと(彩都ドリームス C以下) | 5 |
28 | 長田 颯真(天神クラブ2025) | 5 |
28 | 上田大凱(香椎スカイスターズ(低学年)) | 5 |
28 | けんた(川尻小学校スポーツ少年団) | 5 |
28 | 竹森 淳 じゅん(TINKERBELL _TOYAMA) | 5 |
28 | 田口 将史(Real) | 5 |
28 | いづる(ベアーズ) | 5 |
28 | しゅんた(武ソフトボール少年団) | 5 |
28 | 平野 勇大(大坂野球少年団) | 5 |
28 | 岩谷 翔(成城ラッキーズ) | 5 |
28 | らいと(松林ベースボールクラブ 二部) | 5 |
28 | 上原 ひなた(双葉ニュースターズ) | 5 |
28 | 久保田春乃(新田(練習用)) | 5 |
58 | 渡辺 琉斗(愛媛ウエストJr.) | 4 |
58 | ゆうすけ(矢野目ソフトボールスポーツ少年団) | 4 |
58 | 藤田 健介(士別選抜) | 4 |
58 | 佐々木 杏(NK Spirits jr) | 4 |
58 | ユウダイ(彩都ドリームス) | 4 |
58 | 佐藤 希咲(西湘Future) | 4 |
58 | 福室理世(長泉ジュニア) | 4 |
58 | いつき(川尻小学校スポーツ少年団) | 4 |
58 | 和田 杜季(若竹第一) | 4 |
58 | りく(643Doubleplayers) | 4 |
58 | 舟戸 あやた(2024 守山レッツAチーム) | 4 |
58 | 小熊(越谷ホールディングス) | 4 |
58 | 中村璃羽(みすぎ・下小田中第六少年野球部) | 4 |
58 | 宗像 紗良(西湘Future) | 4 |
58 | 井上 颯馬(新居浜ヤンキースジュニア) | 4 |
58 | 福田 凌生(2024夏〜 大教大池田) | 4 |
58 | 新村 蒼祐(山手台サニーズJr.) | 4 |
58 | 中村 湊(川越フェニックス) | 4 |
58 | 池田塁翔(大宮パワーズ) | 4 |
58 | 大海 柊貴(ビクトリー) | 4 |
58 | KENSUKE(東京桐蔭) | 4 |
58 | かんた(ベアーズ) | 4 |
58 | 鉄井 悠人(御所スポーツ少年団2025) | 4 |
58 | 仁田柚穂(富高) | 4 |
58 | こうたろう(練習) | 4 |
58 | 早川(西高宮リトルメッツ) | 4 |
58 | 朝倉正秀(高森中) | 4 |
58 | 鈴木涼登(Buddies) | 4 |
58 | 笹之内 良(GOZIPITA) | 4 |
58 | あつき((低)津屋崎ジュニアイーグルス) | 4 |
58 | 平松 晟(協栄ふりーど) | 4 |
58 | 村松 泰輔(江戸川ポーザーズ) | 4 |
58 | 北嶋 翔大(常陸子供会野球部) | 4 |
58 | 加瀬 泰資(牧の原キングス ) | 4 |
58 | 智道(広瀬NORTH WEST) | 4 |
58 | 森松 一翔(新田少年野球クラブ) | 4 |
58 | 河井 仁助(駛馬SBCスポーツ少年団) | 4 |
58 | 山本 悠喜(ヤマト運輸山梨主管) | 4 |
58 | 内田 大耀 はるあき(TINKERBELL _TOYAMA) | 4 |
58 | 下山大輔 (だいすけ) 2年(TOKYO VERDY BAMBAATAA U-15 硬式) | 4 |
58 | 橋本 理史 りひと(TINKERBELL _TOYAMA) | 4 |
58 | 大井出 悠祐(池田テックスターズ) | 4 |
58 | 石田 麦夏(駒形ジュニアーズR5-6) | 4 |
その他ランキング
打撃成績
投手成績